देशभर के 25 राज्यों की 1086 मंडियों के आज के भाव कृषि मंत्रालय के Agmarknet डेटा (data.gov.in) से लिए गए हैं। इनमें 204 फसलों के 7495 भाव शामिल हैं। देशभर में गेहूं का मध्य भाव ₹2,680, सरसों का मध्य भाव ₹8,825, चना का मध्य भाव ₹7,183 प्रति क्विंटल रहा।
सभी भाव रुपये प्रति क्विंटल में हैं। मध्य भाव (मोडल प्राइस) वह दर है जिस पर उस दिन मंडी में सबसे ज्यादा सौदे हुए। सबसे ज्यादा भाव तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब की मंडियों से दर्ज हुए हैं।

देशभर में फसलवार भाव (7 नवंबर 2026)
| फसल | मंडियां | मध्य भाव | सबसे कम (मंडी, राज्य) | सबसे ज्यादा (मंडी, राज्य) |
|---|---|---|---|---|
| गेहूं | 69 | ₹2,680 | ₹2,250 (Morva Hafad APMC, गुजरात) | ₹7,177 (Gadag APMC, कर्नाटक) |
| सरसों | 8 | ₹8,825 | ₹5,299 (Gadag APMC, कर्नाटक) | ₹10,500 (APMC Mumbai , महाराष्ट्र) |
| चना | 20 | ₹7,183 | ₹3,109 (Laxmeshwar APMC, कर्नाटक) | ₹9,800 (APMC Mumbai , महाराष्ट्र) |
| आलू | 231 | ₹2,000 | ₹100 (Jalandhar City(Jalandhar) APMC, पंजाब) | ₹7,200 (Anna nagar(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| प्याज | 234 | ₹5,200 | ₹500 (Bengaluru APMC, कर्नाटक) | ₹13,000 (Athirampuzha Market, केरल) |
| टमाटर | 261 | ₹2,750 | ₹250 (APMC Solapur , महाराष्ट्र) | ₹5,500 (Kamuthi(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| मक्का | 114 | ₹2,600 | ₹1,800 (Merakamudidam APMC, आंध्र प्रदेश) | ₹4,800 (Bobbili APMC, आंध्र प्रदेश) |
| सोयाबीन | 26 | ₹6,600 | ₹3,000 (Kurnool APMC, आंध्र प्रदेश) | ₹9,500 (Ramanathapuram(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| बाजरा | 27 | ₹2,550 | ₹2,000 (Sadulpur APMC, राजस्थान) | ₹3,800 (APMC Pune , महाराष्ट्र) |
| कपास | 49 | ₹8,600 | ₹5,000 (Alirajpur APMC, मध्य प्रदेश) | ₹10,000 (Kasrawad APMC, मध्य प्रदेश) |
| लहसुन | 68 | ₹19,750 | ₹2,500 (Indore APMC, मध्य प्रदेश) | ₹33,000 (Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| चावल | 22 | ₹3,975 | ₹2,250 (Safdarganj APMC, उत्तर प्रदेश) | ₹12,800 (APMC Pune , महाराष्ट्र) |
| फूलगोभी | 171 | ₹2,500 | ₹250 (APMC Hingna, महाराष्ट्र) | ₹9,000 (Karanjia APMC, ओडिशा) |
| पत्तागोभी | 181 | ₹2,250 | ₹110 (Patti APMC, पंजाब) | ₹6,000 (Thrippunithura Market, केरल) |
| बैंगन | 230 | ₹3,750 | ₹125 (APMC Hingna, महाराष्ट्र) | ₹14,000 (Diglipur Vegetable Market (Subhashgram), Andaman and Nicobar) |
| भिंडी | 204 | ₹3,000 | ₹600 (Dhariwal APMC, पंजाब) | ₹14,000 (Diglipur Vegetable Market (Subhashgram), Andaman and Nicobar) |
| हरी मिर्च | 213 | ₹4,800 | ₹1,000 (Bowenpally APMC, तेलंगाना) | ₹11,000 (Jampuijala APMC, त्रिपुरा) |
| अदरक | 124 | ₹9,000 | ₹2,000 (APMC Nagpur , महाराष्ट्र) | ₹25,000 (Diglipur Vegetable Market (Subhashgram), Andaman and Nicobar) |
| केला | 192 | ₹5,000 | ₹500 (Varandarappilly VFPCK Market, केरल) | ₹15,000 (Villupuram(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| सेब | 71 | ₹8,500 | ₹2,000 (APMC Azadpur, दिल्ली) | ₹34,000 (Kattappana Market, केरल) |
| लौकी | 182 | ₹2,000 | ₹200 (Bowenpally APMC, तेलंगाना) | ₹6,000 (Diglipur Vegetable Market (Subhashgram), Andaman and Nicobar) |
| कद्दू | 147 | ₹1,800 | ₹480 (Maigalganj APMC, उत्तर प्रदेश) | ₹5,000 (Natrampalli(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| हरी मटर | 19 | ₹9,000 | ₹3,500 (Malerkotla APMC, पंजाब) | ₹16,000 (SMY Baijnath, हिमाचल प्रदेश) |
| गाजर | 165 | ₹4,100 | ₹600 (Indore(F&V) APMC, मध्य प्रदेश) | ₹8,000 (Aralamoodu Market, केरल) |
| मूली | 144 | ₹3,750 | ₹200 (Indore(F&V) APMC, मध्य प्रदेश) | ₹6,000 (Rajapalayam(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| पालक | 33 | ₹1,200 | ₹10 (Pune(Moshi) , महाराष्ट्र) | ₹5,000 (Mukerian(Talwara) APMC, पंजाब) |
| ज्वार | 18 | ₹4,500 | ₹2,200 (Nangunoor APMC, तेलंगाना) | ₹10,000 (APMC Sangli , महाराष्ट्र) |
| मूंगफली | 3 | ₹13,200 | ₹8,000 (Rapthadu APMC, आंध्र प्रदेश) | ₹18,000 (Bengaluru APMC, कर्नाटक) |
| हरा धनिया | 122 | ₹7,500 | ₹10 (Pune(Pimpri) , महाराष्ट्र) | ₹30,000 (Diglipur Vegetable Market (Subhashgram), Andaman and Nicobar) |
| नींबू | 117 | ₹13,500 | ₹2,500 (Surat APMC, गुजरात) | ₹25,500 (Ramanathapuram(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| पपीता | 113 | ₹3,750 | ₹15 (Mapusa APMC, गोवा) | ₹6,500 (SMY Nadaun, हिमाचल प्रदेश) |
| अमरूद | 87 | ₹6,350 | ₹1,000 (Jodhpur (F&V) APMC, राजस्थान) | ₹12,000 (Theni(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| संतरा | 31 | ₹7,000 | ₹1,500 (Indore(F&V) APMC, मध्य प्रदेश) | ₹16,000 (Theni(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| Paddy(Common) | 226 | ₹2,461 | ₹300 (Mydukur APMC, आंध्र प्रदेश) | ₹5,137 (Ranebennur APMC, कर्नाटक) |
| Bitter gourd | 187 | ₹4,750 | ₹500 (Bowenpally APMC, तेलंगाना) | ₹15,000 (Kovilpatti(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| Banana – Green | 138 | ₹3,250 | ₹200 (Bowenpally APMC, तेलंगाना) | ₹9,000 (Kundapura APMC, कर्नाटक) |
| Cucumbar(Kheera) | 132 | ₹3,000 | ₹400 (Chintamani APMC, कर्नाटक) | ₹10,000 (Anaiyur(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| Beetroot | 130 | ₹4,400 | ₹500 (Bowenpally APMC, तेलंगाना) | ₹7,500 (Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| Snakeguard | 119 | ₹3,300 | ₹700 (Surat APMC, गुजरात) | ₹5,500 (Thrippunithura Market, केरल) |
| Ridgeguard(Tori) | 119 | ₹4,250 | ₹23 (RYTHU BAZAR ERRAGADDA, तेलंगाना) | ₹9,000 (Rayagada(Muniguda) APMC, ओडिशा) |
राज्यवार मंडी भाव
तमिलनाडु के मंडी भाव (182 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | आलू | ₹7,200 | ₹7,200 | ₹7,200 |
| RSPuram(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | आलू | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 |
| Sooramangalam(Uzhavar Sandhai ) | Salem | आलू | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
| Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal | प्याज | ₹7,800 | ₹8,000 | ₹7,900 |
| Ponnamaravathi(Uzhavar Sandhai) | Pudukkottai | प्याज | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,750 |
| Sankarapuram(Uzhavar Sandhai ) | Kallakurichi | प्याज | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| Kamuthi(Uzhavar Sandhai ) | Ramanathapuram | टमाटर | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 |
| Ramanathapuram(Uzhavar Sandhai ) | Ramanathapuram | टमाटर | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 |
| Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Mayiladuthurai | टमाटर | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 |
| Ramanathapuram(Uzhavar Sandhai ) | Ramanathapuram | सोयाबीन | ₹9,000 | ₹9,500 | ₹9,250 |
| Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ) | Tirunelveli | लहसुन | ₹30,000 | ₹33,000 | ₹31,500 |
| Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal | लहसुन | ₹28,000 | ₹31,500 | ₹29,750 |
केरल के मंडी भाव (52 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Aralamoodu Market | Thiruvananthapuram | आलू | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| North Paravur Market | Ernakulam | आलू | ₹4,600 | ₹5,500 | ₹4,800 |
| Cherthala Market | Alappuzha | आलू | ₹3,400 | ₹3,600 | ₹3,500 |
| Athirampuzha Market | Kottayam | प्याज | ₹12,000 | ₹13,000 | ₹12,500 |
| Aralamoodu Market | Thiruvananthapuram | प्याज | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹10,000 |
| Aroor Market | Alappuzha | प्याज | ₹7,200 | ₹7,400 | ₹7,300 |
| Thrippunithura Market | Ernakulam | टमाटर | ₹4,500 | ₹4,800 | ₹4,600 |
| Aralamoodu Market | Thiruvananthapuram | टमाटर | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,500 |
| Aroor Market | Alappuzha | टमाटर | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,100 |
| North Paravur Market | Ernakulam | लहसुन | ₹22,000 | ₹26,000 | ₹24,000 |
| Perambra Market | Kozhikode(Calicut) | लहसुन | ₹18,500 | ₹19,000 | ₹19,000 |
| Aroor Market | Alappuzha | लहसुन | ₹18,800 | ₹19,000 | ₹18,900 |
महाराष्ट्र के मंडी भाव (68 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| APMC Sangli | Sangli | गेहूं | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| Kolhapur(Laxmipuri) | Kolhapur | गेहूं | ₹3,300 | ₹4,300 | ₹3,800 |
| APMC Solapur | Solapur | गेहूं | ₹2,780 | ₹4,450 | ₹3,755 |
| APMC Mumbai | Mumbai | सरसों | ₹9,000 | ₹10,500 | ₹9,750 |
| APMC Mumbai | Mumbai | चना | ₹8,500 | ₹9,800 | ₹9,300 |
| APMC Pune | Pune | चना | ₹8,500 | ₹9,500 | ₹9,000 |
| APMC Barshi | Solapur | चना | ₹6,000 | ₹6,800 | ₹6,600 |
| APMC Bhusaval | Jalgaon | आलू | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,800 |
| APMC Vita | Sangli | आलू | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹1,800 |
| APMC Hingna | Nagpur | आलू | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 |
| APMC Nagpur | Nagpur | प्याज | ₹4,500 | ₹5,500 | ₹5,250 |
| APMC Bhusaval | Jalgaon | प्याज | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,500 |
उत्तर प्रदेश के मंडी भाव (166 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Jhijhank APMC | Kanpur Dehat | गेहूं | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 |
| Devariya APMC | Deoria | गेहूं | ₹2,790 | ₹2,800 | ₹2,793.44 |
| Jaunpur APMC | Jaunpur | गेहूं | ₹2,726 | ₹2,726 | ₹2,726 |
| Jagnair APMC | Agra | सरसों | ₹9,000 | ₹9,100 | ₹9,037.23 |
| Bharuasumerpur APMC | Hamirpur | सरसों | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| Barabanki APMC | Barabanki | सरसों | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 |
| Noida APMC | Ghaziabad | आलू | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| Shamli APMC | Shamli | आलू | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,073.68 |
| Varanasi APMC | Varanasi | आलू | ₹800 | ₹1,000 | ₹978.57 |
| Aligarh APMC | Aligarh | प्याज | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,518.92 |
| Shamli APMC | Shamli | प्याज | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| Badayoun APMC | Badaun | प्याज | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
पंजाब के मंडी भाव (61 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| F.G.Churian APMC | Gurdaspur | आलू | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 |
| Dasuya APMC | Hoshiarpur | आलू | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 |
| Tanda Urmur APMC | Hoshiarpur | आलू | ₹900 | ₹1,100 | ₹1,000 |
| Tanda Urmur APMC | Hoshiarpur | प्याज | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,200 |
| Lehra Gaga APMC | Sangrur | प्याज | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Dasuya APMC | Hoshiarpur | प्याज | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Quadian APMC | Gurdaspur | टमाटर | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹3,900 |
| Dasuya APMC | Hoshiarpur | टमाटर | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Mukerian(Talwara) APMC | Hoshiarpur | टमाटर | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 |
| Machhiwara APMC | Ludhiana | लहसुन | ₹11,000 | ₹13,000 | ₹12,000 |
| Tanda Urmur APMC | Hoshiarpur | लहसुन | ₹11,000 | ₹13,000 | ₹12,000 |
| Quadian APMC | Gurdaspur | लहसुन | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 |
मध्य प्रदेश के मंडी भाव (104 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Indore APMC | Indore | गेहूं | ₹2,960 | ₹2,960 | ₹2,960 |
| Khandwa APMC | Khandwa | गेहूं | ₹2,742 | ₹2,908 | ₹2,908 |
| Kukshi APMC | Dhar | गेहूं | ₹2,700 | ₹2,900 | ₹2,900 |
| Sanwer APMC | Indore | चना | ₹7,454.64 | ₹7,454.64 | ₹7,454.64 |
| Katni APMC | Katni | चना | ₹6,800 | ₹7,335 | ₹7,250 |
| Kurwai APMC | Vidisha | चना | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| Indore APMC | Indore | प्याज | ₹2,600 | ₹3,850 | ₹3,838 |
| Petlawad(F&V) APMC | Jhabua | प्याज | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 |
| Badwaha (F&V) APMC | Khargone | प्याज | ₹3,000 | ₹3,800 | ₹3,200 |
| Kailaras APMC | Morena | टमाटर | ₹1,400 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| Sehore(F&V) APMC | Sehore | टमाटर | ₹1,500 | ₹3,000 | ₹2,000 |
| Petlawad(F&V) APMC | Jhabua | टमाटर | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,300 |
तेलंगाना के मंडी भाव (55 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Shankarapally APMC | Ranga Reddy | आलू | ₹1,900 | ₹2,000 | ₹1,950 |
| RYTHU BAZAR MEHDIPATNAM | Hyderabad | आलू | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 |
| Venkateswarnagar APMC | Nalgonda | आलू | ₹1,600 | ₹2,000 | ₹1,800 |
| Excise Colony,RBZ | Hanumakonda | प्याज | ₹6,400 | ₹6,400 | ₹6,400 |
| Vanasthalipuram,RBZ | Ranga Reddy | प्याज | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| RYTHU BAZAR ERRAGADDA | Hyderabad | प्याज | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Ibrahimpatnam APMC | Ranga Reddy | टमाटर | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| Miryalguda(Rythu Bazar) | Nalgonda | टमाटर | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Siddipet(Rythu Bazar) | Siddipet | टमाटर | ₹2,400 | ₹3,200 | ₹2,800 |
| Kollapur APMC | Nagarkurnool | मक्का | ₹3,185 | ₹3,200 | ₹3,198 |
| Boath APMC | Adilabad | मक्का | ₹2,700 | ₹2,800 | ₹2,800 |
| Bellampally APMC | Mancherial | मक्का | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 |
हिमाचल प्रदेश के मंडी भाव (17 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| PMY Kather Solan | Solan | आलू | ₹800 | ₹2,500 | ₹2,100 |
| SMY Rohroo | Shimla | आलू | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 |
| SMY Jaisinghpur | Kangra | आलू | ₹1,100 | ₹2,300 | ₹1,600 |
| SMY Palampur | Kangra | प्याज | ₹4,800 | ₹5,200 | ₹5,000 |
| SMY Nadaun | Hamirpur | प्याज | ₹4,800 | ₹5,000 | ₹4,900 |
| PMY Kangra | Kangra | प्याज | ₹4,800 | ₹5,000 | ₹4,900 |
| SMY Nadaun | Hamirpur | टमाटर | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹3,900 |
| SMY Baijnath | Kangra | टमाटर | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,800 |
| SMY Jaisinghpur | Kangra | टमाटर | ₹2,100 | ₹2,400 | ₹2,300 |
| PMY Kangra | Kangra | लहसुन | ₹17,000 | ₹18,000 | ₹17,500 |
| SMY Baijnath | Kangra | हरी मटर | ₹15,000 | ₹16,000 | ₹16,000 |
| PMY Bilaspur | Bilaspur | सेब | ₹8,000 | ₹17,000 | ₹15,000 |
कर्नाटक के मंडी भाव (47 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Gadag APMC | Gadag | गेहूं | ₹2,712 | ₹7,177 | ₹4,986 |
| Bengaluru APMC | Bengaluru | गेहूं | ₹3,900 | ₹4,600 | ₹4,250 |
| Gadag APMC | Gadag | सरसों | ₹5,299 | ₹5,299 | ₹5,299 |
| Bengaluru APMC | Bengaluru | चना | ₹8,200 | ₹9,000 | ₹8,600 |
| Ballari APMC | Bellary | चना | ₹7,209 | ₹7,459 | ₹7,359 |
| Gadag APMC | Gadag | चना | ₹5,212 | ₹7,869 | ₹7,183 |
| Bengaluru APMC | Bengaluru | आलू | ₹3,200 | ₹4,600 | ₹4,000 |
| Bangarpet APMC | Kolar | आलू | ₹1,800 | ₹2,500 | ₹2,000 |
| Hoskote APMC | Bengaluru Rural | आलू | ₹1,800 | ₹2,500 | ₹2,000 |
| Bagalkot APMC | Bagalkot | प्याज | ₹1,000 | ₹5,000 | ₹4,200 |
| Bengaluru APMC | Bengaluru | प्याज | ₹3,500 | ₹4,800 | ₹4,000 |
| Bangarpet APMC | Kolar | प्याज | ₹3,200 | ₹3,800 | ₹3,500 |
गुजरात के मंडी भाव (30 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Morva Hafad APMC | Panchmahals | गेहूं | ₹2,250 | ₹2,500 | ₹2,375 |
| Dahod APMC | Dahod | चना | ₹7,275 | ₹7,275 | ₹7,275 |
| Nadiad APMC | Kheda | आलू | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,700 |
| Khambhat(Veg Yard Khambhat) APMC | Anand | आलू | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 |
| Padra APMC | Vadodara(Baroda) | आलू | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 |
| Ahmedabad(Chimanbhai Patal Market Vasana) APMC | Ahmedabad | प्याज | ₹5,000 | ₹5,300 | ₹5,200 |
| Bilimora APMC | Navsari | प्याज | ₹3,500 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| Dahod(Veg. Market) APMC | Dahod | प्याज | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 |
| Damnagar APMC | Amreli | टमाटर | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Porbandar APMC | Porbandar | टमाटर | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 |
| Nadiad APMC | Kheda | टमाटर | ₹2,100 | ₹2,500 | ₹2,300 |
| Dahod APMC | Dahod | मक्का | ₹2,525 | ₹2,750 | ₹2,650 |
ओडिशा के मंडी भाव (52 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Kamakhyanagar APMC | Dhenkanal | आलू | ₹3,600 | ₹3,600 | ₹3,600 |
| Dungurapalli APMC | Sonepur | आलू | ₹1,750 | ₹1,920 | ₹1,850 |
| Tusura APMC | Bolangir | आलू | ₹1,400 | ₹1,800 | ₹1,600 |
| Boudh APMC | Boudh | प्याज | ₹5,500 | ₹6,500 | ₹6,000 |
| Dungurapalli APMC | Sonepur | प्याज | ₹5,000 | ₹5,200 | ₹5,200 |
| Jharsuguda APMC | Jharsuguda | प्याज | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,000 |
| Nilagiri APMC | Balasore | टमाटर | ₹4,200 | ₹4,300 | ₹4,300 |
| Boudh APMC | Boudh | टमाटर | ₹3,500 | ₹4,200 | ₹4,000 |
| Dhenkanal APMC | Dhenkanal | टमाटर | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,800 |
| Tusura APMC | Bolangir | हरी मिर्च | ₹8,000 | ₹8,800 | ₹8,400 |
| Karanjia APMC | Mayurbhanja | फूलगोभी | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,400 |
| Bolangir APMC | Bolangir | हरी मिर्च | ₹8,000 | ₹8,800 | ₹8,400 |
हरियाणा के मंडी भाव (33 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Hissar APMC | Hissar | सरसों | ₹8,900 | ₹8,900 | ₹8,900 |
| Punhana APMC | Mewat | आलू | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| Radaur APMC | Yamuna Nagar | आलू | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 |
| Farukh Nagar APMC | Gurgaon | आलू | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 |
| Panchkul(Kalka) APMC | Panchkula | प्याज | ₹4,900 | ₹5,100 | ₹5,000 |
| New Grain Market , Panchkula APMC | Panchkula | प्याज | ₹4,800 | ₹5,000 | ₹4,900 |
| Shahabad APMC | Kurukshetra | प्याज | ₹3,000 | ₹4,800 | ₹4,600 |
| Kharkhoda APMC | Sonipat | टमाटर | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,850 |
| Pundri APMC | Kaithal | टमाटर | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,350 |
| FerozpurZirkha(Nagina) APMC | Mewat | टमाटर | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,200 |
| Hissar APMC | Hissar | बाजरा | ₹2,301 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Ellanabad APMC | Sirsa | बाजरा | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 |
आंध्र प्रदेश के मंडी भाव (124 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Narasaraopet APMC | Palnadu | चना | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| Jammalamadugu APMC | YSR Kadapa | चना | ₹7,300 | ₹7,500 | ₹7,400 |
| Kurnool APMC | Kurnool | चना | ₹6,821 | ₹6,821 | ₹6,821 |
| Kurnool APMC | Kurnool | प्याज | ₹629 | ₹3,728 | ₹3,189 |
| Valmikipuram APMC | Annamayya | टमाटर | ₹1,500 | ₹2,400 | ₹1,900 |
| Guramkonda Sub-yard of AMC Valmikipuram | Annamayya | टमाटर | ₹1,500 | ₹2,400 | ₹1,900 |
| B.Kothakota H/Q Angallu | Annamayya | टमाटर | ₹1,500 | ₹2,400 | ₹1,900 |
| Bobbili APMC | Vijayanagaram | मक्का | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 |
| Rajam APMC | Vijayanagaram | मक्का | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 |
| Tiruvuru APMC | NTR | मक्का | ₹3,300 | ₹3,300 | ₹3,300 |
| Kurnool APMC | Kurnool | सोयाबीन | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Kurnool APMC | Kurnool | बाजरा | ₹3,272 | ₹3,272 | ₹3,272 |
राजस्थान के मंडी भाव (13 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Barodamev APMC | Alwar | सरसों | ₹8,491 | ₹8,881 | ₹8,825 |
| Bhadara APMC | Hanumangarh | आलू | ₹700 | ₹800 | ₹755 |
| Udaipur (F&V) APMC | Udaipur | आलू | ₹500 | ₹1,000 | ₹750 |
| Goluwala APMC | Hanumangarh | आलू | ₹500 | ₹600 | ₹600 |
| Goluwala APMC | Hanumangarh | प्याज | ₹4,400 | ₹4,500 | ₹4,500 |
| Bhadara APMC | Hanumangarh | प्याज | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,271 |
| Jodhpur (F&V) APMC | Jodhpur | प्याज | ₹1,500 | ₹4,000 | ₹2,750 |
| Rawatsar APMC | Hanumangarh | टमाटर | ₹1,600 | ₹2,200 | ₹2,000 |
| Bhadara APMC | Hanumangarh | टमाटर | ₹1,800 | ₹2,200 | ₹1,900 |
| Jalore APMC | Jalore | टमाटर | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,800 |
| Laxmangarh – Barodamev APMC | Alwar | बाजरा | ₹2,534 | ₹2,725 | ₹2,600 |
| Barodamev APMC | Alwar | बाजरा | ₹2,470 | ₹2,572 | ₹2,560 |
जम्मू कश्मीर के मंडी भाव (8 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Kathua (F&V) | Kathua | आलू | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,250 |
| MAC F&V Market Narwal Jammu | Jammu | आलू | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,000 |
| MAC F&V Market Narwal Jammu | Jammu | प्याज | ₹4,800 | ₹5,500 | ₹5,150 |
| Fruit and Vegetable Market Udhampur | Udhampur | प्याज | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| MAC F&V Market Narwal Jammu | Jammu | लहसुन | ₹16,000 | ₹19,000 | ₹17,500 |
| Kathua (F&V) | Kathua | लहसुन | ₹12,000 | ₹15,000 | ₹13,500 |
| Kathua (F&V) | Kathua | नींबू | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹9,000 |
| MAC F&V Market Narwal Jammu | Jammu | हरी मटर | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 |
| Fruit and Vegetable Market Udhampur | Udhampur | सेब | ₹8,500 | ₹8,500 | ₹8,500 |
| MAC F&V Market Narwal Jammu | Jammu | अमरूद | ₹6,000 | ₹9,000 | ₹7,500 |
| MAC F&V Market Narwal Jammu | Jammu | नींबू | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 |
| Kathua (F&V) | Kathua | हरी मटर | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
मंडी भाव रोज़ बदलते हैं और गुणवत्ता के हिसाब से अलग होते हैं। फसल बेचने से पहले अपनी मंडी में भाव की पुष्टि ज़रूर करें। देश भर की मंडियों के भाव हमारे मंडी भाव पेज पर देखें।
यह भी पढ़ें: आज का मंडी भाव: देश भर की मंडियों के ताज़ा रेट
स्रोत: Agmarknet, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (data.gov.in)






टिप्पणियां (1)