देशभर के 20 राज्यों की 556 मंडियों के आज के भाव कृषि मंत्रालय के Agmarknet डेटा (data.gov.in) से लिए गए हैं। इनमें 162 फसलों के 6558 भाव शामिल हैं। देशभर में गेहूं का मध्य भाव ₹2,602, सरसों का मध्य भाव ₹6,500, चना का मध्य भाव ₹7,000 प्रति क्विंटल रहा।
सभी भाव रुपये प्रति क्विंटल में हैं। मध्य भाव (मोडल प्राइस) वह दर है जिस पर उस दिन मंडी में सबसे ज्यादा सौदे हुए। सबसे ज्यादा भाव तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, केरल की मंडियों से दर्ज हुए हैं।

देशभर में फसलवार भाव (8 नवंबर 2026)
| फसल | मंडियां | मध्य भाव | सबसे कम (मंडी, राज्य) | सबसे ज्यादा (मंडी, राज्य) |
|---|---|---|---|---|
| गेहूं | 30 | ₹2,602 | ₹2,200 (Lateri APMC, मध्य प्रदेश) | ₹3,000 (APMC Sillod , महाराष्ट्र) |
| सरसों | 4 | ₹6,500 | ₹6,100 (Guskara APMC, पश्चिम बंगाल) | ₹8,595 (Barad APMC, मध्य प्रदेश) |
| चना | 3 | ₹7,000 | ₹5,150 (Gorakhpur APMC, मध्य प्रदेश) | ₹7,100 (Addanki APMC, आंध्र प्रदेश) |
| आलू | 219 | ₹2,750 | ₹100 (Morena(F&V) APMC, मध्य प्रदेश) | ₹7,600 (Vadavalli(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| प्याज | 189 | ₹5,750 | ₹1,000 (Ranebennur APMC, कर्नाटक) | ₹11,900 (Koduvayoor Market, केरल) |
| टमाटर | 212 | ₹2,850 | ₹300 (APMC Mangal Wedha , महाराष्ट्र) | ₹5,500 (Kamuthi(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| मक्का | 46 | ₹2,560 | ₹1,950 (Sagar APMC, मध्य प्रदेश) | ₹4,800 (Rajam APMC, आंध्र प्रदेश) |
| सोयाबीन | 13 | ₹6,800 | ₹6,000 (Taal APMC, मध्य प्रदेश) | ₹10,000 (Paramakudi(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| बाजरा | 10 | ₹2,470.93 | ₹2,200 (Lashkar APMC, मध्य प्रदेश) | ₹3,000 (Ramdurga APMC, कर्नाटक) |
| कपास | 15 | ₹8,725 | ₹7,700 (Krosuru APMC, आंध्र प्रदेश) | ₹12,500 (Thandla APMC, मध्य प्रदेश) |
| लहसुन | 70 | ₹21,500 | ₹6,000 (APMC Chattrapati Sambhajinagar , महाराष्ट्र) | ₹32,000 (Melapalayam(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| चावल | 21 | ₹3,800 | ₹2,400 (Azamgarh APMC, उत्तर प्रदेश) | ₹5,450 (Samsi APMC, पश्चिम बंगाल) |
| फूलगोभी | 138 | ₹3,000 | ₹16.80 (Patti APMC, पंजाब) | ₹7,600 (Anchal Market, केरल) |
| पत्तागोभी | 135 | ₹2,600 | ₹100 (Patti APMC, पंजाब) | ₹7,000 (Myladi(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| बैंगन | 194 | ₹4,700 | ₹300 (Gondal(Veg.market Gondal) APMC, गुजरात) | ₹12,000 (Arani(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| भिंडी | 167 | ₹3,200 | ₹500 (Dahod(Veg. Market) APMC, गुजरात) | ₹6,500 (Chathanoor Market, केरल) |
| हरी मिर्च | 181 | ₹5,000 | ₹1,000 (Sendhwa(F&V) APMC, मध्य प्रदेश) | ₹20,000 (Jampuijala APMC, त्रिपुरा) |
| अदरक | 120 | ₹10,000 | ₹2,600 (APMC Chattrapati Sambhajinagar , महाराष्ट्र) | ₹21,600 (Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| केला | 169 | ₹5,500 | ₹600 (Indore(F&V) APMC, मध्य प्रदेश) | ₹15,000 (Villupuram(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| सेब | 28 | ₹14,000 | ₹120 (Patti APMC, पंजाब) | ₹27,000 (RSPuram(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| लौकी | 154 | ₹1,900 | ₹500 (Dahod(Veg. Market) APMC, गुजरात) | ₹4,000 (Paruthipattu(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| कद्दू | 142 | ₹1,900 | ₹400 (Indore(F&V) APMC, मध्य प्रदेश) | ₹5,000 (Natrampalli(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| हरी मटर | 7 | ₹7,500 | ₹2,000 (SMY Takoli, हिमाचल प्रदेश) | ₹12,000 (Ganaur APMC, हरियाणा) |
| गाजर | 134 | ₹4,500 | ₹15.90 (Patti APMC, पंजाब) | ₹8,000 (Tinsukia Market, असम) |
| मूली | 137 | ₹4,000 | ₹10 (Pune(Manjri) , महाराष्ट्र) | ₹6,000 (Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| पालक | 11 | ₹1,200 | ₹10 (Pune(Moshi) , महाराष्ट्र) | ₹4,000 (Ganaur APMC, हरियाणा) |
| ज्वार | 1 | ₹3,700 | ₹3,500 (Koilkunta APMC, आंध्र प्रदेश) | ₹3,900 (Koilkunta APMC, आंध्र प्रदेश) |
| मूंगफली | 1 | ₹11,500 | ₹11,000 (Rapthadu APMC, आंध्र प्रदेश) | ₹12,000 (Rapthadu APMC, आंध्र प्रदेश) |
| हरा धनिया | 127 | ₹7,500 | ₹10 (Pune(Pimpri) , महाराष्ट्र) | ₹14,000 (Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| नींबू | 118 | ₹15,000 | ₹2,000 (Gondal(Veg.market Gondal) APMC, गुजरात) | ₹25,500 (Ramanathapuram(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| पपीता | 112 | ₹3,750 | ₹1,000 (Indore(F&V) APMC, मध्य प्रदेश) | ₹6,000 (Tanda Urmur APMC, पंजाब) |
| अमरूद | 75 | ₹6,500 | ₹1,000 (Gondal(Veg.market Gondal) APMC, गुजरात) | ₹14,000 (KKNagar(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| संतरा | 17 | ₹7,500 | ₹1,500 (Indore(F&V) APMC, मध्य प्रदेश) | ₹16,000 (Theni(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| Paddy(Common) | 151 | ₹2,461 | ₹1,750 (Javera APMC, मध्य प्रदेश) | ₹5,145 (Ranebennur APMC, कर्नाटक) |
| Bitter gourd | 144 | ₹4,750 | ₹800 (Roorkee APMC, उत्तराखंड) | ₹10,000 (Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| Ridgeguard(Tori) | 140 | ₹4,300 | ₹28 (RYTHU BAZAR ERRAGADDA, तेलंगाना) | ₹7,200 (Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| Coconut | 133 | ₹5,750 | ₹2,500 (Natrampalli(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) | ₹16,500 (Razole APMC, आंध्र प्रदेश) |
| Banana – Green | 131 | ₹3,000 | ₹1,000 (Kukatpally,RBZ, तेलंगाना) | ₹7,000 (Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| Snakeguard | 130 | ₹3,350 | ₹1,200 (NGO Colony(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) | ₹5,500 (Ramanathapuram(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| Drumstick | 129 | ₹8,000 | ₹1,000 (APMC Rahata , महाराष्ट्र) | ₹12,000 (Vandavasi(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
राज्यवार मंडी भाव
तमिलनाडु के मंडी भाव (134 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Vadavalli(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | आलू | ₹7,000 | ₹7,600 | ₹7,300 |
| RSPuram(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | आलू | ₹7,000 | ₹7,600 | ₹7,300 |
| Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | आलू | ₹7,200 | ₹7,200 | ₹7,200 |
| Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal | प्याज | ₹7,800 | ₹8,000 | ₹7,900 |
| Ponnamaravathi(Uzhavar Sandhai) | Pudukkottai | प्याज | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,750 |
| Vadaseri RM | Kannyiakumari | प्याज | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,750 |
| Kamuthi(Uzhavar Sandhai ) | Ramanathapuram | टमाटर | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 |
| Vadaseri RM | Kannyiakumari | टमाटर | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 |
| Myladi(Uzhavar Sandhai ) | Kannyiakumari | टमाटर | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 |
| Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) | Ramanathapuram | सोयाबीन | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 |
| Ramanathapuram(Uzhavar Sandhai ) | Ramanathapuram | सोयाबीन | ₹9,000 | ₹9,500 | ₹9,250 |
| Melapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Tirunelveli | लहसुन | ₹26,000 | ₹32,000 | ₹29,000 |
उत्तर प्रदेश के मंडी भाव (148 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Banthara APMC | Lucknow | गेहूं | ₹2,900 | ₹2,900 | ₹2,900 |
| Hardoi APMC | Hardoi | गेहूं | ₹2,860 | ₹2,860 | ₹2,860 |
| Sehjanwa APMC | Gorakhpur | गेहूं | ₹2,806 | ₹2,809 | ₹2,808.11 |
| Charkhari APMC | Mahoba | सरसों | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 |
| Jaunpur APMC | Jaunpur | आलू | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Jhansi APMC | Jhansi | आलू | ₹1,900 | ₹1,900 | ₹1,900 |
| Khekda APMC | Baghpat | आलू | ₹900 | ₹1,200 | ₹1,053.33 |
| Saharanpur APMC | Saharanpur | प्याज | ₹2,750 | ₹2,800 | ₹2,766.32 |
| Khekda APMC | Baghpat | प्याज | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Kosikalan APMC | Mathura | प्याज | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Mathura APMC | Mathura | टमाटर | ₹1,400 | ₹2,400 | ₹2,066.67 |
| Khekda APMC | Baghpat | टमाटर | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
तेलंगाना के मंडी भाव (19 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Siddipet(Rythu Bazar) | Siddipet | आलू | ₹1,500 | ₹2,400 | ₹2,000 |
| Kukatpally,RBZ | Medchal Malkajgiri | आलू | ₹1,900 | ₹1,900 | ₹1,900 |
| Vanasthalipuram,RBZ | Ranga Reddy | आलू | ₹1,900 | ₹1,900 | ₹1,900 |
| Siddipet(Rythu Bazar) | Siddipet | प्याज | ₹4,500 | ₹5,500 | ₹5,000 |
| RYTHU BAZAR FALAKNUMA | Hyderabad | प्याज | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Vanasthalipuram,RBZ | Ranga Reddy | प्याज | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Pavilion Ground,Khammam,RBZ | Khammam | टमाटर | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Sattupalli (Ramalayam),RBZ | Khammam | टमाटर | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,800 |
| Siddipet(Rythu Bazar) | Siddipet | टमाटर | ₹2,400 | ₹3,200 | ₹2,800 |
| Kothagudem APMC | Bhadradri Kothagudem | कपास | ₹8,267 | ₹8,267 | ₹8,267 |
| Kukatpally,RBZ | Medchal Malkajgiri | भिंडी | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| RYTHU BAZAR MEHDIPATNAM | Hyderabad | भिंडी | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
महाराष्ट्र के मंडी भाव (12 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| APMC Sillod | Chattrapati Sambhajinagar | गेहूं | ₹2,700 | ₹3,000 | ₹2,900 |
| APMC Bhusaval | Jalgaon | आलू | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,800 |
| Pune(Manjri) | Pune | आलू | ₹1,400 | ₹1,600 | ₹1,500 |
| Pune(Moshi) | Pune | आलू | ₹1,000 | ₹1,400 | ₹1,200 |
| APMC Mangal Wedha | Solapur | प्याज | ₹1,010 | ₹5,000 | ₹4,000 |
| Pune(Pimpri) | Pune | प्याज | ₹3,100 | ₹4,500 | ₹3,800 |
| Pune(Manjri) | Pune | प्याज | ₹2,500 | ₹4,500 | ₹3,500 |
| Pune(Manjri) | Pune | टमाटर | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 |
| Pune(Pimpri) | Pune | टमाटर | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,250 |
| APMC Bhusaval | Jalgaon | टमाटर | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,200 |
| Buldhana(Dhad) | Buldhana | मक्का | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,800 |
| APMC Sillod | Chattrapati Sambhajinagar | मक्का | ₹2,500 | ₹2,900 | ₹2,800 |
केरल के मंडी भाव (16 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Thodupuzha Market | Idukki | आलू | ₹4,300 | ₹4,500 | ₹4,500 |
| Anchal Market | Kollam | आलू | ₹4,300 | ₹4,300 | ₹4,300 |
| Chathanoor Market | Kollam | आलू | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 |
| Koduvayoor Market | Palakad | प्याज | ₹11,500 | ₹11,900 | ₹11,700 |
| Thodupuzha Market | Idukki | प्याज | ₹11,400 | ₹11,600 | ₹11,600 |
| Anchal Market | Kollam | प्याज | ₹8,800 | ₹8,800 | ₹8,800 |
| Thodupuzha Market | Idukki | टमाटर | ₹4,700 | ₹4,900 | ₹4,900 |
| Anchal Market | Kollam | टमाटर | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 |
| Chathanoor Market | Kollam | टमाटर | ₹3,000 | ₹4,200 | ₹3,600 |
| Koduvayoor Market | Palakad | लहसुन | ₹18,200 | ₹18,600 | ₹18,400 |
| Thodupuzha Market | Idukki | नींबू | ₹23,700 | ₹23,900 | ₹23,900 |
| Chathanoor Market | Kollam | अदरक | ₹11,000 | ₹14,000 | ₹12,500 |
मध्य प्रदेश के मंडी भाव (75 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Mundi APMC | Khandwa | गेहूं | ₹2,800 | ₹2,945 | ₹2,945 |
| Jeerapur APMC | Rajgarh | गेहूं | ₹2,700 | ₹2,800 | ₹2,800 |
| Baikunthpur APMC | Rewa | गेहूं | ₹2,620 | ₹2,650 | ₹2,650 |
| Barad APMC | Shivpuri | सरसों | ₹8,595 | ₹8,595 | ₹8,595 |
| Tendukheda APMC | Narsinghpur | चना | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| Gorakhpur APMC | Dindori | चना | ₹5,150 | ₹5,300 | ₹5,300 |
| Morena(F&V) APMC | Morena | आलू | ₹100 | ₹1,000 | ₹1,000 |
| Gadarwada (F&V) APMC | Narsinghpur | आलू | ₹900 | ₹900 | ₹900 |
| Gadarwada (F&V) APMC | Narsinghpur | प्याज | ₹3,800 | ₹3,800 | ₹3,800 |
| Khandwa APMC | Khandwa | प्याज | ₹1,500 | ₹3,800 | ₹2,200 |
| Bhopal APMC | Bhopal | प्याज | ₹1,992.94 | ₹1,992.94 | ₹1,992.94 |
| Morena(F&V) APMC | Morena | टमाटर | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,500 |
पंजाब के मंडी भाव (34 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Tanda Urmur APMC | Hoshiarpur | आलू | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,200 |
| Sahnewal APMC | Ludhiana | आलू | ₹740 | ₹740 | ₹740 |
| Doraha APMC | Ludhiana | आलू | ₹600 | ₹600 | ₹600 |
| Tanda Urmur APMC | Hoshiarpur | प्याज | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| Phillaur(Apra Mandi) APMC | Jalandhar | प्याज | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Zira APMC | Ferozpur | प्याज | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 |
| Sahnewal APMC | Ludhiana | टमाटर | ₹2,750 | ₹2,750 | ₹2,750 |
| Tanda Urmur APMC | Hoshiarpur | टमाटर | ₹2,200 | ₹2,800 | ₹2,500 |
| Ahmedgarh APMC | Sangrur | टमाटर | ₹2,200 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Tanda Urmur APMC | Hoshiarpur | लहसुन | ₹11,000 | ₹13,000 | ₹12,000 |
| Bhawanigarh APMC | Sangrur | लहसुन | ₹10,000 | ₹14,000 | ₹12,000 |
| Doraha APMC | Ludhiana | लहसुन | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 |
हरियाणा के मंडी भाव (16 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Ganaur APMC | Sonipat | आलू | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,200 |
| Tarori APMC | Karnal | आलू | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,200 |
| Gohana APMC | Sonipat | आलू | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 |
| Farukh Nagar APMC | Gurgaon | प्याज | ₹4,200 | ₹5,400 | ₹4,800 |
| Hansi APMC | Hissar | प्याज | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| Rewari APMC | Rewari | प्याज | ₹3,000 | ₹6,000 | ₹4,500 |
| Tarori APMC | Karnal | टमाटर | ₹3,000 | ₹4,500 | ₹4,000 |
| Ganaur APMC | Sonipat | टमाटर | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 |
| Gohana APMC | Sonipat | टमाटर | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 |
| Hansi APMC | Hissar | लहसुन | ₹15,000 | ₹25,000 | ₹20,000 |
| Rewari APMC | Rewari | सेब | ₹6,000 | ₹25,000 | ₹14,000 |
| Ganaur APMC | Sonipat | हरी मटर | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹12,000 |
पश्चिम बंगाल के मंडी भाव (20 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Bishnupur(Bankura) APMC | Bankura | गेहूं | ₹2,600 | ₹2,800 | ₹2,700 |
| Bishnupur(Bankura) APMC | Bankura | सरसों | ₹6,200 | ₹6,900 | ₹6,500 |
| Guskara APMC | Purba Bardhaman | सरसों | ₹6,100 | ₹6,200 | ₹6,200 |
| Karsiyang(Matigara) APMC | Darjeeling | आलू | ₹1,300 | ₹1,500 | ₹1,400 |
| Darjeeling APMC | Darjeeling | आलू | ₹1,300 | ₹1,500 | ₹1,400 |
| Bethuadahari APMC | Nadia | आलू | ₹780 | ₹800 | ₹790 |
| Karsiyang(Matigara) APMC | Darjeeling | प्याज | ₹5,900 | ₹6,100 | ₹6,000 |
| Baruipur(Canning) APMC | Sounth 24 Parganas | प्याज | ₹5,100 | ₹5,300 | ₹5,200 |
| Bethuadahari APMC | Nadia | प्याज | ₹4,800 | ₹5,000 | ₹4,900 |
| Khatra APMC | Bankura | टमाटर | ₹3,500 | ₹4,200 | ₹4,000 |
| Pandua APMC | Hooghly | टमाटर | ₹3,150 | ₹3,325 | ₹3,250 |
| Darjeeling APMC | Darjeeling | टमाटर | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,100 |
ओडिशा के मंडी भाव (16 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Hindol APMC | Dhenkanal | आलू | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹1,300 |
| Hindol APMC | Dhenkanal | प्याज | ₹4,700 | ₹5,000 | ₹4,800 |
| Bargarh APMC | Bargarh | प्याज | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 |
| Bargarh APMC | Bargarh | टमाटर | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 |
| Bargarh(Barapalli) APMC | Bargarh | टमाटर | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 |
| Mukhiguda APMC | Kalahandi | टमाटर | ₹2,700 | ₹4,000 | ₹3,350 |
| Jaleswar APMC | Balasore | हरा धनिया | ₹10,300 | ₹10,800 | ₹10,500 |
| Narasinghpur APMC | Mayurbhanja | हरी मिर्च | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹9,000 |
| Banki APMC | Cuttack | हरी मिर्च | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| Kalahandi(Dharamagarh) APMC | Kalahandi | हरी मिर्च | ₹5,000 | ₹5,800 | ₹5,400 |
| Hindol APMC | Dhenkanal | भिंडी | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,800 |
| Mukhiguda APMC | Kalahandi | फूलगोभी | ₹3,000 | ₹6,000 | ₹4,500 |
असम के मंडी भाव (2 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Pamohi(Garchuk) APMC | Kamrup | आलू | ₹1,600 | ₹2,000 | ₹1,800 |
| Tinsukia Market | Tinsukia | आलू | ₹850 | ₹1,000 | ₹900 |
| Pamohi(Garchuk) APMC | Kamrup | प्याज | ₹5,500 | ₹6,500 | ₹6,000 |
| Tinsukia Market | Tinsukia | प्याज | ₹5,200 | ₹5,600 | ₹5,400 |
| Tinsukia Market | Tinsukia | टमाटर | ₹2,500 | ₹4,000 | ₹3,000 |
| Pamohi(Garchuk) APMC | Kamrup | टमाटर | ₹2,700 | ₹3,500 | ₹3,000 |
| Tinsukia Market | Tinsukia | लहसुन | ₹15,000 | ₹20,000 | ₹18,000 |
| Pamohi(Garchuk) APMC | Kamrup | लहसुन | ₹12,000 | ₹14,000 | ₹13,000 |
| Tinsukia Market | Tinsukia | हरी मिर्च | ₹8,000 | ₹12,000 | ₹10,000 |
| Tinsukia Market | Tinsukia | गाजर | ₹6,000 | ₹8,000 | ₹7,000 |
| Pamohi(Garchuk) APMC | Kamrup | अदरक | ₹4,500 | ₹5,500 | ₹5,000 |
| Tinsukia Market | Tinsukia | अदरक | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,000 |
गुजरात के मंडी भाव (3 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Gondal(Veg.market Gondal) APMC | Rajkot | आलू | ₹750 | ₹1,400 | ₹1,075 |
| Dahod(Veg. Market) APMC | Dahod | आलू | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,000 |
| Dahod(Veg. Market) APMC | Dahod | प्याज | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| Dahod(Veg. Market) APMC | Dahod | टमाटर | ₹500 | ₹2,500 | ₹2,000 |
| Gondal(Veg.market Gondal) APMC | Rajkot | टमाटर | ₹1,000 | ₹2,500 | ₹1,750 |
| Mandvi APMC | Surat | सोयाबीन | ₹6,700 | ₹6,700 | ₹6,700 |
| Dahod(Veg. Market) APMC | Dahod | लहसुन | ₹8,000 | ₹16,000 | ₹14,000 |
| Dahod(Veg. Market) APMC | Dahod | हरा धनिया | ₹3,000 | ₹10,000 | ₹8,000 |
| Dahod(Veg. Market) APMC | Dahod | नींबू | ₹6,000 | ₹10,000 | ₹8,000 |
| Dahod(Veg. Market) APMC | Dahod | अदरक | ₹5,000 | ₹7,000 | ₹6,000 |
| Gondal(Veg.market Gondal) APMC | Rajkot | नींबू | ₹2,000 | ₹10,000 | ₹6,000 |
| Dahod(Veg. Market) APMC | Dahod | हरी मिर्च | ₹2,000 | ₹4,500 | ₹4,000 |
आंध्र प्रदेश के मंडी भाव (39 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Addanki APMC | Prakasam | चना | ₹7,000 | ₹7,100 | ₹7,050 |
| Madanapalli APMC | Annamayya | टमाटर | ₹1,400 | ₹1,800 | ₹1,700 |
| Pattikonda APMC | Kurnool | टमाटर | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 |
| Punganur APMC | Annamayya | टमाटर | ₹1,070 | ₹1,600 | ₹1,340 |
| Rajam APMC | Vijayanagaram | मक्का | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 |
| Saluru APMC | Parvathipuram Manyam | मक्का | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 |
| Addanki APMC | Prakasam | मक्का | ₹2,450 | ₹2,500 | ₹2,470 |
| Krosuru APMC | Palnadu | कपास | ₹7,700 | ₹8,300 | ₹8,000 |
| Rapthadu APMC | Ananthapuramu | मूंगफली | ₹11,000 | ₹12,000 | ₹11,500 |
| Koilkunta APMC | Nandyal | ज्वार | ₹3,500 | ₹3,900 | ₹3,700 |
| Rajampet APMC | YSR Kadapa | पपीता | ₹1,400 | ₹1,600 | ₹1,500 |
| Mummidivaram APMC | Dr.B.R.A.Konaseema | Prawn | ₹20,000 | ₹21,000 | ₹20,000 |
त्रिपुरा के मंडी भाव (6 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Jampuijala APMC | Sepahijala | आलू | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 |
| Sonamura APMC | Sepahijala | आलू | ₹1,400 | ₹1,600 | ₹1,500 |
| Kalyanpur APMC | Khowai | आलू | ₹1,450 | ₹1,500 | ₹1,475 |
| Jampuijala APMC | Sepahijala | प्याज | ₹7,800 | ₹8,000 | ₹7,900 |
| Kalyanpur APMC | Khowai | प्याज | ₹5,600 | ₹5,700 | ₹5,650 |
| Melaghar APMC | Sepahijala | प्याज | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,200 |
| Kalyanpur APMC | Khowai | टमाटर | ₹3,500 | ₹3,700 | ₹3,600 |
| Jampuijala APMC | Sepahijala | हरी मिर्च | ₹18,000 | ₹20,000 | ₹19,000 |
| Jampuijala APMC | Sepahijala | अदरक | ₹18,000 | ₹20,000 | ₹19,000 |
| Kalyanpur APMC | Khowai | हरी मिर्च | ₹7,800 | ₹8,000 | ₹7,900 |
| Kalyanpur APMC | Khowai | अदरक | ₹7,500 | ₹7,700 | ₹7,600 |
| Sonamura APMC | Sepahijala | भिंडी | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,200 |
कर्नाटक के मंडी भाव (3 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranebennur APMC | Haveri | प्याज | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 |
| Ramanagara APMC | Bengaluru South | टमाटर | ₹1,200 | ₹2,000 | ₹1,500 |
| Ramdurga APMC | Belagavi | मक्का | ₹2,900 | ₹3,200 | ₹3,100 |
| Ranebennur APMC | Haveri | मक्का | ₹2,400 | ₹3,260 | ₹3,009 |
| Ramdurga APMC | Belagavi | बाजरा | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Ramanagara APMC | Bengaluru South | अदरक | ₹5,000 | ₹10,000 | ₹8,000 |
| Ramanagara APMC | Bengaluru South | हरी मिर्च | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,000 |
| Ramanagara APMC | Bengaluru South | गाजर | ₹3,000 | ₹4,400 | ₹4,000 |
| Ramanagara APMC | Bengaluru South | बैंगन | ₹3,000 | ₹4,400 | ₹4,000 |
| Ramanagara APMC | Bengaluru South | मूली | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,600 |
| Ramanagara APMC | Bengaluru South | फूलगोभी | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,400 |
| Ramanagara APMC | Bengaluru South | पत्तागोभी | ₹1,000 | ₹1,600 | ₹1,400 |
मंडी भाव रोज़ बदलते हैं और गुणवत्ता के हिसाब से अलग होते हैं। फसल बेचने से पहले अपनी मंडी में भाव की पुष्टि ज़रूर करें। देश भर की मंडियों के भाव हमारे मंडी भाव पेज पर देखें।
यह भी पढ़ें: आज का मंडी भाव: देश भर की मंडियों के ताज़ा रेट
स्रोत: Agmarknet, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (data.gov.in)





