देशभर के 27 राज्यों की 1020 मंडियों के आज के भाव कृषि मंत्रालय के Agmarknet डेटा (data.gov.in) से लिए गए हैं। इनमें 182 फसलों के 10353 भाव शामिल हैं। देशभर में गेहूं का मध्य भाव ₹2,700, सरसों का मध्य भाव ₹8,000, चना का मध्य भाव ₹7,000 प्रति क्विंटल रहा।
सभी भाव रुपये प्रति क्विंटल में हैं। मध्य भाव (मोडल प्राइस) वह दर है जिस पर उस दिन मंडी में सबसे ज्यादा सौदे हुए। सबसे ज्यादा भाव तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश की मंडियों से दर्ज हुए हैं।

देशभर में फसलवार भाव (9 नवंबर 2026)
| फसल | मंडियां | मध्य भाव | सबसे कम (मंडी, राज्य) | सबसे ज्यादा (मंडी, राज्य) |
|---|---|---|---|---|
| गेहूं | 37 | ₹2,700 | ₹2,400 (Golagokarnath APMC, उत्तर प्रदेश) | ₹4,500 (APMC Kalyan , महाराष्ट्र) |
| सरसों | 6 | ₹8,000 | ₹6,200 (Khatra APMC, पश्चिम बंगाल) | ₹8,635 (Barad APMC, मध्य प्रदेश) |
| चना | 18 | ₹7,000 | ₹5,500 (Nandikotkur APMC, आंध्र प्रदेश) | ₹10,000 (Palakkad Market, केरल) |
| आलू | 324 | ₹2,350 | ₹180 (Malerkotla APMC, पंजाब) | ₹7,600 (RSPuram(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| प्याज | 316 | ₹5,500 | ₹700 (APMC Karjat , महाराष्ट्र) | ₹96,000 (Thrippunithura Market, केरल) |
| टमाटर | 367 | ₹2,777 | ₹300 (APMC Khed , महाराष्ट्र) | ₹10,000 (Mayabander Vegetable Market, Andaman and Nicobar) |
| मक्का | 105 | ₹2,520 | ₹1,800 (Merakamudidam APMC, आंध्र प्रदेश) | ₹4,800 (Bobbili APMC, आंध्र प्रदेश) |
| सोयाबीन | 19 | ₹6,700 | ₹4,800 (APMC Dhule , महाराष्ट्र) | ₹12,000 (Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| बाजरा | 15 | ₹2,560 | ₹2,100 (Uchana APMC, हरियाणा) | ₹5,000 (APMC Kalyan , महाराष्ट्र) |
| कपास | 39 | ₹8,621 | ₹4,911 (Ranebennur APMC, कर्नाटक) | ₹13,000 (Bailahongal APMC, कर्नाटक) |
| लहसुन | 96 | ₹21,000 | ₹4,000 (Kashipur APMC, उत्तराखंड) | ₹33,000 (Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| चावल | 36 | ₹3,900 | ₹1,900 (APMC Mangaon , महाराष्ट्र) | ₹10,500 (APMC Kalyan , महाराष्ट्र) |
| फूलगोभी | 243 | ₹2,900 | ₹12.50 (Patti APMC, पंजाब) | ₹9,000 (Karanjia APMC, ओडिशा) |
| पत्तागोभी | 250 | ₹2,500 | ₹100 (Patti APMC, पंजाब) | ₹7,300 (Gunpur APMC, ओडिशा) |
| बैंगन | 362 | ₹4,100 | ₹500 (APMC Mangal Wedha , महाराष्ट्र) | ₹14,000 (Diglipur Vegetable Market (Subhashgram), Andaman and Nicobar) |
| भिंडी | 292 | ₹3,000 | ₹140 (Omalloor Market, केरल) | ₹14,000 (Diglipur Vegetable Market (Subhashgram), Andaman and Nicobar) |
| हरी मिर्च | 307 | ₹5,000 | ₹560 (Ujjain(F&V) APMC, मध्य प्रदेश) | ₹50,000 (Diglipur Vegetable Market (Subhashgram), Andaman and Nicobar) |
| अदरक | 184 | ₹9,500 | ₹650 (Ujjain(F&V) APMC, मध्य प्रदेश) | ₹25,000 (Diglipur Vegetable Market (Subhashgram), Andaman and Nicobar) |
| केला | 312 | ₹5,500 | ₹500 (APMC Pune , महाराष्ट्र) | ₹12,000 (Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| सेब | 96 | ₹7,500 | ₹130 (Patti APMC, पंजाब) | ₹34,500 (Kattappana Market, केरल) |
| लौकी | 242 | ₹2,000 | ₹320 (Ujjain(F&V) APMC, मध्य प्रदेश) | ₹7,000 (Mayabander Vegetable Market, Andaman and Nicobar) |
| कद्दू | 249 | ₹1,900 | ₹500 (Vikasnagar APMC, उत्तराखंड) | ₹8,000 (Diglipur Vegetable Market (Subhashgram), Andaman and Nicobar) |
| हरी मटर | 25 | ₹8,000 | ₹2,850 (Dehradoon APMC, उत्तराखंड) | ₹15,000 (Binny Mill (FF&V) Bengaluru APMC, कर्नाटक) |
| गाजर | 211 | ₹4,500 | ₹12.50 (Patti APMC, पंजाब) | ₹9,000 (Mannargudi I(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| मूली | 216 | ₹3,800 | ₹10 (APMC Pune , महाराष्ट्र) | ₹7,000 (Mayabander Vegetable Market, Andaman and Nicobar) |
| पालक | 29 | ₹1,500 | ₹10 (APMC Akluj , महाराष्ट्र) | ₹5,000 (Mukerian(Talwara) APMC, पंजाब) |
| ज्वार | 6 | ₹3,930 | ₹2,600 (Jammalamadugu APMC, आंध्र प्रदेश) | ₹5,500 (APMC Ahilyanagar , महाराष्ट्र) |
| मूंगफली | 4 | ₹11,500 | ₹10,100 (Dhone APMC, आंध्र प्रदेश) | ₹15,000 (APMC Kalyan , महाराष्ट्र) |
| हरा धनिया | 166 | ₹7,250 | ₹12 (APMC Vaduj , महाराष्ट्र) | ₹30,000 (Diglipur Vegetable Market (Subhashgram), Andaman and Nicobar) |
| नींबू | 162 | ₹14,000 | ₹2,000 (Chintalapudi APMC, आंध्र प्रदेश) | ₹25,500 (Ramanathapuram(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| पपीता | 154 | ₹3,750 | ₹500 (Gaddiannaram APMC, तेलंगाना) | ₹6,000 (Nanganallur(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| अमरूद | 111 | ₹6,250 | ₹1,000 (Mehsana(Mehsana Veg) APMC, गुजरात) | ₹12,000 (Theni(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| संतरा | 41 | ₹7,000 | ₹555.56 (Gaddiannaram APMC, तेलंगाना) | ₹17,000 (Gaddiannaram APMC, तेलंगाना) |
| Bitter gourd | 261 | ₹4,750 | ₹200 (Omalloor Market, केरल) | ₹14,000 (Diglipur Vegetable Market (Subhashgram), Andaman and Nicobar) |
| Banana – Green | 208 | ₹3,250 | ₹800 (Ahmedabad APMC, गुजरात) | ₹8,400 (Thrippunithura Market, केरल) |
| Paddy(Common) | 195 | ₹2,461 | ₹1,790 (Viswan APMC, उत्तर प्रदेश) | ₹5,752 (Sindhanur APMC, कर्नाटक) |
| Cucumbar(Kheera) | 195 | ₹3,200 | ₹400 (Gauribidanur APMC, कर्नाटक) | ₹9,100 (APMC Mangal Wedha , महाराष्ट्र) |
| Snakeguard | 192 | ₹3,400 | ₹800 (Elevancheri VFPCK Market, केरल) | ₹6,400 (Thrippunithura Market, केरल) |
| Ridgeguard(Tori) | 187 | ₹4,250 | ₹28 (RYTHU BAZAR ERRAGADDA, तेलंगाना) | ₹9,000 (Rayagada(Muniguda) APMC, ओडिशा) |
| Beetroot | 182 | ₹4,500 | ₹600 (APMC Pune , महाराष्ट्र) | ₹10,000 (Shillong APMC, मेघालय) |
राज्यवार मंडी भाव
तमिलनाडु के मंडी भाव (167 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| RSPuram(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | आलू | ₹7,000 | ₹7,600 | ₹7,300 |
| Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | आलू | ₹7,200 | ₹7,200 | ₹7,200 |
| Vadavalli(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | आलू | ₹6,500 | ₹7,600 | ₹7,050 |
| Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal | प्याज | ₹8,000 | ₹8,200 | ₹8,100 |
| Vadaseri RM | Kannyiakumari | प्याज | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,750 |
| Tirupatthur(Uzhavar Sandhai ) | Sivagangai | प्याज | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,750 |
| Kamuthi(Uzhavar Sandhai ) | Ramanathapuram | टमाटर | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 |
| Vadaseri RM | Kannyiakumari | टमाटर | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 |
| Myladi(Uzhavar Sandhai ) | Kannyiakumari | टमाटर | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 |
| Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | सोयाबीन | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 |
| Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) | Ramanathapuram | सोयाबीन | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 |
| Ramanathapuram(Uzhavar Sandhai ) | Ramanathapuram | सोयाबीन | ₹9,000 | ₹9,500 | ₹9,250 |
केरल के मंडी भाव (102 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Palakkad Market | Palakad | चना | ₹8,500 | ₹10,000 | ₹9,300 |
| Thrippunithura Market | Ernakulam | आलू | ₹5,000 | ₹5,600 | ₹5,000 |
| Piravam Market | Ernakulam | आलू | ₹4,000 | ₹5,500 | ₹5,000 |
| North Paravur Market | Ernakulam | आलू | ₹4,600 | ₹5,500 | ₹4,800 |
| Chala Market | Thiruvananthapuram | प्याज | ₹13,500 | ₹14,500 | ₹14,000 |
| Palakkad Market | Palakad | प्याज | ₹13,000 | ₹14,000 | ₹13,600 |
| Pala Market | Kottayam | प्याज | ₹13,000 | ₹14,000 | ₹13,500 |
| Pothencode Market | Thiruvananthapuram | टमाटर | ₹5,000 | ₹5,200 | ₹5,000 |
| Piravam Market | Ernakulam | टमाटर | ₹4,000 | ₹5,500 | ₹4,500 |
| Pala Market | Kottayam | टमाटर | ₹3,500 | ₹4,600 | ₹4,200 |
| Koduvayoor Market | Palakad | लहसुन | ₹25,600 | ₹26,000 | ₹25,800 |
| Palakkad Market | Palakad | लहसुन | ₹25,000 | ₹26,000 | ₹25,600 |
महाराष्ट्र के मंडी भाव (47 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| APMC Kalyan | Thane | गेहूं | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 |
| APMC Solapur | Solapur | गेहूं | ₹2,785 | ₹4,470 | ₹3,760 |
| APMC Nagpur | Nagpur | गेहूं | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹3,425 |
| APMC Kalyan | Thane | चना | ₹7,500 | ₹9,500 | ₹8,500 |
| APMC Ahilyanagar | Ahilyanagar | चना | ₹6,500 | ₹6,800 | ₹6,650 |
| APMC Vita | Sangli | आलू | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,800 |
| APMC Hingna | Nagpur | आलू | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 |
| APMC Akluj | Solapur | आलू | ₹1,500 | ₹1,700 | ₹1,600 |
| APMC Nagpur | Nagpur | प्याज | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,375 |
| APMC Hingna | Nagpur | प्याज | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| APMC Kalyan | Thane | प्याज | ₹3,800 | ₹4,200 | ₹4,000 |
| APMC Panvel | Raigad | टमाटर | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 |
ओडिशा के मंडी भाव (55 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Boudh APMC | Boudh | आलू | ₹1,800 | ₹2,200 | ₹2,000 |
| Dungurapalli APMC | Sonepur | आलू | ₹1,850 | ₹2,100 | ₹2,000 |
| Pandkital APMC | Sonepur | आलू | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| Kamakhyanagar APMC | Dhenkanal | प्याज | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 |
| Boudh APMC | Boudh | प्याज | ₹5,500 | ₹6,500 | ₹6,000 |
| Kesinga APMC | Kalahandi | प्याज | ₹5,600 | ₹6,000 | ₹5,800 |
| Narasinghpur APMC | Mayurbhanja | टमाटर | ₹4,000 | ₹7,000 | ₹5,000 |
| Keonjhar APMC | Keonjhar | टमाटर | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,800 |
| Nilagiri APMC | Balasore | टमाटर | ₹4,200 | ₹4,250 | ₹4,250 |
| Balugaon APMC | Khurda | लहसुन | ₹13,000 | ₹13,000 | ₹13,000 |
| Udala APMC | Mayurbhanja | हरी मिर्च | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 |
| Jharsuguda APMC | Jharsuguda | अदरक | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹10,000 |
आंध्र प्रदेश के मंडी भाव (201 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Narasaraopet APMC | Palnadu | चना | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| Jammalamadugu APMC | YSR Kadapa | चना | ₹7,400 | ₹7,600 | ₹7,500 |
| Parchur APMC | Bapatla | चना | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹7,300 |
| Palamaner APMC | Chittor | आलू | ₹1,200 | ₹2,000 | ₹1,600 |
| Yerraguntla APMC | YSR Kadapa | प्याज | ₹2,900 | ₹3,300 | ₹3,100 |
| Madanapalli APMC | Annamayya | टमाटर | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,800 |
| Kalikiri APMC | Annamayya | टमाटर | ₹1,300 | ₹1,900 | ₹1,600 |
| Palamaner APMC | Chittor | टमाटर | ₹1,300 | ₹1,900 | ₹1,600 |
| Bobbili APMC | Vijayanagaram | मक्का | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 |
| Rajam APMC | Vijayanagaram | मक्का | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 |
| Chipurupalli APMC | Vijayanagaram | मक्का | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 |
| Maddipadu APMC | Prakasam | बाजरा | ₹2,900 | ₹2,900 | ₹2,900 |
कर्नाटक के मंडी भाव (44 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Nanjangud APMC | Mysuru | आलू | ₹3,700 | ₹6,666 | ₹4,166 |
| Shimoga APMC | Shivamogga | आलू | ₹1,800 | ₹2,600 | ₹2,200 |
| Bangarpet APMC | Kolar | आलू | ₹1,600 | ₹2,500 | ₹2,000 |
| Shimoga APMC | Shivamogga | प्याज | ₹3,000 | ₹6,000 | ₹4,500 |
| Gauribidanur APMC | Chikkaballapur | प्याज | ₹3,200 | ₹4,000 | ₹3,800 |
| Udupi APMC | Udupi | प्याज | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 |
| Binny Mill (FF&V) Bengaluru APMC | Bengaluru | टमाटर | ₹2,600 | ₹3,000 | ₹2,900 |
| Nanjangud APMC | Mysuru | टमाटर | ₹2,380 | ₹3,333 | ₹2,777 |
| Gauribidanur APMC | Chikkaballapur | टमाटर | ₹800 | ₹2,500 | ₹2,300 |
| HarappanaHalli APMC | Davangere | मक्का | ₹4,700 | ₹4,700 | ₹4,700 |
| Bhadravathi APMC | Shivamogga | मक्का | ₹3,175 | ₹3,175 | ₹3,175 |
| Holalkere APMC | Chitradurga | मक्का | ₹3,100 | ₹3,100 | ₹3,100 |
तेलंगाना के मंडी भाव (38 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Miryalguda(Rythu Bazar) | Nalgonda | आलू | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Mahabubnagar(Rythu Bazar) | Mahbubnagar | आलू | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Excise Colony,RBZ | Hanumakonda | आलू | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 |
| Excise Colony,RBZ | Hanumakonda | प्याज | ₹6,400 | ₹6,400 | ₹6,400 |
| Sangareddy APMC | Sangareddy | प्याज | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| Miryalguda(Rythu Bazar) | Nalgonda | प्याज | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| Adilabad (Rythu Bazar) | Adilabad | टमाटर | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,000 |
| Pavilion Ground,Khammam,RBZ | Khammam | टमाटर | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Sattupalli (Ramalayam),RBZ | Khammam | टमाटर | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,800 |
| Rudrangi APMC | Rajanna Siricilla | मक्का | ₹2,410 | ₹2,410 | ₹2,410 |
| Alampur APMC | Jogulamba Gadwal | मक्का | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,200 |
| Kagaznagar APMC | Asifabad | कपास | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 |
हरियाणा के मंडी भाव (28 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Thanesar APMC | Kurukshetra | आलू | ₹700 | ₹3,500 | ₹2,100 |
| Ganaur APMC | Sonipat | आलू | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,200 |
| Gharaunda APMC | Karnal | आलू | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,200 |
| Meham | Rohtak | प्याज | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Ganaur APMC | Sonipat | प्याज | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,500 |
| Hansi APMC | Hissar | प्याज | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| Meham | Rohtak | टमाटर | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Gohana APMC | Sonipat | टमाटर | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 |
| Ganaur APMC | Sonipat | टमाटर | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 |
| Uchana APMC | Jind | बाजरा | ₹2,100 | ₹2,548 | ₹2,375 |
| Hansi APMC | Hissar | बाजरा | ₹2,301 | ₹2,461 | ₹2,305 |
| Uchana APMC | Jind | कपास | ₹8,805 | ₹9,090 | ₹8,900 |
पंजाब के मंडी भाव (53 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Mukerian(Talwara) APMC | Hoshiarpur | आलू | ₹800 | ₹1,600 | ₹1,200 |
| Mamdot APMC | Ferozpur | आलू | ₹750 | ₹750 | ₹750 |
| Sahnewal APMC | Ludhiana | आलू | ₹740 | ₹740 | ₹740 |
| Mansa APMC | Mansa | प्याज | ₹5,100 | ₹5,100 | ₹5,100 |
| Sahnewal APMC | Ludhiana | प्याज | ₹4,800 | ₹5,000 | ₹4,800 |
| Machhiwara APMC | Ludhiana | प्याज | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,800 |
| Mansa APMC | Mansa | टमाटर | ₹5,100 | ₹5,100 | ₹5,100 |
| Quadian APMC | Gurdaspur | टमाटर | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹3,900 |
| Bhagta Bhai Ka APMC | Bhatinda | टमाटर | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 |
| Mansa APMC | Mansa | लहसुन | ₹22,000 | ₹22,000 | ₹22,000 |
| Jalalabad APMC | Fazilka | लहसुन | ₹13,000 | ₹13,000 | ₹13,000 |
| Doraha APMC | Ludhiana | लहसुन | ₹8,000 | ₹14,000 | ₹12,000 |
उत्तर प्रदेश के मंडी भाव (114 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Devariya APMC | Deoria | गेहूं | ₹2,780 | ₹2,790 | ₹2,783.18 |
| Sehjanwa APMC | Gorakhpur | गेहूं | ₹2,750 | ₹2,750 | ₹2,750 |
| Safdarganj APMC | Barabanki | गेहूं | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 |
| Saharanpur APMC | Saharanpur | आलू | ₹790 | ₹800 | ₹797.90 |
| Babrala APMC | Badaun | आलू | ₹780 | ₹800 | ₹790 |
| Jahangirabad APMC | Bulandshahar | आलू | ₹700 | ₹700 | ₹700 |
| Mathura APMC | Mathura | प्याज | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Jalaun APMC | Jalaun (Orai) | प्याज | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Prayagraj APMC | Prayagraj | टमाटर | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| Jalalabad APMC | Shahjahanpur | टमाटर | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 |
| Jalaun APMC | Jalaun (Orai) | टमाटर | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 |
| Bangarmau APMC | Unnao | मक्का | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
उत्तराखंड के मंडी भाव (17 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Kicchha APMC | Udhamsinghnagar | आलू | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 |
| Haldwani APMC | Nanital | आलू | ₹700 | ₹1,500 | ₹1,000 |
| Rishikesh APMC | Dehradoon | आलू | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,000 |
| Roorkee APMC | Haridwar | प्याज | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,000 |
| Rishikesh APMC | Dehradoon | प्याज | ₹3,500 | ₹4,600 | ₹4,200 |
| Haldwani APMC | Nanital | प्याज | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 |
| Jaspur(UC) APMC | Udhamsinghnagar | टमाटर | ₹2,600 | ₹2,700 | ₹2,650 |
| Kicchha APMC | Udhamsinghnagar | टमाटर | ₹2,400 | ₹2,600 | ₹2,500 |
| Haldwani APMC | Nanital | टमाटर | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,800 |
| Kashipur APMC | Udhamsinghnagar | लहसुन | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Kicchha APMC | Udhamsinghnagar | सेब | ₹12,000 | ₹14,000 | ₹13,000 |
| Dehradoon APMC | Dehradoon | सेब | ₹5,500 | ₹9,500 | ₹7,500 |
पश्चिम बंगाल के मंडी भाव (21 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Asansol APMC | Paschim Bardhaman | गेहूं | ₹2,625 | ₹2,850 | ₹2,765 |
| Bishnupur(Bankura) APMC | Bankura | गेहूं | ₹2,600 | ₹2,800 | ₹2,700 |
| Karimpur APMC | Nadia | गेहूं | ₹2,600 | ₹2,800 | ₹2,700 |
| Karimpur APMC | Nadia | सरसों | ₹7,900 | ₹8,100 | ₹8,000 |
| Bishnupur(Bankura) APMC | Bankura | सरसों | ₹6,200 | ₹6,900 | ₹6,600 |
| Khatra APMC | Bankura | सरसों | ₹6,200 | ₹6,800 | ₹6,500 |
| Jangipur APMC | Murshidabad | आलू | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,550 |
| Karsiyang(Matigara) APMC | Darjeeling | आलू | ₹1,300 | ₹1,500 | ₹1,400 |
| Darjeeling APMC | Darjeeling | आलू | ₹1,300 | ₹1,500 | ₹1,400 |
| Karsiyang(Matigara) APMC | Darjeeling | प्याज | ₹5,900 | ₹6,100 | ₹6,000 |
| Baruipur(Canning) APMC | Sounth 24 Parganas | प्याज | ₹5,000 | ₹5,200 | ₹5,100 |
| Bolpur APMC | Birbhum | प्याज | ₹4,900 | ₹5,000 | ₹4,960 |
मध्य प्रदेश के मंडी भाव (63 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Gohad APMC | Bhind | गेहूं | ₹3,700 | ₹3,700 | ₹3,700 |
| Khargone APMC | Khargone | गेहूं | ₹3,015 | ₹3,015 | ₹3,015 |
| Sarangpur APMC | Rajgarh | गेहूं | ₹2,890 | ₹2,910 | ₹2,910 |
| Barad APMC | Shivpuri | सरसों | ₹8,635 | ₹8,635 | ₹8,635 |
| Vijaypur APMC | Sheopur | सरसों | ₹8,400 | ₹8,400 | ₹8,400 |
| Bhopal APMC | Bhopal | चना | ₹9,786.42 | ₹9,786.42 | ₹9,786.42 |
| Tendukheda APMC | Narsinghpur | चना | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| Lateri APMC | Vidisha | चना | ₹6,450 | ₹6,600 | ₹6,500 |
| Gadarwada (F&V) APMC | Narsinghpur | आलू | ₹1,100 | ₹1,100 | ₹1,100 |
| Gadarwada (F&V) APMC | Narsinghpur | प्याज | ₹4,300 | ₹4,300 | ₹4,300 |
| Bhopal APMC | Bhopal | प्याज | ₹1,400 | ₹4,200 | ₹4,200 |
| Khandwa APMC | Khandwa | प्याज | ₹1,628 | ₹3,825 | ₹3,000 |
जम्मू कश्मीर के मंडी भाव (11 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Kathua (F&V) | Kathua | आलू | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,250 |
| MAC F&V Market Narwal Jammu | Jammu | आलू | ₹800 | ₹1,400 | ₹1,100 |
| Kathua (F&V) | Kathua | प्याज | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 |
| MAC F&V Market Narwal Jammu | Jammu | प्याज | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 |
| Rajouri (Phaliana) (F&V) | Rajouri | टमाटर | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| MAC F&V Market Narwal Jammu | Jammu | टमाटर | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,100 |
| Kathua (F&V) | Kathua | टमाटर | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 |
| MAC F&V Market Narwal Jammu | Jammu | लहसुन | ₹18,000 | ₹20,000 | ₹19,000 |
| Kathua (F&V) | Kathua | लहसुन | ₹12,000 | ₹16,000 | ₹14,000 |
| Kathua (F&V) | Kathua | अदरक | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹9,000 |
| MAC F&V Market Narwal Jammu | Jammu | नींबू | ₹8,000 | ₹8,500 | ₹8,250 |
| Rajouri (Phaliana) (F&V) | Rajouri | संतरा | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
दिल्ली के मंडी भाव (3 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| APMC Azadpur | Delhi | आलू | ₹300 | ₹2,000 | ₹1,160 |
| APMC Keshopur | Delhi | आलू | ₹600 | ₹1,500 | ₹1,100 |
| APMC Azadpur | Delhi | प्याज | ₹2,250 | ₹6,000 | ₹4,019 |
| APMC Keshopur | Delhi | प्याज | ₹2,500 | ₹4,500 | ₹4,000 |
| APMC Keshopur | Delhi | टमाटर | ₹1,400 | ₹2,800 | ₹2,500 |
| APMC Azadpur | Delhi | टमाटर | ₹1,000 | ₹3,067 | ₹2,186 |
| APMC Azadpur | Delhi | लहसुन | ₹7,000 | ₹16,000 | ₹10,875 |
| APMC Azadpur | Delhi | सेब | ₹11,000 | ₹20,000 | ₹16,500 |
| APMC Azadpur | Delhi | अदरक | ₹5,500 | ₹16,000 | ₹10,350 |
| APMC Azadpur | Delhi | हरी मटर | ₹8,000 | ₹12,000 | ₹10,000 |
| APMC Keshopur | Delhi | हरी मटर | ₹6,000 | ₹10,000 | ₹8,000 |
| APMC Keshopur | Delhi | सेब | ₹3,600 | ₹9,000 | ₹6,300 |
मंडी भाव रोज़ बदलते हैं और गुणवत्ता के हिसाब से अलग होते हैं। फसल बेचने से पहले अपनी मंडी में भाव की पुष्टि ज़रूर करें। देश भर की मंडियों के भाव हमारे मंडी भाव पेज पर देखें।
यह भी पढ़ें: आज का मंडी भाव: देश भर की मंडियों के ताज़ा रेट
स्रोत: Agmarknet, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (data.gov.in)





