देशभर के 28 राज्यों की 1177 मंडियों के आज के भाव कृषि मंत्रालय के Agmarknet डेटा (data.gov.in) से लिए गए हैं। इनमें 203 फसलों के 7492 भाव शामिल हैं। देशभर में गेहूं का मध्य भाव ₹2,850, सरसों का मध्य भाव ₹8,260, चना का मध्य भाव ₹6,900 प्रति क्विंटल रहा।
सभी भाव रुपये प्रति क्विंटल में हैं। मध्य भाव (मोडल प्राइस) वह दर है जिस पर उस दिन मंडी में सबसे ज्यादा सौदे हुए। सबसे ज्यादा भाव तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल की मंडियों से दर्ज हुए हैं।

देशभर में फसलवार भाव (3 नवंबर 2026)
| फसल | मंडियां | मध्य भाव | सबसे कम (मंडी, राज्य) | सबसे ज्यादा (मंडी, राज्य) |
|---|---|---|---|---|
| गेहूं | 143 | ₹2,850 | ₹2,011 (Bhainsa APMC, तेलंगाना) | ₹5,500 (APMC Mumbai , महाराष्ट्र) |
| सरसों | 29 | ₹8,260 | ₹5,500 (JASDAN APMC, गुजरात) | ₹10,500 (APMC Mumbai , महाराष्ट्र) |
| चना | 70 | ₹6,900 | ₹2,899 (Badnagar APMC, मध्य प्रदेश) | ₹11,200 (Rajkot APMC, गुजरात) |
| आलू | 226 | ₹1,750 | ₹120 (Jalandhar City(Jalandhar) APMC, पंजाब) | ₹8,000 (Alangudi(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| प्याज | 242 | ₹5,000 | ₹501 (Shajapur APMC, मध्य प्रदेश) | ₹15,000 (Vadakkenchery Market, केरल) |
| टमाटर | 233 | ₹3,000 | ₹300 (Talalagir APMC, गुजरात) | ₹8,000 (Mayabander Vegetable Market, Andaman and Nicobar) |
| मक्का | 125 | ₹2,575 | ₹1,400 (Bagli APMC, मध्य प्रदेश) | ₹4,800 (Rajam APMC, आंध्र प्रदेश) |
| सोयाबीन | 122 | ₹6,800 | ₹1,406 (Tarana APMC, मध्य प्रदेश) | ₹12,000 (Dindigul(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| बाजरा | 40 | ₹2,670 | ₹1,500 (The Agricultural Produce Market Committee-Amreli, गुजरात) | ₹4,101 (APMC Satana , महाराष्ट्र) |
| कपास | 57 | ₹8,863 | ₹4,500 (Mantralayam APMC, आंध्र प्रदेश) | ₹10,085 (Khetia APMC, मध्य प्रदेश) |
| लहसुन | 106 | ₹18,850 | ₹1,000 (Bhopal APMC, मध्य प्रदेश) | ₹33,000 (Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| चावल | 21 | ₹4,100 | ₹2,800 (Lakhisarai APMC, बिहार) | ₹8,900 (APMC Pune , महाराष्ट्र) |
| फूलगोभी | 159 | ₹2,600 | ₹100 (Gondal(Veg.market Gondal) APMC, गुजरात) | ₹7,500 (Anchal Market, केरल) |
| पत्तागोभी | 164 | ₹2,300 | ₹100 (Gondal(Veg.market Gondal) APMC, गुजरात) | ₹7,300 (Gunpur APMC, ओडिशा) |
| बैंगन | 248 | ₹3,500 | ₹100 (Talalagir APMC, गुजरात) | ₹11,000 (Kamuthi(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| भिंडी | 208 | ₹3,500 | ₹800 (Sarangpur(F&V) APMC, मध्य प्रदेश) | ₹8,000 (Mayabander Vegetable Market, Andaman and Nicobar) |
| हरी मिर्च | 204 | ₹4,500 | ₹500 (Vadhvan APMC, गुजरात) | ₹50,000 (Diglipur Vegetable Market (Subhashgram), Andaman and Nicobar) |
| अदरक | 121 | ₹8,750 | ₹1,200 (APMC Pune , महाराष्ट्र) | ₹25,000 (Diglipur Vegetable Market (Subhashgram), Andaman and Nicobar) |
| केला | 179 | ₹4,800 | ₹500 (APMC Pune , महाराष्ट्र) | ₹11,000 (Ranipettai(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| सेब | 56 | ₹9,000 | ₹2,000 (Gondal(Veg.market Gondal) APMC, गुजरात) | ₹27,000 (RSPuram(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| लौकी | 163 | ₹1,900 | ₹300 (Petlawad(F&V) APMC, मध्य प्रदेश) | ₹6,000 (Mayabander Vegetable Market, Andaman and Nicobar) |
| कद्दू | 154 | ₹1,800 | ₹300 (Khandwa(F&V) APMC, मध्य प्रदेश) | ₹4,100 (Mansa APMC, पंजाब) |
| हरी मटर | 16 | ₹9,000 | ₹3,000 (Jalandhar City(Jalandhar) APMC, पंजाब) | ₹16,000 (Ajmer(F&V) APMC, राजस्थान) |
| गाजर | 150 | ₹4,200 | ₹18.50 (Patti APMC, पंजाब) | ₹7,700 (Gunpur APMC, ओडिशा) |
| मूली | 134 | ₹3,000 | ₹10 (APMC Pune , महाराष्ट्र) | ₹7,000 (Mayabander Vegetable Market, Andaman and Nicobar) |
| पालक | 34 | ₹1,300 | ₹300 (Indore(F&V) APMC, मध्य प्रदेश) | ₹4,000 (Kharar APMC, पंजाब) |
| ज्वार | 18 | ₹5,100 | ₹2,000 (APMC Ambad (Vadigodri) , महाराष्ट्र) | ₹10,005 (Rajkot APMC, गुजरात) |
| मूंगफली | 4 | ₹8,750 | ₹5,000 (Jam Jodhpur APMC, गुजरात) | ₹14,200 (APMC Pune , महाराष्ट्र) |
| हरा धनिया | 114 | ₹7,500 | ₹10 (APMC Patan, महाराष्ट्र) | ₹18,000 (Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| नींबू | 112 | ₹14,000 | ₹1,000 (Gondal(Veg.market Gondal) APMC, गुजरात) | ₹27,000 (Rajapalayam(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| पपीता | 101 | ₹3,750 | ₹1,000 (APMC Pune , महाराष्ट्र) | ₹6,500 (SMY Bhuntar, हिमाचल प्रदेश) |
| अमरूद | 75 | ₹5,750 | ₹1,800 (APMC Keshopur, दिल्ली) | ₹10,500 (Udumalpettai RM, तमिलनाडु) |
| संतरा | 33 | ₹7,000 | ₹1,000 (Warangal APMC, तेलंगाना) | ₹16,000 (Anaiyur(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| Bitter gourd | 165 | ₹5,000 | ₹700 (Sarangpur(F&V) APMC, मध्य प्रदेश) | ₹15,000 (Kovilpatti(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| Cucumbar(Kheera) | 151 | ₹2,800 | ₹160 (Khandhla APMC, उत्तर प्रदेश) | ₹9,000 (Thiruchengodu RM, तमिलनाडु) |
| Paddy(Common) | 145 | ₹2,461 | ₹380 (Dabra APMC, मध्य प्रदेश) | ₹5,050 (Obedullaganj APMC, मध्य प्रदेश) |
| Ashgourd | 116 | ₹2,000 | ₹1,000 (Thuraiyur RM, तमिलनाडु) | ₹5,000 (Thrippunithura Market, केरल) |
| Ridgeguard(Tori) | 113 | ₹4,750 | ₹35 (RYTHU BAZAR ERRAGADDA, तेलंगाना) | ₹9,000 (Rayagada(Muniguda) APMC, ओडिशा) |
| Snakeguard | 111 | ₹3,800 | ₹700 (Surat APMC, गुजरात) | ₹6,000 (Thrippunithura Market, केरल) |
| Amaranthus | 108 | ₹2,750 | ₹1,000 (NGO Colony(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) | ₹6,000 (Sulur(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
राज्यवार मंडी भाव
तमिलनाडु के मंडी भाव (192 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Alangudi(Uzhavar Sandhai ) | Pudukkottai | आलू | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 |
| Gandarvakottai(Uzhavar Sandhai ) | Pudukkottai | आलू | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
| Karaikudi(Uzhavar Sandhai ) | Sivagangai | आलू | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 |
| Vadaseri RM | Kannyiakumari | प्याज | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,750 |
| Kariyapatti(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | प्याज | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,750 |
| Myladi(Uzhavar Sandhai ) | Kannyiakumari | प्याज | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 |
| Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur | टमाटर | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 |
| Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Mayiladuthurai | टमाटर | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 |
| Keelpennathur(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | टमाटर | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 |
| Namagiripettai RM | Namakkal | मक्का | ₹2,800 | ₹3,200 | ₹3,000 |
| Pethappampatti RM | Thiruppur | मक्का | ₹2,920 | ₹3,000 | ₹2,960 |
| Dindigul(Uzhavar Sandhai ) | Dindigul | सोयाबीन | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 |
मध्य प्रदेश के मंडी भाव (213 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Sironj APMC | Vidisha | गेहूं | ₹4,720 | ₹4,720 | ₹4,720 |
| Bhopal APMC | Bhopal | गेहूं | ₹2,755 | ₹3,326 | ₹3,326 |
| Loharda APMC | Dewas | गेहूं | ₹2,900 | ₹3,600 | ₹3,200 |
| Kolaras APMC | Shivpuri | सरसों | ₹8,945 | ₹8,945 | ₹8,945 |
| Barad APMC | Shivpuri | सरसों | ₹8,900 | ₹8,900 | ₹8,900 |
| Khurai APMC | Sagar | सरसों | ₹7,650 | ₹8,420 | ₹8,420 |
| Kalapipal APMC | Shajapur | चना | ₹5,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| Badnagar APMC | Ujjain | चना | ₹2,899 | ₹7,925 | ₹7,925 |
| Sanawad APMC | Khargone | चना | ₹6,820 | ₹7,480 | ₹7,480 |
| Harda(F&V) APMC | Harda | आलू | ₹1,200 | ₹1,600 | ₹1,500 |
| Petlawad(F&V) APMC | Jhabua | आलू | ₹1,000 | ₹1,300 | ₹1,100 |
| Ujjain APMC | Ujjain | आलू | ₹300 | ₹1,051 | ₹1,051 |
महाराष्ट्र के मंडी भाव (109 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| APMC Dudhani | Solapur | गेहूं | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| APMC Mumbai | Mumbai | गेहूं | ₹3,000 | ₹5,500 | ₹4,250 |
| APMC Akola | Akola | गेहूं | ₹3,500 | ₹4,100 | ₹4,000 |
| APMC Mumbai | Mumbai | सरसों | ₹9,000 | ₹10,500 | ₹9,750 |
| APMC Mumbai | Mumbai | चना | ₹8,500 | ₹9,800 | ₹9,300 |
| APMC Pune | Pune | चना | ₹8,500 | ₹9,500 | ₹9,000 |
| APMC Devala | Nashik | चना | ₹7,705 | ₹8,600 | ₹8,600 |
| APMC Bhusaval | Jalgaon | आलू | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,800 |
| APMC Vaduj | Satara | आलू | ₹1,400 | ₹1,600 | ₹1,500 |
| APMC Ramtek | Nagpur | आलू | ₹1,400 | ₹1,600 | ₹1,500 |
| APMC Nagpur | Nagpur | प्याज | ₹4,500 | ₹5,500 | ₹5,250 |
| APMC Hingna | Nagpur | प्याज | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
गुजरात के मंडी भाव (96 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Morbi APMC | Morbi | गेहूं | ₹3,145 | ₹3,455 | ₹3,300 |
| Savarkundla APMC | Amreli | गेहूं | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹3,300 |
| Siddhpur APMC | Patan | गेहूं | ₹2,890 | ₹3,655 | ₹3,272 |
| Siddhpur APMC | Patan | सरसों | ₹8,350 | ₹8,705 | ₹8,527 |
| Tharad APMC | Banaskanth | सरसों | ₹8,200 | ₹8,850 | ₹8,525 |
| Mehsana APMC | Mehsana | सरसों | ₹8,225 | ₹8,655 | ₹8,500 |
| Rajkot APMC | Rajkot | चना | ₹7,900 | ₹11,200 | ₹9,750 |
| Dahod APMC | Dahod | चना | ₹7,200 | ₹7,200 | ₹7,200 |
| The Agricultural Produce Market Committee-Amreli | Amreli | चना | ₹4,000 | ₹7,325 | ₹7,175 |
| Nadiad APMC | Kheda | आलू | ₹1,700 | ₹2,000 | ₹1,850 |
| Bilimora APMC | Navsari | आलू | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,800 |
| Vadhvan APMC | Surendranagar | आलू | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 |
केरल के मंडी भाव (61 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Thrippunithura Market | Ernakulam | आलू | ₹5,600 | ₹6,000 | ₹5,600 |
| Vadakkenchery Market | Palakad | आलू | ₹5,000 | ₹7,000 | ₹5,000 |
| Angamaly Market | Ernakulam | आलू | ₹3,000 | ₹5,000 | ₹4,000 |
| Vadakkenchery Market | Palakad | प्याज | ₹12,000 | ₹15,000 | ₹15,000 |
| North Paravur Market | Ernakulam | प्याज | ₹12,000 | ₹13,000 | ₹12,500 |
| Pattambi Market | Palakad | प्याज | ₹11,500 | ₹12,000 | ₹11,800 |
| Kottayam Market | Kottayam | टमाटर | ₹5,200 | ₹5,600 | ₹5,400 |
| Angamaly Market | Ernakulam | टमाटर | ₹3,800 | ₹5,500 | ₹4,700 |
| Thrippunithura Market | Ernakulam | टमाटर | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,700 |
| Palakkad Market | Palakad | लहसुन | ₹25,000 | ₹26,000 | ₹25,600 |
| Munnar Market | Idukki | लहसुन | ₹17,000 | ₹17,000 | ₹17,000 |
| Thodupuzha Market | Idukki | सेब | ₹23,600 | ₹23,800 | ₹23,800 |
पंजाब के मंडी भाव (64 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Tanda Urmur APMC | Hoshiarpur | आलू | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 |
| Tarantaran APMC | Tarntaran | आलू | ₹900 | ₹900 | ₹900 |
| GarhShankar (Kotfatuhi) APMC | Hoshiarpur | आलू | ₹900 | ₹900 | ₹900 |
| Mansa APMC | Mansa | प्याज | ₹5,210 | ₹5,210 | ₹5,210 |
| Tanda Urmur APMC | Hoshiarpur | प्याज | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,200 |
| Phillaur(Apra Mandi) APMC | Jalandhar | प्याज | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Sirhind APMC | Fatehgarh | टमाटर | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,000 |
| Kharar APMC | Mohali | टमाटर | ₹2,000 | ₹4,000 | ₹3,000 |
| GarhShankar (Kotfatuhi) APMC | Hoshiarpur | टमाटर | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 |
| Malout APMC | Muktsar | कपास | ₹8,745 | ₹8,745 | ₹8,745 |
| Mansa APMC | Mansa | लहसुन | ₹21,500 | ₹21,500 | ₹21,500 |
| Ropar APMC | Ropar (Rupnagar) | लहसुन | ₹12,000 | ₹13,000 | ₹12,500 |
हरियाणा के मंडी भाव (41 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Ganaur APMC | Sonipat | आलू | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,200 |
| Sonepat APMC | Sonipat | आलू | ₹1,000 | ₹1,510 | ₹1,200 |
| Sohna APMC | Gurgaon | आलू | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,200 |
| Sonepat APMC | Sonipat | प्याज | ₹5,000 | ₹5,900 | ₹5,500 |
| Panchkul(Kalka) APMC | Panchkula | प्याज | ₹4,800 | ₹5,000 | ₹4,900 |
| Gharaunda APMC | Karnal | प्याज | ₹4,500 | ₹4,800 | ₹4,800 |
| Siwan APMC | Kaithal | टमाटर | ₹2,700 | ₹2,900 | ₹2,800 |
| Gohana APMC | Sonipat | टमाटर | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,800 |
| Ganaur APMC | Sonipat | टमाटर | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,800 |
| Rohtak APMC | Rohtak | बाजरा | ₹2,301 | ₹2,461 | ₹2,401 |
| Narnaul APMC | Mahendragarh-Narnaul | लहसुन | ₹17,500 | ₹17,500 | ₹17,500 |
| Ganaur APMC | Sonipat | लहसुन | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹10,000 |
तेलंगाना के मंडी भाव (44 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Bhainsa APMC | Nirmal | गेहूं | ₹2,011 | ₹2,011 | ₹2,011 |
| Bhainsa APMC | Nirmal | चना | ₹6,409 | ₹6,409 | ₹6,409 |
| Miryalguda(Rythu Bazar) | Nalgonda | आलू | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Siddipet(Rythu Bazar) | Siddipet | आलू | ₹1,500 | ₹2,400 | ₹2,000 |
| Shankarapally APMC | Ranga Reddy | आलू | ₹1,700 | ₹2,000 | ₹1,800 |
| Miryalguda(Rythu Bazar) | Nalgonda | प्याज | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| Saroornagar,RBZ | Ranga Reddy | प्याज | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| RYTHU BAZAR ERRAGADDA | Hyderabad | प्याज | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Adilabad (Rythu Bazar) | Adilabad | टमाटर | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,000 |
| RYTHU BAZAR ERRAGADDA | Hyderabad | टमाटर | ₹2,900 | ₹2,900 | ₹2,900 |
| Saroornagar,RBZ | Ranga Reddy | टमाटर | ₹2,900 | ₹2,900 | ₹2,900 |
| Tanduru APMC | Vikarabad | मक्का | ₹2,700 | ₹3,253 | ₹3,213 |
पश्चिम बंगाल के मंडी भाव (44 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Khatra APMC | Bankura | गेहूं | ₹2,600 | ₹2,750 | ₹2,700 |
| Bishnupur(Bankura) APMC | Bankura | गेहूं | ₹2,600 | ₹2,800 | ₹2,700 |
| Rampurhat APMC | Birbhum | गेहूं | ₹2,590 | ₹2,610 | ₹2,600 |
| Rampurhat APMC | Birbhum | सरसों | ₹8,300 | ₹8,500 | ₹8,400 |
| Nadia APMC | Nadia | सरसों | ₹7,800 | ₹8,000 | ₹7,900 |
| Bankura Sadar APMC | Bankura | सरसों | ₹6,250 | ₹6,850 | ₹6,550 |
| Karsiyang(Matigara) APMC | Darjeeling | आलू | ₹1,300 | ₹1,500 | ₹1,400 |
| Darjeeling APMC | Darjeeling | आलू | ₹1,300 | ₹1,500 | ₹1,400 |
| Bolpur APMC | Birbhum | आलू | ₹950 | ₹1,070 | ₹1,000 |
| Karsiyang(Matigara) APMC | Darjeeling | प्याज | ₹5,900 | ₹6,100 | ₹6,000 |
| Nimdhighi Market | Howrah | प्याज | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,200 |
| Karimpur APMC | Nadia | प्याज | ₹5,000 | ₹5,200 | ₹5,100 |
हिमाचल प्रदेश के मंडी भाव (23 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| SMY Jogindernagar | Mandi | आलू | ₹1,200 | ₹2,200 | ₹1,600 |
| SMY Jaisinghpur | Kangra | आलू | ₹1,100 | ₹2,400 | ₹1,600 |
| SMY Nahan | Sirmore | आलू | ₹1,500 | ₹1,700 | ₹1,600 |
| PMY Kangra | Kangra | प्याज | ₹5,400 | ₹5,800 | ₹5,600 |
| SMY Jwalaji | Kangra | प्याज | ₹5,400 | ₹5,500 | ₹5,450 |
| SMY Jogindernagar | Mandi | प्याज | ₹5,000 | ₹5,400 | ₹5,200 |
| PMY Paonta Sahib | Sirmore | टमाटर | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,800 |
| PMY Chamba | Chamba | टमाटर | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| SMY Dharamshala | Kangra | टमाटर | ₹2,000 | ₹2,300 | ₹2,150 |
| PMY Kangra | Kangra | लहसुन | ₹18,000 | ₹20,000 | ₹19,000 |
| SMY Dharamshala | Kangra | लहसुन | ₹15,000 | ₹19,000 | ₹17,000 |
| PMY Bilaspur | Bilaspur | सेब | ₹8,000 | ₹17,000 | ₹15,000 |
ओडिशा के मंडी भाव (49 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Bargarh APMC | Bargarh | आलू | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 |
| Birmaharajpur APMC | Sonepur | आलू | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 |
| Rairakhol APMC | Sambalpur | आलू | ₹1,200 | ₹1,500 | ₹1,400 |
| Kamakhyanagar APMC | Dhenkanal | प्याज | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 |
| Jharsuguda APMC | Jharsuguda | प्याज | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| Pandkital APMC | Sonepur | प्याज | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Baripada APMC | Mayurbhanja | टमाटर | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| Saraskana APMC | Mayurbhanja | टमाटर | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| Nilagiri APMC | Balasore | टमाटर | ₹4,200 | ₹4,250 | ₹4,250 |
| Gunpur APMC | Rayagada | गाजर | ₹6,300 | ₹7,700 | ₹7,080 |
| Gunpur APMC | Rayagada | पत्तागोभी | ₹6,000 | ₹7,300 | ₹6,800 |
| Gunpur APMC | Rayagada | फूलगोभी | ₹6,000 | ₹7,240 | ₹6,600 |
आंध्र प्रदेश के मंडी भाव (100 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Kurnool APMC | Kurnool | चना | ₹4,510 | ₹7,419 | ₹7,419 |
| Addanki APMC | Prakasam | चना | ₹7,000 | ₹7,100 | ₹7,050 |
| Urvakonda APMC | Ananthapuramu | चना | ₹6,500 | ₹7,500 | ₹7,000 |
| Kurnool APMC | Kurnool | प्याज | ₹729 | ₹4,359 | ₹3,248 |
| Yerraguntla APMC | YSR Kadapa | प्याज | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹3,200 |
| Punganur APMC | Annamayya | टमाटर | ₹1,340 | ₹2,400 | ₹1,870 |
| Rajam APMC | Vijayanagaram | मक्का | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 |
| Kurnool APMC | Kurnool | मक्का | ₹1,812 | ₹2,964 | ₹2,964 |
| Penamaluru (HQ-Kankipadu) APMC | Krishna | मक्का | ₹2,650 | ₹2,650 | ₹2,650 |
| Maddipadu APMC | Prakasam | बाजरा | ₹2,900 | ₹2,900 | ₹2,900 |
| Adoni APMC | Kurnool | कपास | ₹7,080 | ₹9,411 | ₹9,039 |
| Mantralayam APMC | Kurnool | कपास | ₹4,500 | ₹9,500 | ₹9,000 |
राजस्थान के मंडी भाव (29 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Bassi APMC | Jaipur | गेहूं | ₹2,800 | ₹2,945 | ₹2,872 |
| Mandawar APMC | Dausa | गेहूं | ₹2,780 | ₹2,965 | ₹2,807 |
| Mandawar APMC | Dausa | सरसों | ₹8,182 | ₹9,204 | ₹8,749 |
| Osiyan Mathania APMC | Jodhpur | सरसों | ₹8,000 | ₹8,400 | ₹8,200 |
| Mandawar APMC | Dausa | चना | ₹6,890 | ₹6,890 | ₹6,890 |
| Uniyara APMC | Tonk | चना | ₹6,200 | ₹6,865 | ₹6,532 |
| Jalore APMC | Jalore | आलू | ₹1,000 | ₹1,400 | ₹1,200 |
| Sangriya APMC | Hanumangarh | आलू | ₹800 | ₹1,900 | ₹1,100 |
| Jaisalmer APMC | Jaisalmer | आलू | ₹850 | ₹1,250 | ₹1,050 |
| Bassi APMC | Jaipur | प्याज | ₹4,800 | ₹5,000 | ₹4,900 |
| Sriganganagar (F&V) APMC | Ganganagar | प्याज | ₹4,000 | ₹4,400 | ₹4,200 |
| Sangriya APMC | Hanumangarh | प्याज | ₹2,400 | ₹4,200 | ₹3,200 |
उत्तराखंड के मंडी भाव (16 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Haldwani APMC | Nanital | आलू | ₹700 | ₹1,400 | ₹1,000 |
| Vikasnagar APMC | Dehradoon | आलू | ₹400 | ₹1,000 | ₹1,000 |
| Rishikesh APMC | Dehradoon | आलू | ₹800 | ₹1,150 | ₹1,000 |
| Roorkee APMC | Haridwar | प्याज | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,000 |
| Chamoli APMC | Chamoli (Gopeshwar) | प्याज | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Manglaur APMC | Haridwar | प्याज | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 |
| Ramnagar APMC | Nanital | टमाटर | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,600 |
| Kashipur APMC | Udhamsinghnagar | टमाटर | ₹1,700 | ₹1,800 | ₹1,750 |
| Vikasnagar APMC | Dehradoon | टमाटर | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,500 |
| Rudrapur APMC | Udhamsinghnagar | लहसुन | ₹8,000 | ₹12,000 | ₹9,000 |
| Kashipur APMC | Udhamsinghnagar | लहसुन | ₹5,000 | ₹5,200 | ₹5,100 |
| Rudrapur APMC | Udhamsinghnagar | अदरक | ₹5,000 | ₹7,000 | ₹6,000 |
असम के मंडी भाव (7 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Uparhali Pmy APMC | Kamrup | आलू | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 |
| Tinsukia Market | Tinsukia | आलू | ₹850 | ₹1,000 | ₹900 |
| Pamohi(Garchuk) APMC | Kamrup | प्याज | ₹5,700 | ₹6,400 | ₹5,800 |
| Uparhali Pmy APMC | Kamrup | टमाटर | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,150 |
| Tinsukia Market | Tinsukia | टमाटर | ₹2,500 | ₹4,000 | ₹3,000 |
| Pamohi(Garchuk) APMC | Kamrup | लहसुन | ₹12,000 | ₹14,000 | ₹13,000 |
| Uparhali Pmy APMC | Kamrup | लहसुन | ₹10,000 | ₹13,000 | ₹12,000 |
| Santar Bazaar APMC | Karimganj | हरा धनिया | ₹16,000 | ₹18,000 | ₹17,500 |
| Harbartganj Daily Market APMC | Hailakandi | हरी मिर्च | ₹12,000 | ₹14,000 | ₹13,000 |
| Uparhali Pmy APMC | Kamrup | सेब | ₹10,000 | ₹14,000 | ₹12,500 |
| Tinsukia Market | Tinsukia | हरी मिर्च | ₹8,000 | ₹12,000 | ₹10,000 |
| Santar Bazaar APMC | Karimganj | हरी मिर्च | ₹8,000 | ₹8,500 | ₹8,200 |
मंडी भाव रोज़ बदलते हैं और गुणवत्ता के हिसाब से अलग होते हैं। फसल बेचने से पहले अपनी मंडी में भाव की पुष्टि ज़रूर करें। देश भर की मंडियों के भाव हमारे मंडी भाव पेज पर देखें।
यह भी पढ़ें: आज का मंडी भाव: देश भर की मंडियों के ताज़ा रेट
स्रोत: Agmarknet, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (data.gov.in)





