देशभर के 27 राज्यों की 1359 मंडियों के आज के भाव कृषि मंत्रालय के Agmarknet डेटा (data.gov.in) से लिए गए हैं। इनमें 212 फसलों के 12568 भाव शामिल हैं। देशभर में गेहूं का मध्य भाव ₹2,700, सरसों का मध्य भाव ₹8,000, चना का मध्य भाव ₹7,065 प्रति क्विंटल रहा।
सभी भाव रुपये प्रति क्विंटल में हैं। मध्य भाव (मोडल प्राइस) वह दर है जिस पर उस दिन मंडी में सबसे ज्यादा सौदे हुए। सबसे ज्यादा भाव तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, केरल, पंजाब, कर्नाटक की मंडियों से दर्ज हुए हैं।

देशभर में फसलवार भाव (11 नवंबर 2026)
| फसल | मंडियां | मध्य भाव | सबसे कम (मंडी, राज्य) | सबसे ज्यादा (मंडी, राज्य) |
|---|---|---|---|---|
| गेहूं | 162 | ₹2,700 | ₹1,680 (Unhel APMC, मध्य प्रदेश) | ₹6,450 (Basava Kalayana APMC, कर्नाटक) |
| सरसों | 30 | ₹8,000 | ₹3,960 (Damoh APMC, मध्य प्रदेश) | ₹13,000 (Bengaluru APMC, कर्नाटक) |
| चना | 67 | ₹7,065 | ₹4,500 (Vidisha APMC, मध्य प्रदेश) | ₹10,511 (Gadarwada APMC, मध्य प्रदेश) |
| आलू | 373 | ₹2,250 | ₹120 (Jalandhar City(Jalandhar) APMC, पंजाब) | ₹8,000 (Dharapuram(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| प्याज | 362 | ₹5,500 | ₹300 (Kalaburagi APMC, कर्नाटक) | ₹15,200 (Chengannur Market, केरल) |
| टमाटर | 418 | ₹2,750 | ₹230 (Bagepalli APMC, कर्नाटक) | ₹6,000 (Piravam Market, केरल) |
| मक्का | 248 | ₹2,650 | ₹700 (Lateri APMC, मध्य प्रदेश) | ₹7,390 (Narsinghpur APMC, मध्य प्रदेश) |
| सोयाबीन | 110 | ₹6,800 | ₹1,000 (Sanwer APMC, मध्य प्रदेश) | ₹12,000 (Palanganatham(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| बाजरा | 55 | ₹2,550 | ₹1,800 (Achalda APMC, उत्तर प्रदेश) | ₹7,200 (APMC Vadvani , महाराष्ट्र) |
| कपास | 79 | ₹8,700 | ₹2,845 (Mundi APMC, मध्य प्रदेश) | ₹13,001 (Sailana APMC, मध्य प्रदेश) |
| लहसुन | 127 | ₹20,000 | ₹3,300 (Jalandhar City(Jalandhar) APMC, पंजाब) | ₹33,000 (Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| चावल | 40 | ₹3,873.55 | ₹1,900 (APMC Mangaon , महाराष्ट्र) | ₹9,415 (Gadag APMC, कर्नाटक) |
| फूलगोभी | 268 | ₹2,750 | ₹10 (Patti APMC, पंजाब) | ₹9,000 (Karanjia APMC, ओडिशा) |
| पत्तागोभी | 281 | ₹2,500 | ₹100 (Patti APMC, पंजाब) | ₹7,300 (Gunpur APMC, ओडिशा) |
| बैंगन | 407 | ₹4,000 | ₹400 (Gudimalkapur APMC, तेलंगाना) | ₹12,500 (Ramanathapuram(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| भिंडी | 319 | ₹3,000 | ₹120 (Omalloor Market, केरल) | ₹8,000 (Pune(Manjri) , महाराष्ट्र) |
| हरी मिर्च | 335 | ₹5,000 | ₹800 (Sarangpur(F&V) APMC, मध्य प्रदेश) | ₹16,000 (Chowmanu APMC, त्रिपुरा) |
| अदरक | 211 | ₹9,000 | ₹1,400 (Arasikere APMC, कर्नाटक) | ₹24,000 (Tuticorin(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| केला | 323 | ₹5,000 | ₹500 (Thengamam VFPCK Market, केरल) | ₹15,000 (Villupuram(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| सेब | 101 | ₹8,000 | ₹105 (Patti APMC, पंजाब) | ₹30,000 (KKNagar(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| लौकी | 278 | ₹2,000 | ₹200 (Gudimalkapur APMC, तेलंगाना) | ₹7,000 (Kadamtala, त्रिपुरा) |
| कद्दू | 256 | ₹1,900 | ₹310 (Narmadapuram (F&V) APMC, मध्य प्रदेश) | ₹5,000 (Chavakkad Market, केरल) |
| हरी मटर | 24 | ₹8,000 | ₹3,000 (Jalandhar City(Jalandhar) APMC, पंजाब) | ₹14,000 (Binny Mill (FF&V) Bengaluru APMC, कर्नाटक) |
| गाजर | 243 | ₹5,500 | ₹10.20 (Patti APMC, पंजाब) | ₹9,000 (Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| मूली | 244 | ₹3,800 | ₹10 (Pune(Pimpri) , महाराष्ट्र) | ₹6,000 (Chengam(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| पालक | 38 | ₹1,250 | ₹25.60 (Patti APMC, पंजाब) | ₹5,000 (APMC Ramtek , महाराष्ट्र) |
| ज्वार | 27 | ₹3,750 | ₹2,230 (Sarangapur APMC161, तेलंगाना) | ₹9,200 (Kalaburagi APMC, कर्नाटक) |
| मूंगफली | 6 | ₹13,450 | ₹10,000 (Dhone APMC, आंध्र प्रदेश) | ₹18,000 (Bengaluru APMC, कर्नाटक) |
| हरा धनिया | 183 | ₹6,500 | ₹1,000 (APMC Mumbai , महाराष्ट्र) | ₹18,000 (Tuticorin(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| नींबू | 186 | ₹14,500 | ₹2,000 (Sagar(F&V) APMC, मध्य प्रदेश) | ₹77,000 (Eluru APMC, आंध्र प्रदेश) |
| पपीता | 172 | ₹3,750 | ₹500 (Gaddiannaram APMC, तेलंगाना) | ₹6,200 (PMY Una, हिमाचल प्रदेश) |
| अमरूद | 130 | ₹6,000 | ₹1,500 (Gondal(Veg.market Gondal) APMC, गुजरात) | ₹13,000 (KKNagar(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| संतरा | 50 | ₹7,000 | ₹555.56 (Gaddiannaram APMC, तेलंगाना) | ₹16,000 (Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| Paddy(Common) | 339 | ₹2,461 | ₹1,500 (Bijapur APMC, छत्तीसगढ़) | ₹5,450 (Sindhanur APMC, कर्नाटक) |
| Bitter gourd | 284 | ₹4,800 | ₹800 (Vikasnagar APMC, उत्तराखंड) | ₹15,000 (Kovilpatti(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| Banana – Green | 226 | ₹3,250 | ₹200 (Bowenpally APMC, तेलंगाना) | ₹8,500 (Thrippunithura Market, केरल) |
| Cucumbar(Kheera) | 211 | ₹3,000 | ₹600 (Sendhwa(F&V) APMC, मध्य प्रदेश) | ₹11,000 (Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| Snakeguard | 210 | ₹3,300 | ₹500 (Bowenpally APMC, तेलंगाना) | ₹6,000 (Piravam Market, केरल) |
| Ridgeguard(Tori) | 207 | ₹4,250 | ₹35 (RYTHU BAZAR ERRAGADDA, तेलंगाना) | ₹9,000 (APMC Mangal Wedha , महाराष्ट्र) |
| Beetroot | 204 | ₹4,500 | ₹500 (Bowenpally APMC, तेलंगाना) | ₹9,000 (Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
राज्यवार मंडी भाव
तमिलनाडु के मंडी भाव (197 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Dharapuram(Uzhavar Sandhai ) | Thiruppur | आलू | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,750 |
| Alangudi(Uzhavar Sandhai ) | Pudukkottai | आलू | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 |
| Singanallur(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | आलू | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹7,250 |
| Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal | प्याज | ₹8,000 | ₹8,200 | ₹8,100 |
| Pudukottai(Uzhavar Sandhai ) | Pudukkottai | प्याज | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 |
| Aranthangi(Uzhavar Sandhai ) | Pudukkottai | प्याज | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 |
| Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Mayiladuthurai | टमाटर | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 |
| Keelpennathur(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | टमाटर | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 |
| Ramanathapuram(Uzhavar Sandhai ) | Ramanathapuram | टमाटर | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 |
| Villupuram RM | Villupuram | मक्का | ₹3,199 | ₹3,219 | ₹3,209 |
| Srimushnam RM | Cuddalore | मक्का | ₹3,070 | ₹3,070 | ₹3,070 |
| Kilpennathur RM | Thiruvannamalai | मक्का | ₹2,659 | ₹3,172 | ₹2,915.50 |
मध्य प्रदेश के मंडी भाव (194 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Ganjbasoda APMC | Vidisha | गेहूं | ₹2,591 | ₹4,100 | ₹4,100 |
| Bhopal APMC | Bhopal | गेहूं | ₹2,701 | ₹3,311 | ₹3,311 |
| Sarangpur APMC | Rajgarh | गेहूं | ₹3,261 | ₹3,261 | ₹3,261 |
| Sheopurkalan APMC | Sheopur | सरसों | ₹8,851 | ₹8,851 | ₹8,851 |
| Ganjbasoda APMC | Vidisha | सरसों | ₹7,750 | ₹8,889 | ₹8,700 |
| Katni APMC | Katni | सरसों | ₹7,353 | ₹8,425 | ₹8,425 |
| Udaipura APMC | Raisen | चना | ₹6,805 | ₹7,611 | ₹7,611 |
| Pipariya APMC | Narmadapuram | चना | ₹6,200 | ₹7,825 | ₹7,551 |
| Satna APMC | Satna | चना | ₹5,455 | ₹7,551 | ₹7,551 |
| Harda(F&V) APMC | Harda | आलू | ₹1,200 | ₹1,600 | ₹1,500 |
| Betul(F&V) APMC | Betul | आलू | ₹1,000 | ₹1,400 | ₹1,200 |
| Sanwer(F&V) APMC | Indore | आलू | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,000 |
केरल के मंडी भाव (96 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Palakkad Market | Palakad | चना | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,600 |
| Thrippunithura Market | Ernakulam | आलू | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,200 |
| Piravam Market | Ernakulam | आलू | ₹4,000 | ₹5,500 | ₹5,000 |
| North Paravur Market | Ernakulam | आलू | ₹4,600 | ₹5,000 | ₹4,800 |
| Chengannur Market | Alappuzha | प्याज | ₹14,500 | ₹15,200 | ₹15,000 |
| Palakkad Market | Palakad | प्याज | ₹14,000 | ₹15,000 | ₹14,600 |
| Athirampuzha Market | Kottayam | प्याज | ₹13,000 | ₹14,000 | ₹13,500 |
| Kanjirappally Market | Kottayam | टमाटर | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,800 |
| Piravam Market | Ernakulam | टमाटर | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,000 |
| Chengannur Market | Alappuzha | टमाटर | ₹4,700 | ₹5,000 | ₹4,800 |
| Palakkad Market | Palakad | लहसुन | ₹25,000 | ₹26,000 | ₹25,600 |
| North Paravur Market | Ernakulam | लहसुन | ₹22,000 | ₹26,000 | ₹24,000 |
पंजाब के मंडी भाव (72 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Dera Bassi APMC | Mohali | आलू | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,700 |
| Dasuya APMC | Hoshiarpur | आलू | ₹1,200 | ₹1,200 | ₹1,200 |
| Mukerian(Talwara) APMC | Hoshiarpur | आलू | ₹800 | ₹1,600 | ₹1,200 |
| Fazilka APMC | Fazilka | प्याज | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Chamkaur Sahib APMC | Ropar (Rupnagar) | प्याज | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Dasuya APMC | Hoshiarpur | प्याज | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Mansa APMC | Mansa | टमाटर | ₹4,595 | ₹4,595 | ₹4,595 |
| Quadian APMC | Gurdaspur | टमाटर | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹3,900 |
| Sirhind APMC | Fatehgarh | टमाटर | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,200 |
| Malout APMC | Muktsar | कपास | ₹8,965 | ₹8,965 | ₹8,965 |
| Mansa APMC | Mansa | लहसुन | ₹19,800 | ₹19,800 | ₹19,800 |
| Jalalabad APMC | Fazilka | लहसुन | ₹13,000 | ₹13,000 | ₹13,000 |
कर्नाटक के मंडी भाव (65 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Basava Kalayana APMC | Bidar | गेहूं | ₹4,300 | ₹6,450 | ₹6,100 |
| Bengaluru APMC | Bengaluru | गेहूं | ₹3,900 | ₹4,600 | ₹4,250 |
| Gadag APMC | Gadag | गेहूं | ₹3,825 | ₹4,075 | ₹3,900 |
| Bengaluru APMC | Bengaluru | सरसों | ₹10,200 | ₹13,000 | ₹11,600 |
| Bagalkot APMC | Bagalkot | चना | ₹7,705 | ₹7,705 | ₹7,705 |
| Ballari APMC | Bellary | चना | ₹6,969 | ₹8,089 | ₹7,516 |
| Bidar APMC | Bidar | चना | ₹4,951 | ₹7,619 | ₹7,292 |
| Nanjangud APMC | Mysuru | आलू | ₹3,700 | ₹4,666 | ₹4,166 |
| Bengaluru APMC | Bengaluru | आलू | ₹2,400 | ₹3,600 | ₹3,000 |
| Kadur APMC | Chikkamagaluru | आलू | ₹2,776 | ₹2,776 | ₹2,776 |
| Bengaluru APMC | Bengaluru | प्याज | ₹4,000 | ₹5,500 | ₹4,500 |
| Bangarpet APMC | Kolar | प्याज | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
तेलंगाना के मंडी भाव (76 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Boath APMC | Adilabad | गेहूं | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| Mahabubnagar(Rythu Bazar) | Mahbubnagar | आलू | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Mahboob Manison APMC | Hyderabad | आलू | ₹2,700 | ₹3,600 | ₹3,000 |
| Miryalguda(Rythu Bazar) | Nalgonda | आलू | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Miryalguda(Rythu Bazar) | Nalgonda | प्याज | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| Siddipet(Rythu Bazar) | Siddipet | प्याज | ₹4,500 | ₹5,500 | ₹5,000 |
| Mahboob Manison APMC | Hyderabad | प्याज | ₹4,100 | ₹5,000 | ₹4,600 |
| Adilabad (Rythu Bazar) | Adilabad | टमाटर | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,000 |
| Pavilion Ground,Khammam,RBZ | Khammam | टमाटर | ₹3,600 | ₹3,600 | ₹3,600 |
| Sattupalli (Ramalayam),RBZ | Khammam | टमाटर | ₹3,200 | ₹3,600 | ₹3,600 |
| Nawabpet APMC | Mahbubnagar | मक्का | ₹2,452 | ₹3,208 | ₹3,208 |
| Badepally APMC | Mahbubnagar | मक्का | ₹2,739 | ₹3,213 | ₹3,177 |
उत्तर प्रदेश के मंडी भाव (175 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Devariya APMC | Deoria | गेहूं | ₹2,749.62 | ₹2,750.85 | ₹2,750.35 |
| Sehjanwa APMC | Gorakhpur | गेहूं | ₹2,750 | ₹2,750 | ₹2,750 |
| Bijnaur APMC | Bijnor | गेहूं | ₹2,750 | ₹2,750 | ₹2,750 |
| Rura APMC | Kanpur Dehat | सरसों | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| Maudaha APMC | Hamirpur | सरसों | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 |
| Khekda APMC | Baghpat | आलू | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,088.89 |
| Kiratpur APMC | Bijnor | आलू | ₹800 | ₹800 | ₹800 |
| Varanasi APMC | Varanasi | आलू | ₹800 | ₹800 | ₹800 |
| Prayagraj APMC | Prayagraj | प्याज | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| Varanasi APMC | Varanasi | प्याज | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| Saharanpur APMC | Saharanpur | प्याज | ₹3,010 | ₹3,300 | ₹3,111.50 |
| Fatehpur APMC | Fatehpur | टमाटर | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 |
हरियाणा के मंडी भाव (40 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Siwan APMC | Kaithal | आलू | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹1,300 |
| Sohna APMC | Gurgaon | आलू | ₹1,000 | ₹2,200 | ₹1,200 |
| Jhajjar APMC | Jhajar | आलू | ₹1,200 | ₹1,200 | ₹1,200 |
| Sonepat APMC | Sonipat | प्याज | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Panchkul(Kalka) APMC | Panchkula | प्याज | ₹4,900 | ₹5,100 | ₹5,000 |
| New Grain Market , Panchkula APMC | Panchkula | प्याज | ₹4,800 | ₹5,000 | ₹4,900 |
| Tarori APMC | Karnal | टमाटर | ₹3,000 | ₹4,500 | ₹4,000 |
| Jhajjar APMC | Jhajar | टमाटर | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Meham | Rohtak | टमाटर | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Ateli APMC | Mahendragarh-Narnaul | बाजरा | ₹2,450 | ₹2,550 | ₹2,500 |
| Hansi APMC | Hissar | बाजरा | ₹2,301 | ₹2,421 | ₹2,421 |
| Hissar APMC | Hissar | बाजरा | ₹2,301 | ₹2,560 | ₹2,401 |
ओडिशा के मंडी भाव (59 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Kamakhyanagar APMC | Dhenkanal | आलू | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 |
| Bargarh APMC | Bargarh | आलू | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 |
| Pandkital APMC | Sonepur | आलू | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| Kamakhyanagar APMC | Dhenkanal | प्याज | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 |
| Angul APMC | Angul | प्याज | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 |
| Jharsuguda APMC | Jharsuguda | प्याज | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| Nilagiri APMC | Balasore | टमाटर | ₹4,200 | ₹4,250 | ₹4,250 |
| Kamakhyanagar APMC | Dhenkanal | टमाटर | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Bargarh APMC | Bargarh | टमाटर | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 |
| Parlakhemundi APMC | Gajapati | मक्का | ₹2,100 | ₹2,300 | ₹2,200 |
| Jharsuguda APMC | Jharsuguda | अदरक | ₹12,000 | ₹15,000 | ₹15,000 |
| Bolangir APMC | Bolangir | हरी मिर्च | ₹8,200 | ₹9,000 | ₹8,600 |
आंध्र प्रदेश के मंडी भाव (208 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Narasaraopet APMC | Palnadu | चना | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| Jammalamadugu APMC | YSR Kadapa | चना | ₹7,600 | ₹7,800 | ₹7,700 |
| Parchur APMC | Bapatla | चना | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹7,500 |
| Palamaner APMC | Chittor | आलू | ₹1,200 | ₹2,000 | ₹1,600 |
| Kurnool APMC | Kurnool | प्याज | ₹629 | ₹3,959 | ₹3,291 |
| Yerraguntla APMC | YSR Kadapa | प्याज | ₹2,900 | ₹3,300 | ₹3,100 |
| Madanapalli APMC | Annamayya | टमाटर | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,800 |
| Mulakalacheruvu APMC | Annamayya | टमाटर | ₹1,100 | ₹2,000 | ₹1,700 |
| B.Kothakota H/Q Angallu | Annamayya | टमाटर | ₹1,400 | ₹2,000 | ₹1,600 |
| Bobbili APMC | Vijayanagaram | मक्का | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 |
| Rajam APMC | Vijayanagaram | मक्का | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 |
| Chipurupalli APMC | Vijayanagaram | मक्का | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 |
महाराष्ट्र के मंडी भाव (50 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| APMC Pathari | Parbhani | गेहूं | ₹3,600 | ₹3,600 | ₹3,600 |
| Karjat(Rashin) | Ahilyanagar | गेहूं | ₹2,900 | ₹3,500 | ₹3,300 |
| APMC Vadvani | Beed | गेहूं | ₹3,200 | ₹3,401 | ₹3,300 |
| APMC Pune | Pune | चना | ₹8,600 | ₹9,600 | ₹9,100 |
| APMC Vadvani | Beed | चना | ₹7,005 | ₹7,005 | ₹7,005 |
| APMC Loha | Nanded | चना | ₹6,500 | ₹7,500 | ₹7,000 |
| APMC Ramtek | Nagpur | आलू | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹1,700 |
| Khed(Chakan) | Pune | आलू | ₹800 | ₹1,600 | ₹1,200 |
| APMC Chattrapati Sambhajinagar | Chattrapati Sambhajinagar | आलू | ₹500 | ₹1,350 | ₹925 |
| APMC Ramtek | Nagpur | प्याज | ₹4,200 | ₹4,400 | ₹4,300 |
| APMC Mangal Wedha | Solapur | प्याज | ₹1,000 | ₹5,000 | ₹4,100 |
| Pune(Pimpri) | Pune | प्याज | ₹3,300 | ₹4,700 | ₹4,000 |
पश्चिम बंगाल के मंडी भाव (23 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Bishnupur(Bankura) APMC | Bankura | गेहूं | ₹2,600 | ₹2,750 | ₹2,700 |
| Khatra APMC | Bankura | गेहूं | ₹2,600 | ₹2,800 | ₹2,700 |
| Bishnupur(Bankura) APMC | Bankura | सरसों | ₹6,300 | ₹6,800 | ₹6,600 |
| Khatra APMC | Bankura | सरसों | ₹6,200 | ₹6,800 | ₹6,500 |
| Guskara APMC | Purba Bardhaman | सरसों | ₹6,100 | ₹6,200 | ₹6,200 |
| Karsiyang(Matigara) APMC | Darjeeling | आलू | ₹1,300 | ₹1,500 | ₹1,400 |
| Darjeeling APMC | Darjeeling | आलू | ₹1,300 | ₹1,500 | ₹1,400 |
| Barasat APMC | North 24 Parganas | आलू | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 |
| Karsiyang(Matigara) APMC | Darjeeling | प्याज | ₹5,500 | ₹5,700 | ₹5,600 |
| Barasat APMC | North 24 Parganas | प्याज | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 |
| Baruipur(Canning) APMC | Sounth 24 Parganas | प्याज | ₹5,000 | ₹5,200 | ₹5,100 |
| Khatra APMC | Bankura | टमाटर | ₹3,600 | ₹4,200 | ₹4,000 |
हिमाचल प्रदेश के मंडी भाव (6 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| SMY Bhuntar | Kullu | आलू | ₹800 | ₹2,500 | ₹1,800 |
| SMY Jogindernagar | Mandi | आलू | ₹1,200 | ₹2,000 | ₹1,600 |
| PMY Chamba | Chamba | आलू | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 |
| SMY Bhuntar | Kullu | प्याज | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,800 |
| PMY Una | Una | प्याज | ₹4,200 | ₹5,000 | ₹4,600 |
| PMY Chamba | Chamba | प्याज | ₹4,200 | ₹4,600 | ₹4,400 |
| PMY Chamba | Chamba | टमाटर | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| SMY Jogindernagar | Mandi | टमाटर | ₹2,200 | ₹2,500 | ₹2,350 |
| PMY Una | Una | टमाटर | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 |
| PMY Una | Una | लहसुन | ₹14,000 | ₹20,000 | ₹17,000 |
| SMY Jogindernagar | Mandi | सेब | ₹8,000 | ₹12,000 | ₹10,000 |
| PMY Una | Una | नींबू | ₹8,000 | ₹13,000 | ₹10,000 |
राजस्थान के मंडी भाव (20 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Kesarisinghpur APMC | Ganganagar | गेहूं | ₹2,651 | ₹2,670 | ₹2,670 |
| Bhadara APMC | Hanumangarh | सरसों | ₹9,870 | ₹9,880 | ₹9,875 |
| Padampur APMC | Ganganagar | सरसों | ₹8,588 | ₹9,010 | ₹9,010 |
| Gajsinghpur APMC | Ganganagar | सरसों | ₹8,810 | ₹8,810 | ₹8,810 |
| Raisingh Nagar APMC | Ganganagar | चना | ₹6,931 | ₹7,171 | ₹6,931 |
| Sangriya APMC | Hanumangarh | आलू | ₹800 | ₹2,000 | ₹1,300 |
| Bhadara APMC | Hanumangarh | आलू | ₹800 | ₹900 | ₹871 |
| Sriganganagar (F&V) APMC | Ganganagar | आलू | ₹600 | ₹800 | ₹700 |
| Bhadara APMC | Hanumangarh | प्याज | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,444 |
| Sriganganagar (F&V) APMC | Ganganagar | प्याज | ₹4,200 | ₹4,600 | ₹4,400 |
| Sangriya APMC | Hanumangarh | प्याज | ₹2,300 | ₹4,100 | ₹3,200 |
| Bhadara APMC | Hanumangarh | टमाटर | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,875 |
दिल्ली के मंडी भाव (3 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| APMC Azadpur | Delhi | आलू | ₹300 | ₹2,000 | ₹1,160 |
| APMC Keshopur | Delhi | आलू | ₹700 | ₹1,500 | ₹1,100 |
| APMC Azadpur | Delhi | प्याज | ₹2,250 | ₹7,500 | ₹4,206 |
| APMC Keshopur | Delhi | प्याज | ₹2,600 | ₹4,600 | ₹4,200 |
| APMC Keshopur | Delhi | टमाटर | ₹1,200 | ₹3,000 | ₹2,800 |
| APMC Azadpur | Delhi | टमाटर | ₹1,000 | ₹3,067 | ₹2,204 |
| APMC Azadpur | Delhi | लहसुन | ₹7,000 | ₹16,000 | ₹10,875 |
| APMC Azadpur | Delhi | सेब | ₹11,000 | ₹20,000 | ₹16,500 |
| APMC Azadpur | Delhi | अदरक | ₹5,500 | ₹16,000 | ₹10,500 |
| APMC Azadpur | Delhi | हरी मटर | ₹8,000 | ₹12,000 | ₹10,000 |
| APMC Keshopur | Delhi | सेब | ₹3,800 | ₹9,000 | ₹6,400 |
| APMC Azadpur | Delhi | अमरूद | ₹2,222 | ₹9,000 | ₹5,708 |
मंडी भाव रोज़ बदलते हैं और गुणवत्ता के हिसाब से अलग होते हैं। फसल बेचने से पहले अपनी मंडी में भाव की पुष्टि ज़रूर करें। देश भर की मंडियों के भाव हमारे मंडी भाव पेज पर देखें।
यह भी पढ़ें: आज का मंडी भाव: देश भर की मंडियों के ताज़ा रेट
स्रोत: Agmarknet, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (data.gov.in)





