देशभर के 26 राज्यों की 1222 मंडियों के आज के भाव कृषि मंत्रालय के Agmarknet डेटा (data.gov.in) से लिए गए हैं। इनमें 210 फसलों के 7492 भाव शामिल हैं। देशभर में गेहूं का मध्य भाव ₹2,840, सरसों का मध्य भाव ₹8,025, चना का मध्य भाव ₹6,860 प्रति क्विंटल रहा।
सभी भाव रुपये प्रति क्विंटल में हैं। मध्य भाव (मोडल प्राइस) वह दर है जिस पर उस दिन मंडी में सबसे ज्यादा सौदे हुए। सबसे ज्यादा भाव तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, गुजरात की मंडियों से दर्ज हुए हैं।

देशभर में फसलवार भाव (2 नवंबर 2026)
| फसल | मंडियां | मध्य भाव | सबसे कम (मंडी, राज्य) | सबसे ज्यादा (मंडी, राज्य) |
|---|---|---|---|---|
| गेहूं | 163 | ₹2,840 | ₹2,000 (Dhar APMC, मध्य प्रदेश) | ₹5,800 (Basava Kalayana APMC, कर्नाटक) |
| सरसों | 27 | ₹8,025 | ₹900 (Malpura APMC, राजस्थान) | ₹9,475 (Malpura APMC, राजस्थान) |
| चना | 72 | ₹6,860 | ₹2,411 (APMC Hubballi, कर्नाटक) | ₹10,000 (Imphal APMC, मणिपुर) |
| आलू | 211 | ₹1,600 | ₹180 (Malerkotla APMC, पंजाब) | ₹8,000 (Pudukottai(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| प्याज | 231 | ₹5,200 | ₹500 (Shujalpur APMC, मध्य प्रदेश) | ₹14,000 (Palakkad Market, केरल) |
| टमाटर | 261 | ₹3,000 | ₹10 (Jeerapur (F&V) APMC, मध्य प्रदेश) | ₹8,000 (Mayabander Vegetable Market, Andaman and Nicobar) |
| मक्का | 190 | ₹2,570 | ₹1,500 (Indore APMC, मध्य प्रदेश) | ₹4,800 (Chipurupalli APMC, आंध्र प्रदेश) |
| सोयाबीन | 137 | ₹6,850 | ₹850 (Maksi APMC, मध्य प्रदेश) | ₹9,500 (Ramanathapuram(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| बाजरा | 50 | ₹2,600 | ₹1,355 (Visavadar APMC, गुजरात) | ₹4,211 (APMC Nandgaon , महाराष्ट्र) |
| कपास | 49 | ₹8,800 | ₹4,000 (Gooti APMC, आंध्र प्रदेश) | ₹12,209 (Ranebennur APMC, कर्नाटक) |
| लहसुन | 82 | ₹17,250 | ₹1,000 (A lot APMC, मध्य प्रदेश) | ₹34,000 (Jaora APMC, मध्य प्रदेश) |
| चावल | 23 | ₹4,250 | ₹2,350 (Gangavathi APMC, कर्नाटक) | ₹74,000 (Bhadravathi APMC, कर्नाटक) |
| फूलगोभी | 170 | ₹2,750 | ₹200 (SMY Takoli, हिमाचल प्रदेश) | ₹8,000 (Thrippunithura Market, केरल) |
| पत्तागोभी | 164 | ₹2,400 | ₹120 (Patti APMC, पंजाब) | ₹7,300 (Gunpur APMC, ओडिशा) |
| बैंगन | 225 | ₹3,600 | ₹100 (Talalagir APMC, गुजरात) | ₹12,000 (Diglipur Vegetable Market (Subhashgram), Andaman and Nicobar) |
| भिंडी | 184 | ₹3,600 | ₹600 (Khagaria APMC, बिहार) | ₹12,000 (Diglipur Vegetable Market (Subhashgram), Andaman and Nicobar) |
| हरी मिर्च | 181 | ₹4,500 | ₹30 (Jeerapur (F&V) APMC, मध्य प्रदेश) | ₹28,000 (Mayabander Vegetable Market, Andaman and Nicobar) |
| अदरक | 110 | ₹10,250 | ₹780 (Ujjain(F&V) APMC, मध्य प्रदेश) | ₹25,000 (Diglipur Vegetable Market (Subhashgram), Andaman and Nicobar) |
| केला | 175 | ₹5,000 | ₹500 (Thottippal VFPCK Market, केरल) | ₹11,500 (Melapalayam(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| सेब | 87 | ₹7,500 | ₹30 (Jeerapur (F&V) APMC, मध्य प्रदेश) | ₹24,000 (Mannargudi I(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| लौकी | 164 | ₹1,750 | ₹265 (APMC Nasik , महाराष्ट्र) | ₹6,000 (Diglipur Vegetable Market (Subhashgram), Andaman and Nicobar) |
| कद्दू | 145 | ₹1,850 | ₹400 (Indore(F&V) APMC, मध्य प्रदेश) | ₹8,000 (Diglipur Vegetable Market (Subhashgram), Andaman and Nicobar) |
| हरी मटर | 16 | ₹8,900 | ₹2,000 (SMY Nerwa, हिमाचल प्रदेश) | ₹14,000 (APMC Keshopur, दिल्ली) |
| गाजर | 140 | ₹4,200 | ₹400 (Indore(F&V) APMC, मध्य प्रदेश) | ₹8,000 (Piravam Market, केरल) |
| मूली | 130 | ₹3,750 | ₹200 (Indore(F&V) APMC, मध्य प्रदेश) | ₹7,200 (Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| पालक | 32 | ₹1,375 | ₹10 (APMC Shrirampur , महाराष्ट्र) | ₹3,500 (PMY Chamba, हिमाचल प्रदेश) |
| ज्वार | 26 | ₹3,930 | ₹2,200 (APMC Ambad (Vadigodri) , महाराष्ट्र) | ₹9,501 (APMC Karmala , महाराष्ट्र) |
| मूंगफली | 6 | ₹12,000 | ₹5,301 (Chhotisadri APMC, राजस्थान) | ₹15,000 (APMC Sangli , महाराष्ट्र) |
| हरा धनिया | 106 | ₹7,650 | ₹1,000 (Indore(F&V) APMC, मध्य प्रदेश) | ₹20,000 (A.Jattihalli(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| नींबू | 97 | ₹15,000 | ₹3,500 (Nabha APMC, पंजाब) | ₹25,000 (Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| पपीता | 105 | ₹3,500 | ₹1,000 (APMC Pune , महाराष्ट्र) | ₹6,000 (MAC F&V Market Narwal Jammu, जम्मू कश्मीर) |
| अमरूद | 72 | ₹5,750 | ₹1,000 (APMC Solapur , महाराष्ट्र) | ₹14,000 (KKNagar(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| संतरा | 33 | ₹7,400 | ₹500 (APMC Rahata , महाराष्ट्र) | ₹16,000 (Palanganatham(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| Bitter gourd | 174 | ₹5,250 | ₹800 (Roorkee APMC, उत्तराखंड) | ₹11,000 (Thalavaipuram(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| Paddy(Common) | 156 | ₹2,461 | ₹1,600 (Devgadhbaria APMC, गुजरात) | ₹5,550 (Sindhanur APMC, कर्नाटक) |
| Cucumbar(Kheera) | 128 | ₹3,000 | ₹160 (Khandhla APMC, उत्तर प्रदेश) | ₹9,000 (Namakkal(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| Banana – Green | 120 | ₹3,250 | ₹800 (Jalandhar City(Jalandhar) APMC, पंजाब) | ₹8,000 (Manjeswaram Market, केरल) |
| Ridgeguard(Tori) | 113 | ₹4,750 | ₹1,000 (Pune(Khadiki) , महाराष्ट्र) | ₹9,000 (Rayagada(Muniguda) APMC, ओडिशा) |
| Beetroot | 111 | ₹4,400 | ₹300 (APMC Pune , महाराष्ट्र) | ₹8,000 (Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| Ashgourd | 105 | ₹2,100 | ₹900 (Nabha APMC, पंजाब) | ₹5,000 (Angamaly Market, केरल) |
राज्यवार मंडी भाव
तमिलनाडु के मंडी भाव (187 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Pudukottai(Uzhavar Sandhai ) | Pudukkottai | आलू | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 |
| Alangudi(Uzhavar Sandhai ) | Pudukkottai | आलू | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 |
| Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | आलू | ₹7,200 | ₹7,400 | ₹7,300 |
| Vadaseri RM | Kannyiakumari | प्याज | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,750 |
| Myladi(Uzhavar Sandhai ) | Kannyiakumari | प्याज | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 |
| Pudukottai(Uzhavar Sandhai ) | Pudukkottai | प्याज | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹7,250 |
| Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Mayiladuthurai | टमाटर | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 |
| Perambalur(Uzhavar Sandhai ) | Perambalur | टमाटर | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 |
| Keelpennathur(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | टमाटर | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 |
| Alangiam RM | Thiruppur | मक्का | ₹2,818 | ₹2,850 | ₹2,834 |
| Ramanathapuram(Uzhavar Sandhai ) | Ramanathapuram | सोयाबीन | ₹9,000 | ₹9,500 | ₹9,250 |
| Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal | लहसुन | ₹28,500 | ₹31,500 | ₹30,000 |
मध्य प्रदेश के मंडी भाव (210 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Ratlam APMC | Ratlam | गेहूं | ₹2,900 | ₹3,650 | ₹3,620 |
| Berasia APMC | Bhopal | गेहूं | ₹2,711 | ₹3,393 | ₹3,393 |
| Piplya APMC | Mandsaur | गेहूं | ₹2,400 | ₹3,276 | ₹3,276 |
| Sheopurkalan APMC | Sheopur | सरसों | ₹8,305 | ₹8,680 | ₹8,680 |
| Sabalgarh APMC | Morena | सरसों | ₹8,400 | ₹8,565 | ₹8,565 |
| Jaora APMC | Ratlam | सरसों | ₹8,280 | ₹8,300 | ₹8,300 |
| Badnagar APMC | Ujjain | चना | ₹6,700 | ₹7,900 | ₹7,900 |
| Paatan APMC | Jabalpur | चना | ₹6,500 | ₹7,480 | ₹7,480 |
| Kalapipal APMC | Shajapur | चना | ₹5,000 | ₹7,400 | ₹7,400 |
| Mandsaur(F&V) APMC | Mandsaur | आलू | ₹1,060 | ₹1,420 | ₹1,240 |
| Kukshi(F&V) APMC | Dhar | आलू | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 |
| Manawar(F&V) APMC | Dhar | आलू | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 |
महाराष्ट्र के मंडी भाव (101 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| APMC Mumbai | Mumbai | गेहूं | ₹3,000 | ₹5,500 | ₹4,250 |
| APMC Hingoli | Hingoli | गेहूं | ₹3,500 | ₹4,200 | ₹3,850 |
| APMC Solapur | Solapur | गेहूं | ₹2,755 | ₹4,380 | ₹3,730 |
| APMC Wardha | Wardha | चना | ₹7,000 | ₹7,705 | ₹7,550 |
| APMC Chikali | Buldhana | चना | ₹7,000 | ₹7,800 | ₹7,400 |
| APMC Digras | Yavatmal | चना | ₹7,050 | ₹7,400 | ₹7,350 |
| APMC Vai | Satara | आलू | ₹1,500 | ₹1,900 | ₹1,800 |
| Chandrapur(Ganjwad) | Chandrapur | आलू | ₹1,300 | ₹1,500 | ₹1,400 |
| Amrawati(Frui & Veg. Market) | Amarawati | आलू | ₹700 | ₹1,400 | ₹1,050 |
| APMC Umrane | Nashik | प्याज | ₹1,500 | ₹5,470 | ₹4,300 |
| APMC Nagpur | Nagpur | प्याज | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,250 |
| APMC Shevgaon | Ahilyanagar | प्याज | ₹3,900 | ₹5,200 | ₹4,200 |
केरल के मंडी भाव (68 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Koduvayoor Market | Palakad | आलू | ₹4,000 | ₹4,800 | ₹4,400 |
| Thodupuzha Market | Idukki | आलू | ₹3,900 | ₹4,100 | ₹4,100 |
| Vamanapuram Market | Thiruvananthapuram | आलू | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,000 |
| Palakkad Market | Palakad | प्याज | ₹13,000 | ₹14,000 | ₹13,600 |
| Koduvayoor Market | Palakad | प्याज | ₹12,500 | ₹12,900 | ₹12,700 |
| Thalayolaparambu Market | Kottayam | प्याज | ₹10,500 | ₹11,000 | ₹10,800 |
| Quilandy Market | Kozhikode(Calicut) | टमाटर | ₹4,000 | ₹4,100 | ₹4,000 |
| Kallachi Market | Kozhikode(Calicut) | टमाटर | ₹3,800 | ₹4,200 | ₹4,000 |
| Perumbavoor Market | Ernakulam | टमाटर | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 |
| Chavakkad Market | Thirssur | लहसुन | ₹20,000 | ₹24,000 | ₹24,000 |
| Manjeri Market | Malappuram | लहसुन | ₹18,950 | ₹19,050 | ₹19,000 |
| Aroor Market | Alappuzha | लहसुन | ₹18,000 | ₹18,300 | ₹18,200 |
गुजरात के मंडी भाव (79 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Botad APMC | Botad | गेहूं | ₹2,900 | ₹3,875 | ₹3,425 |
| Mehsana APMC | Mehsana | गेहूं | ₹2,900 | ₹3,630 | ₹3,375 |
| Jetpur(Dist.Rajkot) APMC | Rajkot | गेहूं | ₹3,105 | ₹3,460 | ₹3,350 |
| Dhanera APMC | Banaskanth | सरसों | ₹8,155 | ₹8,615 | ₹8,370 |
| Visnagar APMC | Mehsana | सरसों | ₹8,055 | ₹8,560 | ₹8,307 |
| JASDAN APMC | Rajkot | सरसों | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| Rajkot APMC | Rajkot | चना | ₹6,850 | ₹7,375 | ₹7,200 |
| The Agricultural Produce Market Committee-Amreli | Amreli | चना | ₹4,000 | ₹7,325 | ₹7,000 |
| Botad APMC | Botad | चना | ₹5,750 | ₹8,150 | ₹7,000 |
| Padra APMC | Vadodara(Baroda) | आलू | ₹2,000 | ₹2,150 | ₹2,075 |
| Himatnagar(Veg.Market Himatnagar) APMC | Sabarkantha | आलू | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,300 |
| Surat APMC | Surat | आलू | ₹400 | ₹2,000 | ₹1,200 |
पंजाब के मंडी भाव (63 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Ghanaur APMC | Patiala | आलू | ₹700 | ₹900 | ₹800 |
| Phillaur(Apra Mandi) APMC | Jalandhar | आलू | ₹800 | ₹800 | ₹800 |
| Chamkaur Sahib APMC | Ropar (Rupnagar) | आलू | ₹800 | ₹800 | ₹800 |
| Zira APMC | Ferozpur | प्याज | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Phillaur(Apra Mandi) APMC | Jalandhar | प्याज | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 |
| Ropar APMC | Ropar (Rupnagar) | प्याज | ₹4,200 | ₹4,600 | ₹4,400 |
| Quadian APMC | Gurdaspur | टमाटर | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹3,900 |
| Bhagta Bhai Ka APMC | Bhatinda | टमाटर | ₹3,100 | ₹3,100 | ₹3,100 |
| Ahmedgarh APMC | Sangrur | टमाटर | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Malout APMC | Muktsar | कपास | ₹8,630 | ₹8,630 | ₹8,630 |
| Nawan Shahar(Subzi Mandi) APMC | Nawanshahr | लहसुन | ₹14,000 | ₹15,000 | ₹14,600 |
| Nabha APMC | Patiala | लहसुन | ₹12,500 | ₹16,000 | ₹14,000 |
कर्नाटक के मंडी भाव (54 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Basava Kalayana APMC | Bidar | गेहूं | ₹3,100 | ₹5,800 | ₹5,300 |
| Bengaluru APMC | Bengaluru | गेहूं | ₹3,900 | ₹4,600 | ₹4,250 |
| Laxmeshwar APMC | Gadag | सरसों | ₹4,500 | ₹7,815 | ₹5,965 |
| Bengaluru APMC | Bengaluru | चना | ₹8,200 | ₹9,000 | ₹8,600 |
| Raichur APMC | Raichur | चना | ₹7,450 | ₹8,017 | ₹8,017 |
| Ramdurga APMC | Belagavi | चना | ₹7,419 | ₹7,419 | ₹7,419 |
| Shimoga APMC | Shivamogga | आलू | ₹1,800 | ₹2,600 | ₹2,200 |
| Doddaballapur APMC | Bengaluru Rural | आलू | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,100 |
| Bangarpet APMC | Kolar | आलू | ₹1,500 | ₹2,700 | ₹2,000 |
| Davangere APMC | Davangere | प्याज | ₹3,000 | ₹4,700 | ₹4,200 |
| Bengaluru APMC | Bengaluru | प्याज | ₹3,000 | ₹5,500 | ₹4,000 |
| Hoskote APMC | Bengaluru Rural | प्याज | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 |
हिमाचल प्रदेश के मंडी भाव (24 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| PMY Kather Solan | Solan | आलू | ₹600 | ₹2,200 | ₹2,000 |
| SMY Palampur | Kangra | आलू | ₹1,000 | ₹2,300 | ₹1,800 |
| SMY Jogindernagar | Mandi | आलू | ₹1,200 | ₹2,400 | ₹1,600 |
| SMY Nagrota Bagwan | Kangra | प्याज | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| SMY Jogindernagar | Mandi | प्याज | ₹5,000 | ₹5,400 | ₹5,200 |
| SMY Dharamshala | Kangra | प्याज | ₹5,000 | ₹5,200 | ₹5,100 |
| PMY Hamirpur | Hamirpur | टमाटर | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,100 |
| PMY Chamba | Chamba | टमाटर | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| SMY Dharamshala | Kangra | टमाटर | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,200 |
| SMY Jaisinghpur | Kangra | लहसुन | ₹19,000 | ₹20,000 | ₹19,500 |
| SMY Dharamshala | Kangra | लहसुन | ₹15,000 | ₹19,000 | ₹17,000 |
| SMY Dhanotu | Mandi | लहसुन | ₹10,000 | ₹13,000 | ₹11,500 |
हरियाणा के मंडी भाव (37 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonepat APMC | Sonipat | आलू | ₹1,200 | ₹1,600 | ₹1,300 |
| Gohana APMC | Sonipat | आलू | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 |
| Bahadurgarh APMC | Jhajar | आलू | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 |
| New Grain Market , Panchkula APMC | Panchkula | प्याज | ₹4,700 | ₹4,900 | ₹4,800 |
| Hodal APMC | Palwal | प्याज | ₹3,800 | ₹4,200 | ₹4,000 |
| Madlauda APMC | Panipat | प्याज | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Ganaur APMC | Sonipat | टमाटर | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,800 |
| Bahadurgarh APMC | Jhajar | टमाटर | ₹1,800 | ₹3,000 | ₹2,500 |
| Sohna APMC | Gurgaon | टमाटर | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 |
| Hissar APMC | Hissar | बाजरा | ₹2,301 | ₹2,600 | ₹2,550 |
| Rohtak(Kalanaur) APMC | Rohtak | बाजरा | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| Hissar APMC | Hissar | कपास | ₹8,600 | ₹8,850 | ₹8,731 |
तेलंगाना के मंडी भाव (57 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Zaheerabad APMC | Sangareddy | चना | ₹7,109 | ₹7,250 | ₹7,109 |
| Bowenpally APMC | Hyderabad | आलू | ₹800 | ₹1,400 | ₹1,200 |
| Siddipet(Rythu Bazar) | Siddipet | प्याज | ₹4,500 | ₹5,500 | ₹5,000 |
| Mahboob Manison APMC | Hyderabad | प्याज | ₹4,000 | ₹4,900 | ₹4,300 |
| Saroornagar,RBZ | Ranga Reddy | प्याज | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Mahabubnagar(Rythu Bazar) | Mahbubnagar | टमाटर | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Saroornagar,RBZ | Ranga Reddy | टमाटर | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 |
| Vanasthalipuram,RBZ | Ranga Reddy | टमाटर | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 |
| Kollapur APMC | Nagarkurnool | मक्का | ₹3,150 | ₹3,162 | ₹3,156 |
| Sadasivpet APMC | Sangareddy | मक्का | ₹2,907 | ₹3,124 | ₹3,124 |
| Badepally APMC | Mahbubnagar | मक्का | ₹2,275 | ₹3,276 | ₹3,066 |
| Tanduru APMC | Vikarabad | सोयाबीन | ₹7,156 | ₹7,335 | ₹7,281 |
राजस्थान के मंडी भाव (35 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Nimbahera APMC | Chittorgarh | गेहूं | ₹2,801 | ₹3,580 | ₹3,151 |
| Baran APMC | Baran | गेहूं | ₹2,861 | ₹3,261 | ₹3,041 |
| Dei APMC | Bundi | गेहूं | ₹2,841 | ₹2,908 | ₹2,900 |
| Malpura APMC | Tonk | सरसों | ₹900 | ₹9,475 | ₹9,160 |
| Dei APMC | Bundi | सरसों | ₹8,150 | ₹8,625 | ₹8,300 |
| Pugal Road Grain APMC | Bikaner | सरसों | ₹8,052 | ₹8,052 | ₹8,052 |
| Baran APMC | Baran | चना | ₹6,000 | ₹6,861 | ₹6,480 |
| Bundi APMC | Bundi | चना | ₹6,051 | ₹6,501 | ₹6,276 |
| Bassi APMC | Jaipur | आलू | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹1,700 |
| Sriganganagar (F&V) APMC | Ganganagar | आलू | ₹700 | ₹900 | ₹800 |
| Baran APMC | Baran | आलू | ₹500 | ₹800 | ₹650 |
| Bassi APMC | Jaipur | प्याज | ₹5,000 | ₹5,400 | ₹5,200 |
ओडिशा के मंडी भाव (48 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Boudh APMC | Boudh | आलू | ₹1,800 | ₹2,200 | ₹2,000 |
| Birmaharajpur APMC | Sonepur | आलू | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 |
| Bolangir APMC | Bolangir | आलू | ₹1,400 | ₹1,800 | ₹1,600 |
| Kamakhyanagar APMC | Dhenkanal | प्याज | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 |
| Jharsuguda APMC | Jharsuguda | प्याज | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| Angul(Atthamallick) APMC | Angul | प्याज | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| Baripada APMC | Mayurbhanja | टमाटर | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| Bolangir APMC | Bolangir | टमाटर | ₹3,400 | ₹4,200 | ₹3,800 |
| Birmaharajpur APMC | Sonepur | टमाटर | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 |
| Tusura APMC | Bolangir | हरी मिर्च | ₹8,000 | ₹8,800 | ₹8,400 |
| Gunpur APMC | Rayagada | गाजर | ₹6,300 | ₹7,700 | ₹7,080 |
| Boudh APMC | Boudh | फूलगोभी | ₹6,500 | ₹7,500 | ₹7,000 |
आंध्र प्रदेश के मंडी भाव (109 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Jammalamadugu APMC | YSR Kadapa | चना | ₹7,300 | ₹7,500 | ₹7,400 |
| Parchur APMC | Bapatla | चना | ₹7,000 | ₹7,700 | ₹7,350 |
| Addanki APMC | Prakasam | चना | ₹7,000 | ₹7,100 | ₹7,050 |
| Madanapalli APMC | Annamayya | टमाटर | ₹2,100 | ₹3,000 | ₹2,800 |
| Valmikipuram APMC | Annamayya | टमाटर | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,800 |
| Kalikiri APMC | Annamayya | टमाटर | ₹2,200 | ₹3,000 | ₹2,600 |
| Chipurupalli APMC | Vijayanagaram | मक्का | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 |
| Tiruvuru APMC | NTR | मक्का | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,200 |
| Parchur APMC | Bapatla | मक्का | ₹2,600 | ₹2,800 | ₹2,700 |
| Maddipadu APMC | Prakasam | बाजरा | ₹2,900 | ₹2,900 | ₹2,900 |
| Gooti APMC | Ananthapuramu | कपास | ₹4,000 | ₹9,448 | ₹9,089 |
| Mantralayam APMC | Kurnool | कपास | ₹4,500 | ₹9,450 | ₹9,000 |
पश्चिम बंगाल के मंडी भाव (36 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Bishnupur(Bankura) APMC | Bankura | गेहूं | ₹2,600 | ₹2,800 | ₹2,700 |
| Khatra APMC | Bankura | गेहूं | ₹2,600 | ₹2,750 | ₹2,700 |
| Bishnupur(Bankura) APMC | Bankura | सरसों | ₹6,200 | ₹6,800 | ₹6,500 |
| Guskara APMC | Purba Bardhaman | सरसों | ₹6,100 | ₹6,200 | ₹6,200 |
| Sainthia APMC | Birbhum | आलू | ₹950 | ₹1,070 | ₹1,000 |
| Bara Bazar (Posta Bazar) APMC | Kolkata | आलू | ₹880 | ₹960 | ₹920 |
| Nimdhighi Market | Howrah | आलू | ₹890 | ₹920 | ₹900 |
| Barasat APMC | North 24 Parganas | प्याज | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 |
| Ramkrishanpur(Howrah) | Howrah | प्याज | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,200 |
| Alipurduar APMC | Alipurduar | प्याज | ₹4,400 | ₹5,200 | ₹5,000 |
| Sainthia APMC | Birbhum | टमाटर | ₹4,900 | ₹5,000 | ₹4,970 |
| Chakdah APMC | Nadia | टमाटर | ₹3,400 | ₹3,600 | ₹3,500 |
उत्तर प्रदेश के मंडी भाव (20 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Babrala APMC | Badaun | गेहूं | ₹2,630 | ₹2,650 | ₹2,640 |
| Khairagarh APMC | Agra | सरसों | ₹8,500 | ₹8,700 | ₹8,600 |
| Babrala APMC | Badaun | आलू | ₹780 | ₹800 | ₹790 |
| Khairagarh APMC | Agra | आलू | ₹500 | ₹600 | ₹550 |
| Dudhi APMC | Sonbhadra | प्याज | ₹4,100 | ₹4,300 | ₹4,200 |
| Samsabad APMC | Agra | प्याज | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹3,200 |
| Lediyari APMC | Prayagraj | प्याज | ₹2,500 | ₹3,190 | ₹3,171 |
| Khairagarh APMC | Agra | टमाटर | ₹2,000 | ₹2,100 | ₹2,050 |
| Samsabad APMC | Agra | टमाटर | ₹1,200 | ₹1,600 | ₹1,400 |
| Jagnair APMC | Agra | बाजरा | ₹2,400 | ₹2,600 | ₹2,500 |
| Siyana APMC | Bulandshahar | सेब | ₹11,000 | ₹11,400 | ₹11,200 |
| Dudhi APMC | Sonbhadra | अदरक | ₹9,100 | ₹9,300 | ₹9,200 |
मंडी भाव रोज़ बदलते हैं और गुणवत्ता के हिसाब से अलग होते हैं। फसल बेचने से पहले अपनी मंडी में भाव की पुष्टि ज़रूर करें। देश भर की मंडियों के भाव हमारे मंडी भाव पेज पर देखें।
यह भी पढ़ें: आज का मंडी भाव: देश भर की मंडियों के ताज़ा रेट
स्रोत: Agmarknet, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (data.gov.in)





