देशभर के 22 राज्यों की 660 मंडियों के आज के भाव कृषि मंत्रालय के Agmarknet डेटा (data.gov.in) से लिए गए हैं। इनमें 158 फसलों के 8740 भाव शामिल हैं। देशभर में गेहूं का मध्य भाव ₹2,780, सरसों का मध्य भाव ₹8,000, चना का मध्य भाव ₹6,520 प्रति क्विंटल रहा।
सभी भाव रुपये प्रति क्विंटल में हैं। मध्य भाव (मोडल प्राइस) वह दर है जिस पर उस दिन मंडी में सबसे ज्यादा सौदे हुए। सबसे ज्यादा भाव तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तेलंगाना की मंडियों से दर्ज हुए हैं।

देशभर में फसलवार भाव (1 नवंबर 2026)
| फसल | मंडियां | मध्य भाव | सबसे कम (मंडी, राज्य) | सबसे ज्यादा (मंडी, राज्य) |
|---|---|---|---|---|
| गेहूं | 126 | ₹2,780 | ₹2,000 (Morva Hafad APMC, गुजरात) | ₹4,150 (APMC Paithan , महाराष्ट्र) |
| सरसों | 15 | ₹8,000 | ₹6,100 (Guskara APMC, पश्चिम बंगाल) | ₹9,425 (Malpura APMC, राजस्थान) |
| चना | 23 | ₹6,520 | ₹5,600 (Sehore APMC, मध्य प्रदेश) | ₹8,690 (Mhow (Ambedkar Nagar) APMC, मध्य प्रदेश) |
| आलू | 241 | ₹3,000 | ₹200 (Morena APMC, मध्य प्रदेश) | ₹8,000 (Alangudi(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| प्याज | 250 | ₹5,800 | ₹800 (APMC Rahata , महाराष्ट्र) | ₹12,100 (Kayamkulam Market, केरल) |
| टमाटर | 266 | ₹3,350 | ₹10 (Jeerapur (F&V) APMC, मध्य प्रदेश) | ₹7,000 (Manubazar, त्रिपुरा) |
| मक्का | 169 | ₹2,500 | ₹1,100 (Shahpura Bhitoni (F&V) APMC, मध्य प्रदेश) | ₹6,700 (Harsood APMC, मध्य प्रदेश) |
| सोयाबीन | 87 | ₹6,840 | ₹1,000 (Nalkheda APMC, मध्य प्रदेश) | ₹10,000 (Paramakudi(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| बाजरा | 22 | ₹2,495 | ₹2,200 (APMC Dound , महाराष्ट्र) | ₹2,900 (Maddipadu APMC, आंध्र प्रदेश) |
| कपास | 35 | ₹8,750 | ₹5,000 (Alirajpur APMC, मध्य प्रदेश) | ₹9,500 (Sendhwa APMC, मध्य प्रदेश) |
| लहसुन | 91 | ₹21,000 | ₹2,750 (Biaora APMC, मध्य प्रदेश) | ₹31,500 (Namakkal(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| चावल | 12 | ₹4,200 | ₹3,400 (Kalna APMC, पश्चिम बंगाल) | ₹6,500 (APMC Karjat(Raigad) , महाराष्ट्र) |
| फूलगोभी | 185 | ₹3,250 | ₹10 (Jeerapur (F&V) APMC, मध्य प्रदेश) | ₹8,000 (Angamaly Market, केरल) |
| पत्तागोभी | 185 | ₹2,750 | ₹100 (Gondal(Veg.market Gondal) APMC, गुजरात) | ₹6,600 (Anchal Market, केरल) |
| बैंगन | 251 | ₹4,250 | ₹400 (APMC Mangal Wedha , महाराष्ट्र) | ₹10,000 (Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| भिंडी | 226 | ₹4,000 | ₹600 (Khagaria APMC, बिहार) | ₹7,000 (Angamaly Market, केरल) |
| हरी मिर्च | 231 | ₹5,000 | ₹30 (Jeerapur (F&V) APMC, मध्य प्रदेश) | ₹26,000 (Manubazar, त्रिपुरा) |
| अदरक | 147 | ₹11,750 | ₹790 (Ujjain(F&V) APMC, मध्य प्रदेश) | ₹25,000 (Manapparai(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| केला | 199 | ₹5,500 | ₹10 (Jeerapur (F&V) APMC, मध्य प्रदेश) | ₹15,000 (Villupuram(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| सेब | 55 | ₹13,000 | ₹30 (Jeerapur (F&V) APMC, मध्य प्रदेश) | ₹28,000 (Munnar Market, केरल) |
| लौकी | 220 | ₹1,900 | ₹400 (APMC Rahata , महाराष्ट्र) | ₹16,500 (Pipariya(F&V) APMC, मध्य प्रदेश) |
| कद्दू | 189 | ₹1,900 | ₹500 (Siyana APMC, उत्तर प्रदेश) | ₹4,000 (Angamaly Market, केरल) |
| हरी मटर | 10 | ₹8,000 | ₹1,000 (SMY Chauri Bihal, हिमाचल प्रदेश) | ₹12,000 (Hansi APMC, हरियाणा) |
| गाजर | 171 | ₹4,350 | ₹25 (Patti APMC, पंजाब) | ₹9,000 (Manubazar, त्रिपुरा) |
| मूली | 186 | ₹3,800 | ₹10 (APMC Pune , महाराष्ट्र) | ₹6,000 (Avallapalli(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| पालक | 25 | ₹1,100 | ₹10 (Pune(Moshi) , महाराष्ट्र) | ₹4,000 (Kharar APMC, पंजाब) |
| ज्वार | 7 | ₹3,595 | ₹2,130 (Lashkar APMC, मध्य प्रदेश) | ₹6,800 (Ranebennur APMC, कर्नाटक) |
| मूंगफली | 2 | ₹12,000 | ₹11,000 (Rapthadu APMC, आंध्र प्रदेश) | ₹13,000 (Rapthadu APMC, आंध्र प्रदेश) |
| हरा धनिया | 162 | ₹9,000 | ₹10 (Pune(Pimpri) , महाराष्ट्र) | ₹20,000 (A.Jattihalli(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| नींबू | 147 | ₹17,000 | ₹1,000 (Gondal(Veg.market Gondal) APMC, गुजरात) | ₹28,000 (Kulithalai(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| पपीता | 143 | ₹3,750 | ₹1,000 (APMC Pune , महाराष्ट्र) | ₹6,500 (SMY Bhuntar, हिमाचल प्रदेश) |
| अमरूद | 107 | ₹6,250 | ₹1,000 (APMC Dharashiv, महाराष्ट्र) | ₹10,500 (Udumalpettai RM, तमिलनाडु) |
| संतरा | 29 | ₹7,750 | ₹1,200 (APMC Chattrapati Sambhajinagar , महाराष्ट्र) | ₹16,000 (Anaiyur(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| Bitter gourd | 209 | ₹5,300 | ₹420 (Ujjain(F&V) APMC, मध्य प्रदेश) | ₹14,000 (Kovilpatti(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| Ridgeguard(Tori) | 173 | ₹4,750 | ₹35 (RYTHU BAZAR ERRAGADDA, तेलंगाना) | ₹8,000 (Guduvancheri(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| Snakeguard | 173 | ₹3,750 | ₹1,800 (Vanasthalipuram,RBZ, तेलंगाना) | ₹6,000 (APMC Panvel , महाराष्ट्र) |
| Banana – Green | 170 | ₹3,000 | ₹1,000 (Kukatpally,RBZ, तेलंगाना) | ₹7,600 (Angamaly Market, केरल) |
| Amaranthus | 166 | ₹2,750 | ₹1,000 (NGO Colony(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) | ₹9,200 (Parassala Market, केरल) |
| Coconut | 163 | ₹5,750 | ₹2,500 (Natrampalli(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) | ₹8,300 (Tamarainagar(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| Cluster beans | 158 | ₹4,000 | ₹2,000 (NGO Colony(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) | ₹7,000 (Denkanikottai(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
राज्यवार मंडी भाव
तमिलनाडु के मंडी भाव (166 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Alangudi(Uzhavar Sandhai ) | Pudukkottai | आलू | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 |
| Pudukottai(Uzhavar Sandhai ) | Pudukkottai | आलू | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 |
| Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | आलू | ₹7,400 | ₹7,400 | ₹7,400 |
| Mannargudi I(Uzhavar Sandhai ) | Tiruvarur | प्याज | ₹12,000 | ₹12,000 | ₹12,000 |
| Myladi(Uzhavar Sandhai ) | Kannyiakumari | प्याज | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,750 |
| Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | प्याज | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,750 |
| Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur | टमाटर | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 |
| Myladi(Uzhavar Sandhai ) | Kannyiakumari | टमाटर | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 |
| Ramanathapuram(Uzhavar Sandhai ) | Ramanathapuram | टमाटर | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 |
| Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) | Ramanathapuram | सोयाबीन | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 |
| Ramanathapuram(Uzhavar Sandhai ) | Ramanathapuram | सोयाबीन | ₹9,000 | ₹9,500 | ₹9,250 |
| Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal | लहसुन | ₹28,000 | ₹31,500 | ₹29,750 |
मध्य प्रदेश के मंडी भाव (196 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Kurwai APMC | Vidisha | गेहूं | ₹3,333 | ₹3,333 | ₹3,333 |
| Sanwer APMC | Indore | गेहूं | ₹3,200 | ₹3,208 | ₹3,208 |
| Loharda APMC | Dewas | गेहूं | ₹3,090 | ₹3,190 | ₹3,190 |
| Barad APMC | Shivpuri | सरसों | ₹8,475 | ₹8,615 | ₹8,615 |
| Mow APMC | Bhind | सरसों | ₹8,305 | ₹8,590 | ₹8,590 |
| Baikunthpur APMC | Rewa | सरसों | ₹8,000 | ₹8,200 | ₹8,200 |
| Mhow (Ambedkar Nagar) APMC | Indore | चना | ₹8,191 | ₹8,690 | ₹8,690 |
| Nalkheda APMC | Agar Malwa | चना | ₹6,820 | ₹6,820 | ₹6,820 |
| Damoh APMC | Damoh | चना | ₹6,320 | ₹6,830 | ₹6,800 |
| Betul(F&V) APMC | Betul | आलू | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹1,300 |
| Pipariya(F&V) APMC | Narmadapuram | आलू | ₹650 | ₹1,450 | ₹1,000 |
| Sanawad(F&V) APMC | Khargone | आलू | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 |
महाराष्ट्र के मंडी भाव (32 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| APMC Paithan | Chattrapati Sambhajinagar | गेहूं | ₹2,851 | ₹4,150 | ₹3,280 |
| APMC Dound | Pune | गेहूं | ₹3,100 | ₹3,733 | ₹3,100 |
| APMC Sillod | Chattrapati Sambhajinagar | गेहूं | ₹2,700 | ₹3,000 | ₹2,800 |
| APMC Buldhana | Buldhana | चना | ₹7,500 | ₹8,500 | ₹8,000 |
| APMC Katol | Nagpur | चना | ₹6,650 | ₹7,261 | ₹7,050 |
| APMC Varud | Amarawati | चना | ₹6,350 | ₹6,650 | ₹6,403 |
| APMC Junnar | Pune | आलू | ₹1,400 | ₹2,200 | ₹1,800 |
| APMC Pune | Pune | आलू | ₹600 | ₹2,500 | ₹1,550 |
| APMC Ramtek | Nagpur | आलू | ₹1,400 | ₹1,600 | ₹1,500 |
| APMC Bhusaval | Jalgaon | प्याज | ₹4,000 | ₹4,800 | ₹4,500 |
| APMC Parner | Ahilyanagar | प्याज | ₹1,000 | ₹5,600 | ₹4,200 |
| APMC Mangal Wedha | Solapur | प्याज | ₹900 | ₹5,000 | ₹4,000 |
पंजाब के मंडी भाव (57 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Tanda Urmur APMC | Hoshiarpur | आलू | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 |
| Mukerian APMC | Hoshiarpur | आलू | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 |
| Bhagta Bhai Ka APMC | Bhatinda | आलू | ₹800 | ₹800 | ₹800 |
| Tanda Urmur APMC | Hoshiarpur | प्याज | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| Mukerian APMC | Hoshiarpur | प्याज | ₹4,500 | ₹5,200 | ₹4,800 |
| Phillaur(Apra Mandi) APMC | Jalandhar | प्याज | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 |
| Quadian APMC | Gurdaspur | टमाटर | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹3,900 |
| Kharar APMC | Mohali | टमाटर | ₹2,000 | ₹4,000 | ₹3,000 |
| Ahmedgarh APMC | Sangrur | टमाटर | ₹2,500 | ₹2,800 | ₹2,800 |
| Tanda Urmur APMC | Hoshiarpur | लहसुन | ₹12,000 | ₹15,000 | ₹13,000 |
| Bhawanigarh APMC | Sangrur | लहसुन | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 |
| Tanda Urmur APMC | Hoshiarpur | नींबू | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 |
तेलंगाना के मंडी भाव (26 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Excise Colony,RBZ | Hanumakonda | आलू | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Siddipet(Rythu Bazar) | Siddipet | आलू | ₹1,500 | ₹2,400 | ₹2,000 |
| RYTHU BAZAR FALAKNUMA | Hyderabad | आलू | ₹1,900 | ₹1,900 | ₹1,900 |
| Excise Colony,RBZ | Hanumakonda | प्याज | ₹6,800 | ₹6,800 | ₹6,800 |
| Siddipet(Rythu Bazar) | Siddipet | प्याज | ₹4,500 | ₹5,500 | ₹5,000 |
| RYTHU BAZAR FALAKNUMA | Hyderabad | प्याज | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Excise Colony,RBZ | Hanumakonda | टमाटर | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Siddipet(Rythu Bazar) | Siddipet | टमाटर | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 |
| Vanasthalipuram,RBZ | Ranga Reddy | टमाटर | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 |
| Nawabpet APMC | Mahbubnagar | मक्का | ₹2,949 | ₹3,260 | ₹3,190 |
| Kollapur APMC | Nagarkurnool | मक्का | ₹3,160 | ₹3,160 | ₹3,160 |
| Rudrangi APMC | Rajanna Siricilla | मक्का | ₹2,410 | ₹2,410 | ₹2,410 |
हरियाणा के मंडी भाव (25 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Siwan APMC | Kaithal | आलू | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹1,300 |
| Ganaur APMC | Sonipat | आलू | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,200 |
| Rewari APMC | Rewari | आलू | ₹700 | ₹1,800 | ₹1,200 |
| Chhachrauli APMC | Yamuna Nagar | प्याज | ₹4,400 | ₹6,000 | ₹4,700 |
| Madlauda APMC | Panipat | प्याज | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 |
| Ganaur APMC | Sonipat | प्याज | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| Tarori APMC | Karnal | टमाटर | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 |
| Ganaur APMC | Sonipat | टमाटर | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,800 |
| New Grain Market , Faridabad APMC | Faridabad | टमाटर | ₹1,500 | ₹3,500 | ₹2,500 |
| Ateli APMC | Mahendragarh-Narnaul | बाजरा | ₹2,300 | ₹2,500 | ₹2,400 |
| Barwala(Hisar) APMC | Hissar | बाजरा | ₹2,301 | ₹2,597 | ₹2,325 |
| Hansi APMC | Hissar | बाजरा | ₹2,301 | ₹2,400 | ₹2,312 |
केरल के मंडी भाव (19 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Anchal Market | Kollam | आलू | ₹4,300 | ₹4,300 | ₹4,300 |
| Angamaly Market | Ernakulam | आलू | ₹3,200 | ₹5,000 | ₹4,100 |
| Kayamkulam Market | Alappuzha | आलू | ₹2,900 | ₹3,100 | ₹3,000 |
| Kayamkulam Market | Alappuzha | प्याज | ₹11,900 | ₹12,100 | ₹12,000 |
| Anchal Market | Kollam | प्याज | ₹7,800 | ₹7,800 | ₹7,800 |
| Parassala Market | Thiruvananthapuram | प्याज | ₹6,600 | ₹7,000 | ₹6,800 |
| Angamaly Market | Ernakulam | टमाटर | ₹3,700 | ₹6,000 | ₹4,900 |
| Anchal Market | Kollam | टमाटर | ₹4,700 | ₹4,700 | ₹4,700 |
| Mukkom Market | Kozhikode(Calicut) | टमाटर | ₹4,200 | ₹4,400 | ₹4,300 |
| Angamaly Market | Ernakulam | लहसुन | ₹21,000 | ₹25,000 | ₹23,000 |
| Munnar Market | Idukki | सेब | ₹28,000 | ₹28,000 | ₹28,000 |
| Angamaly Market | Ernakulam | अदरक | ₹9,000 | ₹22,000 | ₹15,500 |
पश्चिम बंगाल के मंडी भाव (14 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Jangipur APMC | Murshidabad | गेहूं | ₹2,650 | ₹2,750 | ₹2,700 |
| Bishnupur(Bankura) APMC | Bankura | गेहूं | ₹2,600 | ₹2,800 | ₹2,700 |
| Bishnupur(Bankura) APMC | Bankura | सरसों | ₹6,200 | ₹6,800 | ₹6,500 |
| Guskara APMC | Purba Bardhaman | सरसों | ₹6,100 | ₹6,200 | ₹6,200 |
| Jangipur APMC | Murshidabad | आलू | ₹1,450 | ₹1,550 | ₹1,500 |
| Karsiyang(Matigara) APMC | Darjeeling | आलू | ₹1,300 | ₹1,500 | ₹1,400 |
| Darjeeling APMC | Darjeeling | आलू | ₹1,300 | ₹1,500 | ₹1,400 |
| Karsiyang(Matigara) APMC | Darjeeling | प्याज | ₹5,900 | ₹6,100 | ₹6,000 |
| Bethuadahari APMC | Nadia | प्याज | ₹4,800 | ₹5,000 | ₹4,900 |
| Kalna APMC | Purba Bardhaman | प्याज | ₹4,700 | ₹4,800 | ₹4,800 |
| Champadanga APMC | Hooghly | टमाटर | ₹3,200 | ₹3,400 | ₹3,200 |
| Khatra APMC | Bankura | टमाटर | ₹2,800 | ₹3,500 | ₹3,000 |
ओडिशा के मंडी भाव (20 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Boudh APMC | Boudh | आलू | ₹1,800 | ₹2,200 | ₹2,000 |
| Jharsuguda APMC | Jharsuguda | आलू | ₹1,700 | ₹2,000 | ₹1,700 |
| Bolangir APMC | Bolangir | आलू | ₹1,400 | ₹1,800 | ₹1,600 |
| Boudh APMC | Boudh | प्याज | ₹6,500 | ₹7,200 | ₹7,000 |
| Jharsuguda APMC | Jharsuguda | प्याज | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| Angaura APMC | Angul | प्याज | ₹4,200 | ₹4,900 | ₹4,500 |
| Boudh APMC | Boudh | टमाटर | ₹3,500 | ₹4,200 | ₹4,000 |
| Tusura APMC | Bolangir | टमाटर | ₹3,400 | ₹4,200 | ₹3,800 |
| Bolangir APMC | Bolangir | टमाटर | ₹3,400 | ₹4,200 | ₹3,800 |
| Jharsuguda APMC | Jharsuguda | अदरक | ₹12,000 | ₹12,000 | ₹12,000 |
| Bolangir APMC | Bolangir | हरी मिर्च | ₹8,000 | ₹8,800 | ₹8,400 |
| Tusura APMC | Bolangir | हरी मिर्च | ₹8,000 | ₹8,800 | ₹8,400 |
गुजरात के मंडी भाव (9 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Morva Hafad APMC | Panchmahals | गेहूं | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 |
| Nadiad APMC | Kheda | आलू | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹1,700 |
| Nadiyad(Chaklasi) APMC | Kheda | आलू | ₹1,200 | ₹1,500 | ₹1,300 |
| Nadiyad(Piplag) APMC | Kheda | आलू | ₹1,200 | ₹1,500 | ₹1,300 |
| Dahod(Veg. Market) APMC | Dahod | प्याज | ₹3,000 | ₹5,000 | ₹4,000 |
| Damnagar APMC | Amreli | टमाटर | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 |
| Nadiad APMC | Kheda | टमाटर | ₹2,100 | ₹2,300 | ₹2,200 |
| Nadiyad(Chaklasi) APMC | Kheda | टमाटर | ₹1,700 | ₹1,900 | ₹1,800 |
| Morva Hafad APMC | Panchmahals | मक्का | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 |
| Dahod(Veg. Market) APMC | Dahod | लहसुन | ₹8,000 | ₹16,000 | ₹14,000 |
| Dahod(Veg. Market) APMC | Dahod | नींबू | ₹9,000 | ₹11,000 | ₹10,000 |
| Gondal(Veg.market Gondal) APMC | Rajkot | संतरा | ₹2,000 | ₹12,000 | ₹7,000 |
असम के मंडी भाव (4 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Pamohi(Garchuk) APMC | Kamrup | आलू | ₹1,600 | ₹2,000 | ₹1,800 |
| Tinsukia Market | Tinsukia | आलू | ₹850 | ₹1,000 | ₹900 |
| Pamohi(Garchuk) APMC | Kamrup | प्याज | ₹5,700 | ₹6,000 | ₹5,800 |
| Tinsukia Market | Tinsukia | प्याज | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,300 |
| Tinsukia Market | Tinsukia | टमाटर | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,000 |
| Pamohi(Garchuk) APMC | Kamrup | टमाटर | ₹2,400 | ₹3,000 | ₹2,500 |
| Besimari APMC | Darrang | टमाटर | ₹1,400 | ₹1,800 | ₹1,600 |
| Tinsukia Market | Tinsukia | लहसुन | ₹11,000 | ₹19,000 | ₹15,000 |
| Pamohi(Garchuk) APMC | Kamrup | लहसुन | ₹12,000 | ₹14,000 | ₹13,000 |
| Tinsukia Market | Tinsukia | हरी मिर्च | ₹8,000 | ₹14,000 | ₹10,000 |
| Balugaon APMC | Darrang | हरी मिर्च | ₹6,700 | ₹7,500 | ₹7,000 |
| Besimari APMC | Darrang | हरी मिर्च | ₹6,600 | ₹7,300 | ₹7,000 |
उत्तर प्रदेश के मंडी भाव (9 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Khairagarh APMC | Agra | गेहूं | ₹2,650 | ₹2,700 | ₹2,675 |
| Khairagarh APMC | Agra | सरसों | ₹8,500 | ₹8,700 | ₹8,600 |
| Babrala APMC | Badaun | आलू | ₹780 | ₹800 | ₹790 |
| Bhehjoi APMC | Sambhal | आलू | ₹700 | ₹710 | ₹705 |
| Khairagarh APMC | Agra | आलू | ₹500 | ₹600 | ₹550 |
| Khairagarh APMC | Agra | बाजरा | ₹2,300 | ₹2,350 | ₹2,325 |
| Siyana APMC | Bulandshahar | सेब | ₹11,100 | ₹11,400 | ₹11,200 |
| Gulavati APMC | Bulandshahar | नींबू | ₹9,000 | ₹9,200 | ₹9,100 |
| Shahaswan APMC | Badaun | सेब | ₹6,500 | ₹7,200 | ₹7,000 |
| Gulavati APMC | Bulandshahar | भिंडी | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,100 |
| Shahaswan APMC | Badaun | पपीता | ₹2,800 | ₹3,200 | ₹3,000 |
| Siyana APMC | Bulandshahar | अमरूद | ₹2,800 | ₹2,900 | ₹2,850 |
बिहार के मंडी भाव (12 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Barbigha APMC | Sheikhpura | गेहूं | ₹2,600 | ₹2,800 | ₹2,700 |
| Shekhpura APMC | Sheikhpura | गेहूं | ₹2,600 | ₹2,800 | ₹2,700 |
| Piro APMC | Bhojpur | आलू | ₹1,400 | ₹1,400 | ₹1,400 |
| Sitamarhi APMC | Sitamarhi | आलू | ₹1,250 | ₹1,250 | ₹1,250 |
| Chhapra APMC | Chhapra | आलू | ₹1,100 | ₹1,300 | ₹1,200 |
| Balliah APMC | Begusarai | प्याज | ₹4,800 | ₹5,000 | ₹4,900 |
| Piro APMC | Bhojpur | प्याज | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 |
| Gopalganj APMC | Gopalgang | प्याज | ₹4,520 | ₹4,520 | ₹4,520 |
| Piro APMC | Bhojpur | टमाटर | ₹2,080 | ₹2,080 | ₹2,080 |
| Khagaria APMC | Khagaria | टमाटर | ₹1,700 | ₹1,833.33 | ₹1,750 |
| Chhapra APMC | Chhapra | टमाटर | ₹1,000 | ₹1,400 | ₹1,200 |
| Gopalganj APMC | Gopalgang | मक्का | ₹2,380 | ₹2,380 | ₹2,380 |
आंध्र प्रदेश के मंडी भाव (43 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Addanki APMC | Prakasam | चना | ₹7,000 | ₹7,100 | ₹7,050 |
| Maddipadu APMC | Prakasam | चना | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| Giddalur APMC | Markapuram | चना | ₹5,950 | ₹6,050 | ₹6,000 |
| Mulakalacheruvu APMC | Annamayya | टमाटर | ₹1,500 | ₹3,000 | ₹2,400 |
| Kuppam APMC | Chittor | टमाटर | ₹900 | ₹1,212 | ₹1,212 |
| Rompicherla APMC | Palnadu | मक्का | ₹2,400 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Addanki APMC | Prakasam | मक्का | ₹2,450 | ₹2,500 | ₹2,480 |
| Etcherla APMC | Srikakulam | मक्का | ₹2,410 | ₹2,410 | ₹2,410 |
| Maddipadu APMC | Prakasam | बाजरा | ₹2,900 | ₹2,900 | ₹2,900 |
| Darsi APMC | Prakasam | कपास | ₹8,100 | ₹8,200 | ₹8,200 |
| Krosuru APMC | Palnadu | कपास | ₹7,700 | ₹8,300 | ₹8,000 |
| Markapur APMC | Markapuram | कपास | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
दिल्ली के मंडी भाव (2 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| APMC Keshopur | Delhi | आलू | ₹800 | ₹1,600 | ₹1,200 |
| APMC Keshopur | Delhi | प्याज | ₹2,600 | ₹4,700 | ₹4,350 |
| APMC Keshopur | Delhi | टमाटर | ₹1,600 | ₹3,200 | ₹2,800 |
| APMC Keshopur | Delhi | नींबू | ₹8,000 | ₹12,000 | ₹10,000 |
| APMC Keshopur | Delhi | अदरक | ₹5,000 | ₹8,000 | ₹6,500 |
| APMC Keshopur | Delhi | संतरा | ₹4,000 | ₹7,000 | ₹5,500 |
| APMC Keshopur | Delhi | सेब | ₹3,000 | ₹7,000 | ₹5,000 |
| APMC Keshopur | Delhi | गाजर | ₹3,500 | ₹4,800 | ₹4,150 |
| APMC Keshopur | Delhi | अमरूद | ₹2,000 | ₹6,000 | ₹4,000 |
| APMC Keshopur | Delhi | केला | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 |
| APMC Keshopur | Delhi | भिंडी | ₹2,800 | ₹3,800 | ₹3,300 |
| APMC Keshopur | Delhi | लौकी | ₹1,600 | ₹3,000 | ₹2,300 |
मंडी भाव रोज़ बदलते हैं और गुणवत्ता के हिसाब से अलग होते हैं। फसल बेचने से पहले अपनी मंडी में भाव की पुष्टि ज़रूर करें। देश भर की मंडियों के भाव हमारे मंडी भाव पेज पर देखें।
यह भी पढ़ें: आज का मंडी भाव: देश भर की मंडियों के ताज़ा रेट
स्रोत: Agmarknet, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (data.gov.in)





