नोट: ये 12-11-2026 के मंडी भाव हैं। आज का ताज़ा राज्य डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।
मध्य प्रदेश की 252 मंडियों के 12 नवंबर 2026 के भाव कृषि मंत्रालय के Agmarknet डेटा (data.gov.in) से लिए गए हैं। इनमें 75 फसलों के 1079 भाव शामिल हैं। गेहूं का मध्य भाव ₹2,745, सरसों का मध्य भाव ₹8,201, चना का मध्य भाव ₹7,055 प्रति क्विंटल रहा।

सभी भाव रुपये प्रति क्विंटल में हैं। मध्य भाव (मोडल प्राइस) वह दर है जिस पर उस दिन मंडी में सबसे ज्यादा सौदे हुए।
मध्य प्रदेश में फसलवार भाव (12 नवंबर 2026)
| फसल | मंडियां | मध्य भाव | सबसे कम (मंडी) | सबसे ज्यादा (मंडी) |
|---|---|---|---|---|
| गेहूं | 174 | ₹2,745 | ₹1,900 (Dhar APMC) | ₹8,181 (Khategaon APMC) |
| सरसों | 27 | ₹8,201 | ₹6,000 (Rahatgarh APMC) | ₹10,301 (Dewas APMC) |
| चना | 61 | ₹7,055 | ₹3,000 (Piplya APMC) | ₹10,501 (Badnagar APMC) |
| आलू | 15 | ₹900 | ₹6 (Jeerapur (F&V) APMC) | ₹1,600 (Harda(F&V) APMC) |
| प्याज | 29 | ₹3,500 | ₹201 (Sailana(F&V) APMC) | ₹5,551 (Narsinghgarh APMC) |
| टमाटर | 17 | ₹1,200 | ₹300 (Sagar(F&V) APMC) | ₹3,175 (Mandsaur(F&V) APMC) |
| मक्का | 141 | ₹2,700 | ₹2,000 (Sehora APMC) | ₹5,155 (Kannod APMC) |
| सोयाबीन | 113 | ₹7,011 | ₹1,100 (Jaora APMC) | ₹17,121 (Mahidpur APMC) |
| बाजरा | 12 | ₹2,550 | ₹2,400 (Mow APMC) | ₹2,660 (Gohad APMC) |
| कपास | 28 | ₹8,725 | ₹5,000 (Alirajpur APMC) | ₹12,500 (Thandla APMC) |
| लहसुन | 13 | ₹10,000 | ₹105 (Indore APMC) | ₹36,551 (Indore APMC) |
| फूलगोभी | 15 | ₹1,400 | ₹7 (Jeerapur (F&V) APMC) | ₹3,400 (Mandsaur(F&V) APMC) |
| पत्तागोभी | 11 | ₹1,000 | ₹300 (Indore(F&V) APMC) | ₹1,800 (Betul(F&V) APMC) |
| बैंगन | 14 | ₹1,000 | ₹200 (Indore(F&V) APMC) | ₹3,425 (Mandsaur(F&V) APMC) |
| भिंडी | 9 | ₹1,200 | ₹5 (Jeerapur (F&V) APMC) | ₹3,500 (Pipariya(F&V) APMC) |
| हरी मिर्च | 13 | ₹2,500 | ₹30 (Jeerapur (F&V) APMC) | ₹5,600 (Gadarwada (F&V) APMC) |
| अदरक | 3 | ₹6,000 | ₹3,000 (Indore(F&V) APMC) | ₹9,000 (Indore(F&V) APMC) |
| केला | 3 | ₹2,500 | ₹600 (Indore(F&V) APMC) | ₹4,125 (Gadarwada (F&V) APMC) |
| सेब | 3 | ₹8,000 | ₹1,500 (Kailaras APMC) | ₹12,000 (Indore(F&V) APMC) |
| लौकी | 10 | ₹900 | ₹300 (Khandwa(F&V) APMC) | ₹3,000 (Indore(F&V) APMC) |
| कद्दू | 9 | ₹900 | ₹300 (Khandwa(F&V) APMC) | ₹1,500 (Burhanpur(F&V) APMC) |
| गाजर | 3 | ₹2,500 | ₹600 (Indore(F&V) APMC) | ₹3,000 (Sehore(F&V) APMC) |
| मूली | 4 | ₹900 | ₹200 (Indore(F&V) APMC) | ₹2,000 (Sheopurkalan (F&V) APMC) |
| पालक | 3 | ₹800 | ₹400 (Indore(F&V) APMC) | ₹1,000 (Indore(F&V) APMC) |
| ज्वार | 7 | ₹2,550 | ₹2,150 (Gohad APMC) | ₹6,000 (Ganjbasoda APMC) |
| हरा धनिया | 15 | ₹14,250 | ₹100 (Jeerapur (F&V) APMC) | ₹18,300 (Biaora APMC) |
| नींबू | 2 | ₹5,000 | ₹2,500 (Burhanpur(F&V) APMC) | ₹6,000 (Sehore(F&V) APMC) |
| पपीता | 2 | ₹3,500 | ₹2,500 (Harda(F&V) APMC) | ₹3,500 (Gadarwada (F&V) APMC) |
| अमरूद | 1 | ₹2,300 | ₹2,000 (Sheopurkalan (F&V) APMC) | ₹2,500 (Sheopurkalan (F&V) APMC) |
| संतरा | 1 | ₹2,500 | ₹1,500 (Indore(F&V) APMC) | ₹4,500 (Indore(F&V) APMC) |
मध्य प्रदेश की प्रमुख मंडियों के भाव
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| A lot APMC | Ratlam | गेहूं | ₹2,600 | ₹2,840 | ₹2,600 |
| Agar APMC | Shajapur | गेहूं | ₹2,300 | ₹2,350 | ₹2,350 |
| Ajaygarh APMC | Panna | गेहूं | ₹2,550 | ₹2,560 | ₹2,550 |
| Alampur APMC | Bhind | गेहूं | ₹2,600 | ₹2,650 | ₹2,630 |
| Agar APMC | Shajapur | सरसों | ₹8,000 | ₹8,011 | ₹8,011 |
| Alampur APMC | Bhind | सरसों | ₹8,100 | ₹8,250 | ₹8,250 |
| Badamalhera APMC | Chhatarpur | सरसों | ₹7,600 | ₹7,800 | ₹7,800 |
| Biaora APMC | Rajgarh | सरसों | ₹7,605 | ₹7,700 | ₹7,700 |
| Ajaygarh APMC | Panna | चना | ₹7,160 | ₹7,250 | ₹7,250 |
| Akodiya APMC | Shajapur | चना | ₹6,930 | ₹9,301 | ₹7,400 |
| Badarwas APMC | Shivpuri | चना | ₹7,055 | ₹7,055 | ₹7,055 |
| Badnagar APMC | Ujjain | चना | ₹6,699 | ₹10,501 | ₹10,501 |
| Badwani(F&V) APMC | Badwani | आलू | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 |
| Betul(F&V) APMC | Betul | आलू | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹1,300 |
| Deori (F&V) APMC | Sagar | आलू | ₹710 | ₹710 | ₹710 |
| Gadarwada (F&V) APMC | Narsinghpur | आलू | ₹950 | ₹950 | ₹950 |
| Badnawar APMC | Dhar | प्याज | ₹951 | ₹3,625 | ₹3,625 |
| Badwani(F&V) APMC | Badwani | प्याज | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 |
| Bhopal APMC | Bhopal | प्याज | ₹900 | ₹5,500 | ₹4,200 |
| Burhanpur(F&V) APMC | Burhanpur | प्याज | ₹1,000 | ₹3,500 | ₹3,000 |
मोडल, न्यूनतम और अधिकतम भाव का मतलब
मंडी डेटा को समझने के लिए तीन प्रमुख शब्दों का ज्ञान होना जरूरी है। 'मोडल भाव' वह दर है जिस पर किसी मंडी में सबसे अधिक मात्रा में फसल की खरीद-बिक्री हुई है। इसे ही बाजार का वास्तविक रुख माना जाता है। वहीं, 'न्यूनतम भाव' उस फसल की सबसे कम गुणवत्ता वाली उपज का दाम दर्शाता है, जबकि 'अधिकतम भाव' सबसे बेहतरीन गुणवत्ता वाली फसल के लिए मिला हुआ मूल्य है।
उदाहरण के लिए, लहसुन का मोडल भाव 10,000 रुपये है, लेकिन अधिकतम भाव 36,551 रुपये तक गया है, जो फसल की ग्रेडिंग और गुणवत्ता में भारी अंतर को स्पष्ट करता है। इसी तरह सोयाबीन में भी न्यूनतम 1,100 रुपये से लेकर अधिकतम 17,121 रुपये तक का अंतर दिखता है। यह दर्शाता है कि मंडी में एक ही फसल के दाम उसकी शुद्धता, नमी की मात्रा और आकार के आधार पर बहुत भिन्न हो सकते हैं।
फसल बेचने से पहले रखें इन बातों का ध्यान
किसान भाई अपनी फसल को मंडी ले जाने से पहले उसकी ग्रेडिंग और सफाई पर विशेष ध्यान दें। नमी की अधिकता फसल के भाव को सीधे तौर पर कम कर देती है। यदि आप अपनी उपज को अच्छी तरह सुखाकर, साफ करके और आकार के अनुसार अलग-अलग करके मंडी ले जाते हैं, तो आपको बेहतर दाम मिलने की संभावना काफी बढ़ जाती है।
इसके अलावा, भारत सरकार के Agmarknet पोर्टल या e-NAM प्लेटफॉर्म पर जाकर आप अपने क्षेत्र की विभिन्न मंडियों के भावों की तुलना घर बैठे कर सकते हैं। इन डिजिटल माध्यमों से आपको यह पता चल जाता है कि किस मंडी में आपकी फसल की मांग ज्यादा है। मंडी जाने से पहले इन पोर्टल्स पर जाकर ताजा रुझान देखना एक समझदारी भरा निर्णय है, ताकि आप अपनी फसल को सही समय और सही जगह बेच सकें।
मंडी भाव रोज़ बदलते हैं और गुणवत्ता के हिसाब से अलग होते हैं। फसल बेचने से पहले अपनी मंडी में भाव की पुष्टि ज़रूर करें।
यह भी पढ़ें: आज का मंडी भाव: देश भर की मंडियों के ताज़ा रेट
स्रोत: Agmarknet, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (data.gov.in)








