नोट: ये 11-11-2026 के मंडी भाव हैं। आज का ताज़ा राज्य डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।
मध्य प्रदेश की 195 मंडियों के 11 नवंबर 2026 के भाव कृषि मंत्रालय के Agmarknet डेटा (data.gov.in) से लिए गए हैं। इनमें 64 फसलों के 817 भाव शामिल हैं। गेहूं का मध्य भाव ₹2,700, सरसों का मध्य भाव ₹7,800, चना का मध्य भाव ₹7,200 प्रति क्विंटल रहा।

सभी भाव रुपये प्रति क्विंटल में हैं। मध्य भाव (मोडल प्राइस) वह दर है जिस पर उस दिन मंडी में सबसे ज्यादा सौदे हुए।
मध्य प्रदेश में फसलवार भाव (11 नवंबर 2026)
| फसल | मंडियां | मध्य भाव | सबसे कम (मंडी) | सबसे ज्यादा (मंडी) |
|---|---|---|---|---|
| गेहूं | 110 | ₹2,700 | ₹25 (A lot APMC) | ₹5,601 (Ganjbasoda APMC) |
| सरसों | 18 | ₹7,800 | ₹3,960 (Damoh APMC) | ₹8,889 (Ganjbasoda APMC) |
| चना | 39 | ₹7,200 | ₹4,500 (Vidisha APMC) | ₹10,511 (Gadarwada APMC) |
| आलू | 10 | ₹900 | ₹300 (Sabalgarh(F&V) APMC) | ₹1,600 (Harda(F&V) APMC) |
| प्याज | 10 | ₹2,330 | ₹900 (Bhopal APMC) | ₹5,400 (Bhopal APMC) |
| टमाटर | 15 | ₹1,000 | ₹450 (Narmadapuram (F&V) APMC) | ₹3,000 (Pipariya(F&V) APMC) |
| मक्का | 140 | ₹2,625 | ₹700 (Lateri APMC) | ₹7,390 (Narsinghpur APMC) |
| सोयाबीन | 80 | ₹6,760 | ₹25.12 (Shajapur APMC) | ₹8,181 (Rahatgarh APMC) |
| बाजरा | 15 | ₹2,511 | ₹2,050 (Lahar APMC) | ₹2,750 (Morena APMC) |
| कपास | 26 | ₹8,700 | ₹2,845 (Mundi APMC) | ₹13,001 (Sailana APMC) |
| लहसुन | 4 | ₹7,230 | ₹5,000 (Sagar(F&V) APMC) | ₹20,000 (Pipariya(F&V) APMC) |
| फूलगोभी | 12 | ₹800 | ₹300 (Sagar(F&V) APMC) | ₹2,000 (Pipariya(F&V) APMC) |
| पत्तागोभी | 7 | ₹1,000 | ₹250 (Narmadapuram (F&V) APMC) | ₹1,600 (Pipariya(F&V) APMC) |
| बैंगन | 14 | ₹800 | ₹1 (Magroni(F&V) APMC) | ₹1,730 (Narmadapuram (F&V) APMC) |
| भिंडी | 10 | ₹1,600 | ₹850 (Sarangpur(F&V) APMC) | ₹3,500 (Pipariya(F&V) APMC) |
| हरी मिर्च | 9 | ₹3,000 | ₹800 (Sarangpur(F&V) APMC) | ₹6,000 (Harda(F&V) APMC) |
| अदरक | 3 | ₹5,310 | ₹1,500 (Sagar(F&V) APMC) | ₹9,550 (Narmadapuram (F&V) APMC) |
| केला | 3 | ₹1,800 | ₹1,300 (Karera(F&V) APMC) | ₹2,500 (Narmadapuram (F&V) APMC) |
| सेब | 2 | ₹8,000 | ₹6,000 (Khurai(F&V) APMC) | ₹9,000 (Harda(F&V) APMC) |
| लौकी | 11 | ₹1,000 | ₹430 (Narmadapuram (F&V) APMC) | ₹1,800 (Harda(F&V) APMC) |
| कद्दू | 7 | ₹900 | ₹310 (Narmadapuram (F&V) APMC) | ₹1,200 (Pipariya(F&V) APMC) |
| गाजर | 2 | ₹2,500 | ₹1,000 (Sagar(F&V) APMC) | ₹3,000 (Sehore(F&V) APMC) |
| मूली | 2 | ₹900 | ₹300 (Sagar(F&V) APMC) | ₹1,000 (Sanwer(F&V) APMC) |
| पालक | 4 | ₹900 | ₹300 (Kailaras APMC) | ₹1,000 (Sehore(F&V) APMC) |
| ज्वार | 2 | ₹6,013 | ₹2,450 (Sevda APMC) | ₹6,013 (Ganjbasoda APMC) |
| हरा धनिया | 5 | ₹1,480 | ₹1,000 (Harda(F&V) APMC) | ₹4,000 (Sehore(F&V) APMC) |
| नींबू | 3 | ₹4,000 | ₹2,000 (Sagar(F&V) APMC) | ₹6,000 (Sehore(F&V) APMC) |
| पपीता | 4 | ₹3,510 | ₹600 (Sagar(F&V) APMC) | ₹3,800 (Khurai(F&V) APMC) |
| अमरूद | 1 | ₹1,500 | ₹1,500 (Kailaras APMC) | ₹1,500 (Kailaras APMC) |
मध्य प्रदेश की प्रमुख मंडियों के भाव
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| A lot APMC | Ratlam | गेहूं | ₹25 | ₹2,625 | ₹2,625 |
| Amarpatan APMC | Maihar | गेहूं | ₹2,440 | ₹2,450 | ₹2,450 |
| Anuppur APMC | Anupur | गेहूं | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| Baikunthpur APMC | Rewa | गेहूं | ₹2,525 | ₹2,600 | ₹2,525 |
| Bamora APMC | Sagar | सरसों | ₹8,200 | ₹8,200 | ₹8,200 |
| Betul APMC | Betul | सरसों | ₹7,501 | ₹7,501 | ₹7,501 |
| Bhopal APMC | Bhopal | सरसों | ₹7,175 | ₹7,175 | ₹7,175 |
| Bina APMC | Sagar | सरसों | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 |
| Alirajpur APMC | Alirajpur | चना | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| Bamora APMC | Sagar | चना | ₹6,376 | ₹7,511.25 | ₹7,511.25 |
| Bareli APMC | Raisen | चना | ₹5,700 | ₹7,601 | ₹7,300 |
| Bhopal APMC | Bhopal | चना | ₹7,330 | ₹7,361 | ₹7,361 |
| Betul(F&V) APMC | Betul | आलू | ₹1,000 | ₹1,400 | ₹1,200 |
| Harda(F&V) APMC | Harda | आलू | ₹1,200 | ₹1,600 | ₹1,500 |
| Karera(F&V) APMC | Shivpuri | आलू | ₹500 | ₹1,200 | ₹600 |
| Khurai(F&V) APMC | Sagar | आलू | ₹500 | ₹700 | ₹600 |
| Betul(F&V) APMC | Betul | प्याज | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,000 |
| Bhopal APMC | Bhopal | प्याज | ₹900 | ₹5,400 | ₹2,200 |
| Harda(F&V) APMC | Harda | प्याज | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,000 |
| Karera(F&V) APMC | Shivpuri | प्याज | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,300 |
मध्य भाव, न्यूनतम और अधिकतम भाव का अर्थ
मंडी में फसल बेचते समय अलग-अलग तरह के भाव देखने को मिलते हैं। मध्य भाव या मोडल प्राइस वह खास दर होती है जिस पर उस दिन बाजार में सबसे ज्यादा सौदे हुए।
न्यूनतम भाव वह सबसे कम कीमत होती है जो किसी कम गुणवत्ता वाली उपज के लिए मिलती है, जबकि अधिकतम भाव वह सबसे ऊंची कीमत होती है जो बेहतरीन गुणवत्ता वाली फसल को मिलती है।
फसल बेचने से पहले क्या ध्यान रखें
अपनी फसल को मंडी में ले जाने से पहले किसानों को उसकी गुणवत्ता, नमी की मात्रा और सही ग्रेडिंग पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
साफ-सुथरी और सूखी फसल होने पर अधिकतम भाव मिलने की संभावना काफी बढ़ जाती है, जिससे किसानों को उनकी मेहनत का उचित लाभ मिल पाता है।
ऑनलाइन पोर्टल से कैसे देखें भाव
किसान घर बैठे कृषि मंत्रालय के Agmarknet और राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी e-NAM पोर्टल की मदद से अपनी नजदीकी मंडियों के ताजा भाव देख सकते हैं।
इन डिजिटल माध्यमों से किसानों को विभिन्न मंडियों में चल रहे न्यूनतम और अधिकतम भाव की सही जानकारी मिल जाती है जिससे वे अपनी उपज बेचने का सही निर्णय ले पाते हैं।
मंडी भाव रोज़ बदलते हैं और गुणवत्ता के हिसाब से अलग होते हैं। फसल बेचने से पहले अपनी मंडी में भाव की पुष्टि ज़रूर करें।
यह भी पढ़ें: आज का मंडी भाव: देश भर की मंडियों के ताज़ा रेट
स्रोत: Agmarknet, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (data.gov.in)








