महाराष्ट्र मंडियों के ताजा फसल भाव
नोट: ये 13-11-2026 के मंडी भाव हैं। आज का ताज़ा राज्य डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।
महाराष्ट्र की 171 मंडियों के 13 नवंबर 2026 के भाव कृषि मंत्रालय के Agmarknet डेटा (data.gov.in) से लिए गए हैं। इनमें 88 फसलों के 887 भाव शामिल हैं। गेहूं का मध्य भाव ₹3,000, सरसों का मध्य भाव ₹8,000, चना का मध्य भाव ₹6,964 प्रति क्विंटल रहा।

सभी भाव रुपये प्रति क्विंटल में हैं। मध्य भाव (मोडल प्राइस) वह दर है जिस पर उस दिन मंडी में सबसे ज्यादा सौदे हुए।
महाराष्ट्र में फसलवार भाव (13 नवंबर 2026)
| फसल | मंडियां | मध्य भाव | सबसे कम (मंडी) | सबसे ज्यादा (मंडी) |
|---|---|---|---|---|
| गेहूं | 45 | ₹3,000 | ₹2,000 (Krushna Krishi Bazar, Washim) | ₹4,800 (Kolhapur(Laxmipuri)) |
| सरसों | 3 | ₹8,000 | ₹6,955 (APMC Akola ) | ₹9,100 (APMC Jalana ) |
| चना | 42 | ₹6,964 | ₹4,100 (APMC Nandurbar ) | ₹8,300 (APMC Dondaicha ) |
| आलू | 15 | ₹1,400 | ₹600 (APMC Solapur ) | ₹2,200 (APMC Pune ) |
| प्याज | 26 | ₹3,700 | ₹500 (APMC Solapur ) | ₹6,000 (APMC Solapur ) |
| टमाटर | 26 | ₹1,200 | ₹300 (APMC Solapur ) | ₹2,500 (APMC Hingna) |
| मक्का | 31 | ₹2,850 | ₹1,700 (APMC Chikali ) | ₹4,000 (APMC Mumbai ) |
| सोयाबीन | 74 | ₹7,000 | ₹4,500 (Shetkari Krushi Utapanna Bazar Roshankheda Tal Varud Dist Amravati) | ₹7,551 (APMC Latur) |
| बाजरा | 21 | ₹3,100 | ₹2,000 (APMC Ambad (Vadigodri) ) | ₹8,340 (APMC Beed) |
| कपास | 21 | ₹9,025 | ₹8,700 (APMC Kinwat ) | ₹9,635 (APMC Manwat ) |
| लहसुन | 10 | ₹14,000 | ₹5,000 (APMC Pune ) | ₹23,000 (APMC Pune ) |
| चावल | 8 | ₹5,900 | ₹1,900 (APMC Mangaon ) | ₹9,800 (Kolhapur(Laxmipuri)) |
| फूलगोभी | 19 | ₹712 | ₹300 (APMC Khed ) | ₹3,500 (APMC Ratnagiri (Nachane) ) |
| पत्तागोभी | 22 | ₹700 | ₹100 (Junnar(Otur) ) | ₹1,600 (APMC Dharashiv) |
| बैंगन | 20 | ₹2,100 | ₹500 (APMC Jalgaon) | ₹10,000 (APMC Mangal Wedha ) |
| भिंडी | 24 | ₹3,000 | ₹833 (APMC Nasik ) | ₹6,000 (APMC Solapur ) |
| हरी मिर्च | 23 | ₹3,615 | ₹1,500 (APMC Shrirampur ) | ₹9,000 (Junnar(Otur) ) |
| अदरक | 17 | ₹6,500 | ₹1,200 (APMC Pune ) | ₹13,000 (APMC Mumbai ) |
| केला | 3 | ₹2,500 | ₹500 (APMC Pune ) | ₹4,000 (Mumbai- Fruit Market ) |
| सेब | 5 | ₹9,000 | ₹4,000 (APMC Pune ) | ₹20,000 (Pune(Moshi) ) |
| लौकी | 11 | ₹1,750 | ₹500 (APMC Hingna) | ₹4,000 (Pune(Manjri) ) |
| कद्दू | 5 | ₹1,250 | ₹820 (APMC Kalmeshwar ) | ₹3,000 (APMC Pune ) |
| हरी मटर | 4 | ₹10,000 | ₹5,000 (APMC Pune ) | ₹12,000 (Khed(Chakan) ) |
| गाजर | 11 | ₹3,000 | ₹1,000 (APMC Pune ) | ₹6,100 (APMC Solapur ) |
| मूली | 6 | ₹1,000 | ₹7 (Pune(Manjri) ) | ₹4,000 (APMC Mumbai ) |
| पालक | 11 | ₹1,200 | ₹6 (Pune(Pimpri) ) | ₹3,000 (APMC Jalgaon) |
| ज्वार | 29 | ₹3,500 | ₹2,000 (APMC Majalgaon ) | ₹9,000 (APMC Barshi ) |
| मूंगफली | 1 | ₹12,000 | ₹8,000 (APMC Mumbai ) | ₹14,000 (APMC Mumbai ) |
| हरा धनिया | 11 | ₹3,000 | ₹10 (APMC Patan) | ₹8,000 (APMC Hingna) |
| पपीता | 9 | ₹1,800 | ₹1,000 (APMC Shrirampur ) | ₹3,000 (Pune(Moshi) ) |
महाराष्ट्र की प्रमुख मंडियों के भाव
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| APMC Ahmedpur | Latur | गेहूं | ₹2,700 | ₹4,081 | ₹3,317 |
| APMC Akola | Akola | गेहूं | ₹2,685 | ₹3,000 | ₹2,960 |
| APMC Amarawati | Amarawati | गेहूं | ₹2,650 | ₹3,000 | ₹2,825 |
| APMC Ambad (Vadigodri) | Jalna | गेहूं | ₹2,151 | ₹2,585 | ₹2,250 |
| APMC Akola | Akola | सरसों | ₹6,955 | ₹6,955 | ₹6,955 |
| APMC Jalana | Jalna | सरसों | ₹9,100 | ₹9,100 | ₹9,100 |
| APMC Khamgaon | Buldhana | सरसों | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| APMC Latur | Latur | चना | ₹6,100 | ₹7,802 | ₹7,200 |
| APMC Ahmedpur | Latur | चना | ₹6,500 | ₹7,301 | ₹6,964 |
| APMC Akola | Akola | चना | ₹5,355 | ₹5,700 | ₹5,600 |
| APMC Anajngaon | Amarawati | चना | ₹5,700 | ₹5,950 | ₹5,800 |
| APMC Akluj | Solapur | आलू | ₹1,500 | ₹1,800 | ₹1,600 |
| APMC Akola | Akola | आलू | ₹700 | ₹1,300 | ₹900 |
| APMC Bhusaval | Jalgaon | आलू | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,800 |
| APMC Hingna | Nagpur | आलू | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 |
| APMC Akola | Akola | प्याज | ₹2,500 | ₹4,500 | ₹3,500 |
| APMC Bhusaval | Jalgaon | प्याज | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| APMC Chandwad | Nashik | प्याज | ₹1,500 | ₹5,090 | ₹4,320 |
| APMC Dharashiv | Dharashiv | प्याज | ₹2,400 | ₹4,500 | ₹3,450 |
| APMC Akluj | Solapur | टमाटर | ₹900 | ₹1,500 | ₹1,200 |
मंडी भाव रोज़ बदलते हैं और गुणवत्ता के हिसाब से अलग होते हैं। फसल बेचने से पहले अपनी मंडी में भाव की पुष्टि ज़रूर करें।
यह भी पढ़ें: आज का मंडी भाव: देश भर की मंडियों के ताज़ा रेट
स्रोत: Agmarknet, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (data.gov.in)



















