देशभर के 28 राज्यों की 1233 मंडियों के आज के भाव कृषि मंत्रालय के Agmarknet डेटा (data.gov.in) से लिए गए हैं। इनमें 202 फसलों के 12322 भाव शामिल हैं। देशभर में गेहूं का मध्य भाव ₹2,700, सरसों का मध्य भाव ₹7,900, चना का मध्य भाव ₹7,000 प्रति क्विंटल रहा।
सभी भाव रुपये प्रति क्विंटल में हैं। मध्य भाव (मोडल प्राइस) वह दर है जिस पर उस दिन मंडी में सबसे ज्यादा सौदे हुए। सबसे ज्यादा भाव तमिलनाडु, केरल, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र की मंडियों से दर्ज हुए हैं।

देशभर में फसलवार भाव (10 नवंबर 2026)
| फसल | मंडियां | मध्य भाव | सबसे कम (मंडी, राज्य) | सबसे ज्यादा (मंडी, राज्य) |
|---|---|---|---|---|
| गेहूं | 87 | ₹2,700 | ₹2,000 (APMC Ambad (Vadigodri) , महाराष्ट्र) | ₹4,251 (APMC Ahmedpur, महाराष्ट्र) |
| सरसों | 12 | ₹7,900 | ₹6,100 (Saidpurhat APMC, बिहार) | ₹9,820 (Bhadara APMC, राजस्थान) |
| चना | 43 | ₹7,000 | ₹4,102 (Kurnool APMC, आंध्र प्रदेश) | ₹10,000 (Palakkad Market, केरल) |
| आलू | 400 | ₹1,800 | ₹100 (Jalandhar City(Jalandhar) APMC, पंजाब) | ₹8,000 (Pudukottai(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| प्याज | 396 | ₹5,200 | ₹692 (Kurnool APMC, आंध्र प्रदेश) | ₹15,000 (Palakkad Market, केरल) |
| टमाटर | 435 | ₹2,750 | ₹333 (Mulbagal APMC, कर्नाटक) | ₹6,600 (Biokhora, त्रिपुरा) |
| मक्का | 146 | ₹2,565 | ₹1,200 (Kurnool APMC, आंध्र प्रदेश) | ₹4,800 (Rajam APMC, आंध्र प्रदेश) |
| सोयाबीन | 52 | ₹6,899 | ₹3,810 (Indore APMC, मध्य प्रदेश) | ₹12,000 (Palanganatham(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| बाजरा | 40 | ₹2,500 | ₹1,900 (APMC Ambad (Vadigodri) , महाराष्ट्र) | ₹4,000 (APMC Pune , महाराष्ट्र) |
| कपास | 68 | ₹8,700 | ₹6,500 (Gooti APMC, आंध्र प्रदेश) | ₹12,600 (Sailana APMC, मध्य प्रदेश) |
| लहसुन | 139 | ₹20,000 | ₹3,800 (Deori APMC, मध्य प्रदेश) | ₹33,000 (Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| चावल | 25 | ₹4,250 | ₹1,900 (APMC Mangaon , महाराष्ट्र) | ₹10,000 (Tanda(Rampur) APMC, उत्तर प्रदेश) |
| फूलगोभी | 301 | ₹2,750 | ₹12.60 (Patti APMC, पंजाब) | ₹9,000 (Karanjia APMC, ओडिशा) |
| पत्तागोभी | 302 | ₹2,500 | ₹100 (Patti APMC, पंजाब) | ₹12,000 (SMY Jogindernagar, हिमाचल प्रदेश) |
| बैंगन | 423 | ₹4,000 | ₹300 (Indore(F&V) APMC, मध्य प्रदेश) | ₹15,000 (Dindigul(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| भिंडी | 340 | ₹3,000 | ₹125 (Omalloor Market, केरल) | ₹14,000 (Diglipur Vegetable Market (Subhashgram), Andaman and Nicobar) |
| हरी मिर्च | 350 | ₹5,000 | ₹570 (Ujjain(F&V) APMC, मध्य प्रदेश) | ₹50,000 (Diglipur Vegetable Market (Subhashgram), Andaman and Nicobar) |
| अदरक | 218 | ₹9,500 | ₹680 (Ujjain(F&V) APMC, मध्य प्रदेश) | ₹26,800 (Kuttoor Market, केरल) |
| केला | 349 | ₹5,000 | ₹500 (APMC Pune , महाराष्ट्र) | ₹12,000 (Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| सेब | 129 | ₹8,000 | ₹110 (Patti APMC, पंजाब) | ₹33,000 (PMY Bilaspur, हिमाचल प्रदेश) |
| लौकी | 294 | ₹2,000 | ₹200 (Gudimalkapur APMC, तेलंगाना) | ₹7,000 (Mayabander Vegetable Market, Andaman and Nicobar) |
| कद्दू | 277 | ₹1,900 | ₹300 (Jalandhar City(Jalandhar) APMC, पंजाब) | ₹5,000 (Natrampalli(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| हरी मटर | 33 | ₹8,000 | ₹3,000 (SMY Takoli, हिमाचल प्रदेश) | ₹12,000 (PMY Kullu, हिमाचल प्रदेश) |
| गाजर | 243 | ₹5,000 | ₹12.60 (Patti APMC, पंजाब) | ₹11,000 (Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| मूली | 249 | ₹3,750 | ₹10 (APMC Pune , महाराष्ट्र) | ₹7,200 (Papanasam(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| पालक | 55 | ₹1,400 | ₹10 (APMC Rahata , महाराष्ट्र) | ₹4,000 (Raigarh APMC, छत्तीसगढ़) |
| ज्वार | 23 | ₹3,930 | ₹2,019 (Talikot APMC, कर्नाटक) | ₹9,100 (APMC Barshi , महाराष्ट्र) |
| मूंगफली | 4 | ₹11,500 | ₹10,000 (Dhone APMC, आंध्र प्रदेश) | ₹14,800 (APMC Pune , महाराष्ट्र) |
| हरा धनिया | 202 | ₹6,750 | ₹10 (APMC Patan, महाराष्ट्र) | ₹30,000 (Diglipur Vegetable Market (Subhashgram), Andaman and Nicobar) |
| नींबू | 188 | ₹14,000 | ₹2,000 (Vikasnagar APMC, उत्तराखंड) | ₹25,500 (Ramanathapuram(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| पपीता | 178 | ₹3,750 | ₹750 (APMC Azadpur, दिल्ली) | ₹6,500 (PMY Hamirpur, हिमाचल प्रदेश) |
| अमरूद | 139 | ₹6,200 | ₹1,500 (Panipat APMC, हरियाणा) | ₹13,000 (KKNagar(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| संतरा | 58 | ₹7,000 | ₹1,500 (Indore(F&V) APMC, मध्य प्रदेश) | ₹16,000 (Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| Bitter gourd | 296 | ₹5,000 | ₹420 (Ujjain(F&V) APMC, मध्य प्रदेश) | ₹15,000 (Kovilpatti(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| Paddy(Common) | 273 | ₹2,445 | ₹1,349 (Thirukoilur RM, तमिलनाडु) | ₹5,051 (Semriharchand APMC, मध्य प्रदेश) |
| Banana – Green | 229 | ₹3,250 | ₹200 (Bowenpally APMC, तेलंगाना) | ₹8,500 (Thrippunithura Market, केरल) |
| Cucumbar(Kheera) | 228 | ₹3,200 | ₹400 (Indore(F&V) APMC, मध्य प्रदेश) | ₹11,000 (Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| Snakeguard | 215 | ₹3,350 | ₹200 (Ramanagara APMC, कर्नाटक) | ₹7,000 (Kuttoor Market, केरल) |
| Amaranthus | 209 | ₹2,750 | ₹20 (Omalloor Market, केरल) | ₹10,000 (Diglipur Vegetable Market (Subhashgram), Andaman and Nicobar) |
| Ashgourd | 198 | ₹2,000 | ₹20 (Omalloor Market, केरल) | ₹6,100 (Anchal Market, केरल) |
राज्यवार मंडी भाव
तमिलनाडु के मंडी भाव (199 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Vadavalli(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | आलू | ₹7,000 | ₹7,600 | ₹7,300 |
| RSPuram(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | आलू | ₹7,000 | ₹7,600 | ₹7,300 |
| Singanallur(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | आलू | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹7,250 |
| Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal | प्याज | ₹8,000 | ₹8,200 | ₹8,100 |
| Ponnamaravathi(Uzhavar Sandhai) | Pudukkottai | प्याज | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,750 |
| Vadaseri RM | Kannyiakumari | प्याज | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,750 |
| Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Mayiladuthurai | टमाटर | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 |
| Keelpennathur(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | टमाटर | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 |
| Ramanathapuram(Uzhavar Sandhai ) | Ramanathapuram | टमाटर | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 |
| Namagiripettai RM | Namakkal | मक्का | ₹2,950 | ₹3,200 | ₹3,075 |
| Ulundurpet RM | Kallakurichi | मक्का | ₹2,903 | ₹3,083 | ₹2,993 |
| Kalugumalai RM | Thoothukudi | मक्का | ₹2,700 | ₹2,900 | ₹2,800 |
केरल के मंडी भाव (85 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Palakkad Market | Palakad | चना | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,600 |
| Thrippunithura Market | Ernakulam | आलू | ₹5,000 | ₹5,600 | ₹5,200 |
| North Paravur Market | Ernakulam | आलू | ₹4,600 | ₹5,500 | ₹4,800 |
| Chavakkad Market | Thirssur | आलू | ₹3,800 | ₹4,600 | ₹4,600 |
| Palakkad Market | Palakad | प्याज | ₹14,000 | ₹15,000 | ₹14,600 |
| North Paravur Market | Ernakulam | प्याज | ₹13,000 | ₹14,000 | ₹13,500 |
| Pala Market | Kottayam | प्याज | ₹13,000 | ₹14,000 | ₹13,500 |
| Pothencode Market | Thiruvananthapuram | टमाटर | ₹5,000 | ₹5,200 | ₹5,000 |
| Anchal Market | Kollam | टमाटर | ₹4,700 | ₹4,700 | ₹4,700 |
| Angamaly Market | Ernakulam | टमाटर | ₹3,400 | ₹5,000 | ₹4,300 |
| Palakkad Market | Palakad | लहसुन | ₹25,000 | ₹26,000 | ₹25,600 |
| Angamaly Market | Ernakulam | लहसुन | ₹23,000 | ₹27,000 | ₹25,000 |
पंजाब के मंडी भाव (62 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Dera Bassi APMC | Mohali | आलू | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 |
| Chamkaur Sahib APMC | Ropar (Rupnagar) | आलू | ₹1,200 | ₹1,200 | ₹1,200 |
| Mukerian APMC | Hoshiarpur | आलू | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 |
| Tanda Urmur APMC | Hoshiarpur | प्याज | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,200 |
| Chamkaur Sahib APMC | Ropar (Rupnagar) | प्याज | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Zira APMC | Ferozpur | प्याज | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 |
| Ahmedgarh APMC | Sangrur | टमाटर | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,200 |
| Kharar APMC | Mohali | टमाटर | ₹2,000 | ₹4,000 | ₹3,000 |
| Sahnewal APMC | Ludhiana | टमाटर | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 |
| Malout APMC | Muktsar | कपास | ₹8,945 | ₹8,945 | ₹8,945 |
| Adampur APMC | Jalandhar | लहसुन | ₹12,000 | ₹13,000 | ₹13,000 |
| Tanda Urmur APMC | Hoshiarpur | लहसुन | ₹12,000 | ₹14,000 | ₹13,000 |
हरियाणा के मंडी भाव (49 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Barwala(Hisar) APMC | Hissar | सरसों | ₹8,780 | ₹9,125 | ₹9,000 |
| Thanesar APMC | Kurukshetra | आलू | ₹700 | ₹3,500 | ₹2,100 |
| Gharaunda APMC | Karnal | आलू | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,200 |
| Ganaur APMC | Sonipat | आलू | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,200 |
| Sonepat APMC | Sonipat | प्याज | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Panchkul(Kalka) APMC | Panchkula | प्याज | ₹4,900 | ₹5,100 | ₹5,000 |
| New Grain Market , Panchkula APMC | Panchkula | प्याज | ₹4,800 | ₹5,000 | ₹4,900 |
| Tarori APMC | Karnal | टमाटर | ₹3,000 | ₹4,500 | ₹4,000 |
| Jhajjar APMC | Jhajar | टमाटर | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Gharaunda APMC | Karnal | टमाटर | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Loharu APMC | Bhiwani | बाजरा | ₹2,900 | ₹2,900 | ₹2,900 |
| Barwala(Hisar) APMC | Hissar | बाजरा | ₹2,301 | ₹2,585 | ₹2,450 |
महाराष्ट्र के मंडी भाव (58 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| APMC Tasgaon | Sangli | गेहूं | ₹3,820 | ₹4,150 | ₹4,060 |
| APMC Barshi | Solapur | गेहूं | ₹4,011 | ₹4,011 | ₹4,011 |
| APMC Pathari | Parbhani | गेहूं | ₹3,000 | ₹3,850 | ₹3,701 |
| APMC Pune | Pune | चना | ₹8,600 | ₹9,600 | ₹9,100 |
| APMC Latur | Latur | चना | ₹6,901 | ₹8,090 | ₹7,800 |
| APMC Jalkot | Latur | चना | ₹6,800 | ₹8,000 | ₹7,400 |
| APMC Bhusaval | Jalgaon | आलू | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,800 |
| APMC Vaduj | Satara | आलू | ₹1,400 | ₹1,600 | ₹1,500 |
| APMC Pune | Pune | आलू | ₹800 | ₹2,000 | ₹1,400 |
| Pune(Pimpri) | Pune | प्याज | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| APMC Vaduj | Satara | प्याज | ₹2,000 | ₹4,500 | ₹3,900 |
| Lasalgaon(Vinchur) | Nashik | प्याज | ₹2,000 | ₹4,460 | ₹3,800 |
हिमाचल प्रदेश के मंडी भाव (22 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| SMY Dharamshala | Kangra | आलू | ₹1,500 | ₹2,200 | ₹1,850 |
| SMY Baijnath | Kangra | आलू | ₹1,200 | ₹2,000 | ₹1,800 |
| SMY Bhuntar | Kullu | आलू | ₹800 | ₹2,500 | ₹1,600 |
| PMY Hamirpur | Hamirpur | प्याज | ₹5,000 | ₹5,200 | ₹5,100 |
| SMY Jaisinghpur | Kangra | प्याज | ₹4,700 | ₹5,200 | ₹5,000 |
| SMY Nagrota Bagwan | Kangra | प्याज | ₹4,800 | ₹5,000 | ₹4,900 |
| SMY Nadaun | Hamirpur | टमाटर | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,100 |
| PMY Hamirpur | Hamirpur | टमाटर | ₹3,600 | ₹3,800 | ₹3,700 |
| SMY Jaisinghpur | Kangra | टमाटर | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 |
| SMY Dharamshala | Kangra | लहसुन | ₹16,000 | ₹24,000 | ₹20,000 |
| SMY Jaisinghpur | Kangra | लहसुन | ₹19,000 | ₹20,000 | ₹19,500 |
| SMY Palampur | Kangra | लहसुन | ₹18,000 | ₹20,000 | ₹19,000 |
तेलंगाना के मंडी भाव (68 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Miryalguda(Rythu Bazar) | Nalgonda | आलू | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Mahabubnagar(Rythu Bazar) | Mahbubnagar | आलू | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Excise Colony,RBZ | Hanumakonda | आलू | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 |
| Excise Colony,RBZ | Hanumakonda | प्याज | ₹6,400 | ₹6,400 | ₹6,400 |
| Miryalguda(Rythu Bazar) | Nalgonda | प्याज | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| Siddipet(Rythu Bazar) | Siddipet | प्याज | ₹4,500 | ₹5,500 | ₹5,000 |
| Adilabad (Rythu Bazar) | Adilabad | टमाटर | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,000 |
| Pavilion Ground,Khammam,RBZ | Khammam | टमाटर | ₹3,800 | ₹3,800 | ₹3,800 |
| Sattupalli (Ramalayam),RBZ | Khammam | टमाटर | ₹2,800 | ₹4,200 | ₹3,400 |
| Mahbubnagar APMC | Mahbubnagar | मक्का | ₹3,090 | ₹3,090 | ₹3,090 |
| Nekkonda APMC | Warangal | मक्का | ₹2,987 | ₹2,987 | ₹2,987 |
| Boath APMC | Adilabad | मक्का | ₹2,700 | ₹2,800 | ₹2,800 |
मध्य प्रदेश के मंडी भाव (125 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Manawar APMC | Dhar | गेहूं | ₹2,811 | ₹3,505 | ₹3,500 |
| Chhapiheda APMC | Rajgarh | गेहूं | ₹2,960 | ₹2,965 | ₹2,965 |
| Soyatkalan APMC | Agar Malwa | गेहूं | ₹2,640 | ₹2,910 | ₹2,910 |
| Vijaypur APMC | Sheopur | सरसों | ₹8,490 | ₹8,500 | ₹8,500 |
| LavKush Nagar(Laundi) APMC | Chhatarpur | सरसों | ₹7,580 | ₹7,950 | ₹7,950 |
| Sironj APMC | Vidisha | चना | ₹7,300 | ₹7,320 | ₹7,320 |
| Silvani APMC | Raisen | चना | ₹6,700 | ₹7,120 | ₹7,100 |
| Garoth APMC | Mandsaur | चना | ₹6,950 | ₹7,051 | ₹7,051 |
| Harda(F&V) APMC | Harda | आलू | ₹1,200 | ₹1,600 | ₹1,500 |
| Betul(F&V) APMC | Betul | आलू | ₹1,300 | ₹1,500 | ₹1,400 |
| Manawar(F&V) APMC | Dhar | आलू | ₹1,150 | ₹1,250 | ₹1,214 |
| Pipariya(F&V) APMC | Narmadapuram | प्याज | ₹2,700 | ₹4,500 | ₹3,600 |
उत्तर प्रदेश के मंडी भाव (154 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Mathura APMC | Mathura | गेहूं | ₹3,480 | ₹3,480 | ₹3,480 |
| Saharanpur APMC | Saharanpur | गेहूं | ₹2,858 | ₹2,858.57 | ₹2,858.19 |
| Devariya APMC | Deoria | गेहूं | ₹2,780 | ₹2,790 | ₹2,782.83 |
| Maudaha APMC | Hamirpur | सरसों | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 |
| Robertsganj APMC | Sonbhadra | सरसों | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 |
| Ayodhya APMC | Ayodhya | सरसों | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| Jangipura APMC | Ghazipur | आलू | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 |
| Khalilabad APMC | Sant Kabir Nagar | आलू | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹1,300 |
| Chaandpur APMC | Bijnor | आलू | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 |
| Haathras APMC | Hathras | प्याज | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Fatehpur APMC | Fatehpur | प्याज | ₹3,800 | ₹3,800 | ₹3,800 |
| Najibabad APMC | Bijnor | प्याज | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
ओडिशा के मंडी भाव (62 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Kamakhyanagar APMC | Dhenkanal | आलू | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Boudh APMC | Boudh | आलू | ₹1,800 | ₹2,200 | ₹2,000 |
| Jharsuguda APMC | Jharsuguda | आलू | ₹1,700 | ₹2,000 | ₹1,700 |
| Kamakhyanagar APMC | Dhenkanal | प्याज | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 |
| Angul APMC | Angul | प्याज | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 |
| Boudh APMC | Boudh | प्याज | ₹5,500 | ₹6,500 | ₹6,000 |
| Keonjhar APMC | Keonjhar | टमाटर | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Nilagiri APMC | Balasore | टमाटर | ₹4,200 | ₹4,250 | ₹4,250 |
| Kamakhyanagar APMC | Dhenkanal | टमाटर | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Balugaon APMC | Khurda | लहसुन | ₹13,000 | ₹13,000 | ₹13,000 |
| Udala APMC | Mayurbhanja | हरी मिर्च | ₹9,000 | ₹11,000 | ₹10,000 |
| Jharsuguda APMC | Jharsuguda | अदरक | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹10,000 |
आंध्र प्रदेश के मंडी भाव (201 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Narasaraopet APMC | Palnadu | चना | ₹8,500 | ₹8,500 | ₹8,500 |
| Parchur APMC | Bapatla | चना | ₹7,500 | ₹7,700 | ₹7,600 |
| Jammalamadugu APMC | YSR Kadapa | चना | ₹7,400 | ₹7,600 | ₹7,500 |
| Palamaner APMC | Chittor | आलू | ₹1,200 | ₹2,000 | ₹1,600 |
| Yerraguntla APMC | YSR Kadapa | प्याज | ₹2,900 | ₹3,300 | ₹3,100 |
| Kurnool APMC | Kurnool | प्याज | ₹692 | ₹3,711 | ₹2,469 |
| Madanapalli APMC | Annamayya | टमाटर | ₹1,900 | ₹2,300 | ₹2,200 |
| Mulakalacheruvu APMC | Annamayya | टमाटर | ₹1,100 | ₹2,000 | ₹1,700 |
| B.Kothakota H/Q Angallu | Annamayya | टमाटर | ₹1,300 | ₹2,100 | ₹1,700 |
| Rajam APMC | Vijayanagaram | मक्का | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 |
| Chipurupalli APMC | Vijayanagaram | मक्का | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 |
| Tiruvuru APMC | NTR | मक्का | ₹3,350 | ₹3,350 | ₹3,350 |
राजस्थान के मंडी भाव (20 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Begu APMC | Chittorgarh | गेहूं | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 |
| Kesarisinghpur APMC | Ganganagar | गेहूं | ₹2,620 | ₹2,620 | ₹2,620 |
| Bhadara APMC | Hanumangarh | सरसों | ₹9,820 | ₹9,820 | ₹9,820 |
| Padampur APMC | Ganganagar | सरसों | ₹8,451 | ₹8,615 | ₹8,531 |
| Sangriya APMC | Hanumangarh | आलू | ₹900 | ₹2,100 | ₹1,400 |
| Sujangarh APMC | Churu | आलू | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹1,300 |
| Bhadara APMC | Hanumangarh | आलू | ₹800 | ₹900 | ₹833 |
| Bhadara APMC | Hanumangarh | प्याज | ₹4,800 | ₹5,000 | ₹4,888 |
| Sriganganagar (F&V) APMC | Ganganagar | प्याज | ₹4,300 | ₹4,700 | ₹4,500 |
| Jaisalmer APMC | Jaisalmer | प्याज | ₹3,200 | ₹3,800 | ₹3,500 |
| Sujangarh APMC | Churu | टमाटर | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,100 |
| Bhadara APMC | Hanumangarh | टमाटर | ₹1,500 | ₹2,300 | ₹1,900 |
बिहार के मंडी भाव (29 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Saidpurhat APMC | Samastipur | गेहूं | ₹2,500 | ₹2,600 | ₹2,550 |
| Lakhisarai APMC | Luckeesarai | गेहूं | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Saidpurhat APMC | Samastipur | सरसों | ₹6,100 | ₹6,200 | ₹6,150 |
| Triveniganj APMC | Supaul | आलू | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 |
| Lakhisarai APMC | Luckeesarai | आलू | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 |
| Surjyagarha APMC | Luckeesarai | आलू | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 |
| Surjyagarha APMC | Luckeesarai | प्याज | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| Lakhisarai APMC | Luckeesarai | प्याज | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| Kaimur APMC | Kaimur/Bhabhua | प्याज | ₹5,600 | ₹5,600 | ₹5,600 |
| Supaul APMC | Supaul | टमाटर | ₹3,500 | ₹3,900 | ₹3,700 |
| Madhubani APMC | Madhubani | टमाटर | ₹3,300 | ₹3,500 | ₹3,400 |
| Buxur APMC | Buxar | टमाटर | ₹2,510 | ₹2,515 | ₹2,512 |
पश्चिम बंगाल के मंडी भाव (14 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Khatra APMC | Bankura | गेहूं | ₹2,600 | ₹2,800 | ₹2,700 |
| Bishnupur(Bankura) APMC | Bankura | गेहूं | ₹2,600 | ₹2,800 | ₹2,700 |
| Beldanga APMC | Murshidabad | गेहूं | ₹2,600 | ₹2,700 | ₹2,650 |
| Beldanga APMC | Murshidabad | सरसों | ₹7,800 | ₹8,000 | ₹7,900 |
| Khatra APMC | Bankura | सरसों | ₹6,200 | ₹6,800 | ₹6,500 |
| Bishnupur(Bankura) APMC | Bankura | सरसों | ₹6,200 | ₹6,900 | ₹6,500 |
| Karsiyang(Matigara) APMC | Darjeeling | आलू | ₹1,300 | ₹1,500 | ₹1,400 |
| Darjeeling APMC | Darjeeling | आलू | ₹1,300 | ₹1,500 | ₹1,400 |
| Birbhum APMC | Birbhum | आलू | ₹950 | ₹1,070 | ₹1,000 |
| Karsiyang(Matigara) APMC | Darjeeling | प्याज | ₹5,700 | ₹5,900 | ₹5,800 |
| Moynaguri APMC | Jalpaiguri | प्याज | ₹5,000 | ₹5,200 | ₹5,100 |
| Baruipur(Canning) APMC | Sounth 24 Parganas | प्याज | ₹5,000 | ₹5,200 | ₹5,100 |
जम्मू कश्मीर के मंडी भाव (9 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| MAC F&V Market Narwal Jammu | Jammu | आलू | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,000 |
| Fruit and Vegetable Market Udhampur | Udhampur | आलू | ₹900 | ₹900 | ₹900 |
| Kathua (F&V) | Kathua | प्याज | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 |
| Fruit and Vegetable Market Udhampur | Udhampur | प्याज | ₹4,700 | ₹4,700 | ₹4,700 |
| MAC F&V Market Narwal Jammu | Jammu | प्याज | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 |
| Rajouri (Phaliana) (F&V) | Rajouri | टमाटर | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| Fruit and Vegetable Market Udhampur | Udhampur | टमाटर | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| MAC F&V Market Narwal Jammu | Jammu | टमाटर | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,100 |
| MAC F&V Market Narwal Jammu | Jammu | लहसुन | ₹18,000 | ₹20,000 | ₹19,000 |
| Kathua (F&V) | Kathua | लहसुन | ₹12,000 | ₹16,000 | ₹14,000 |
| Fruit and Vegetable Market Udhampur | Udhampur | सेब | ₹8,500 | ₹8,500 | ₹8,500 |
| MAC F&V Market Narwal Jammu | Jammu | नींबू | ₹8,000 | ₹8,500 | ₹8,250 |
मंडी भाव रोज़ बदलते हैं और गुणवत्ता के हिसाब से अलग होते हैं। फसल बेचने से पहले अपनी मंडी में भाव की पुष्टि ज़रूर करें। देश भर की मंडियों के भाव हमारे मंडी भाव पेज पर देखें।
यह भी पढ़ें: आज का मंडी भाव: देश भर की मंडियों के ताज़ा रेट
स्रोत: Agmarknet, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (data.gov.in)






टिप्पणियां (1)