नोट: ये कल (13-11-2026) के मंडी भाव हैं। आज का ताज़ा देशभर डेटा अभी उपलब्ध नहीं है (रविवार/छुट्टी या दोपहर से पहले मंडियों का डेटा नहीं आता)।
देशभर के 29 राज्यों की 1801 मंडियों के 13 नवंबर 2026 के भाव कृषि मंत्रालय के Agmarknet डेटा (data.gov.in) से लिए गए हैं। इनमें 246 फसलों के 14986 भाव शामिल हैं। देशभर में गेहूं का मध्य भाव ₹2,741, सरसों का मध्य भाव ₹8,225, चना का मध्य भाव ₹7,005 प्रति क्विंटल रहा।

सभी भाव रुपये प्रति क्विंटल में हैं। मध्य भाव (मोडल प्राइस) वह दर है जिस पर उस दिन मंडी में सबसे ज्यादा सौदे हुए। सबसे ज्यादा भाव तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब की मंडियों से दर्ज हुए हैं।
देशभर में फसलवार भाव (13 नवंबर 2026)
| फसल | मंडियां | मध्य भाव | सबसे कम (मंडी, राज्य) | सबसे ज्यादा (मंडी, राज्य) |
|---|---|---|---|---|
| गेहूं | 332 | ₹2,741 | ₹901 (Piplya APMC, मध्य प्रदेश) | ₹6,083 (Ashta APMC, मध्य प्रदेश) |
| सरसों | 88 | ₹8,225 | ₹3,240 (Pachaur APMC, मध्य प्रदेश) | ₹9,506 (Todaraisingh APMC, राजस्थान) |
| चना | 194 | ₹7,005 | ₹2,500 (Manasa APMC, मध्य प्रदेश) | ₹10,000 (Thoubal APMC, मणिपुर) |
| आलू | 463 | ₹1,400 | ₹100 (Jalandhar City(Jalandhar) APMC, पंजाब) | ₹8,000 (Pudukottai(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| प्याज | 469 | ₹4,800 | ₹200 (Garoth APMC, मध्य प्रदेश) | ₹15,000 (Aralamoodu Market, केरल) |
| टमाटर | 517 | ₹2,500 | ₹150 (Belgaum APMC, कर्नाटक) | ₹10,000 (Mayabander Vegetable Market, Andaman and Nicobar) |
| मक्का | 330 | ₹2,709 | ₹800 (Lateri APMC, मध्य प्रदेश) | ₹4,800 (Chipurupalli APMC, आंध्र प्रदेश) |
| सोयाबीन | 264 | ₹7,011 | ₹500 (Shamgarh APMC, मध्य प्रदेश) | ₹11,111 (Ashta APMC, मध्य प्रदेश) |
| बाजरा | 82 | ₹2,625 | ₹1,800 (Bareilly APMC, उत्तर प्रदेश) | ₹8,340 (APMC Beed, महाराष्ट्र) |
| कपास | 112 | ₹8,800 | ₹2,850 (Jobat APMC, मध्य प्रदेश) | ₹12,500 (Bailahongal APMC, कर्नाटक) |
| लहसुन | 167 | ₹17,000 | ₹1,000 (Ujjain APMC, मध्य प्रदेश) | ₹47,001 (Shujalpur APMC, मध्य प्रदेश) |
| चावल | 65 | ₹3,900 | ₹1,900 (APMC Mangaon , महाराष्ट्र) | ₹9,800 (Kolhapur(Laxmipuri), महाराष्ट्र) |
| फूलगोभी | 340 | ₹2,500 | ₹300 (APMC Khed , महाराष्ट्र) | ₹9,000 (Karanjia APMC, ओडिशा) |
| पत्तागोभी | 351 | ₹2,250 | ₹60 (Talalagir APMC, गुजरात) | ₹7,300 (Gunpur APMC, ओडिशा) |
| बैंगन | 488 | ₹3,600 | ₹120 (Omalloor Market, केरल) | ₹10,000 (Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| भिंडी | 341 | ₹3,250 | ₹120 (Omalloor Market, केरल) | ₹10,000 (Mayabander Vegetable Market, Andaman and Nicobar) |
| हरी मिर्च | 392 | ₹4,800 | ₹30 (Jeerapur (F&V) APMC, मध्य प्रदेश) | ₹31,000 (Mayabander Vegetable Market, Andaman and Nicobar) |
| अदरक | 234 | ₹8,250 | ₹1,200 (APMC Pune , महाराष्ट्र) | ₹26,500 (Kuttoor Market, केरल) |
| केला | 377 | ₹4,500 | ₹300 (Chathanoor Market, केरल) | ₹15,000 (Villupuram(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| सेब | 145 | ₹8,000 | ₹110 (Patti APMC, पंजाब) | ₹33,000 (PMY Bilaspur, हिमाचल प्रदेश) |
| लौकी | 311 | ₹1,900 | ₹85 (Gudimalkapur APMC, तेलंगाना) | ₹8,000 (Kadamtala, त्रिपुरा) |
| कद्दू | 292 | ₹1,800 | ₹300 (Khandwa(F&V) APMC, मध्य प्रदेश) | ₹8,000 (Mayabander Vegetable Market, Andaman and Nicobar) |
| हरी मटर | 38 | ₹7,500 | ₹2,000 (SMY Takoli, हिमाचल प्रदेश) | ₹14,000 (Binny Mill (FF&V) Bengaluru APMC, कर्नाटक) |
| गाजर | 287 | ₹4,500 | ₹10 (Patti APMC, पंजाब) | ₹10,000 (Kadamtala, त्रिपुरा) |
| मूली | 280 | ₹3,350 | ₹10 (APMC Pune , महाराष्ट्र) | ₹8,000 (Mayabander Vegetable Market, Andaman and Nicobar) |
| पालक | 64 | ₹1,350 | ₹10 (Pune(Moshi) , महाराष्ट्र) | ₹5,000 (Mukerian(Talwara) APMC, पंजाब) |
| ज्वार | 55 | ₹3,456 | ₹2,000 (APMC Majalgaon , महाराष्ट्र) | ₹9,000 (APMC Barshi , महाराष्ट्र) |
| मूंगफली | 5 | ₹12,000 | ₹8,000 (APMC Mumbai , महाराष्ट्र) | ₹18,000 (Bengaluru APMC, कर्नाटक) |
| हरा धनिया | 208 | ₹5,800 | ₹10 (APMC Patan, महाराष्ट्र) | ₹17,800 (Biaora APMC, मध्य प्रदेश) |
| नींबू | 185 | ₹13,500 | ₹2,000 (Surat APMC, गुजरात) | ₹25,000 (Attayampatti(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| पपीता | 181 | ₹3,500 | ₹500 (Gaddiannaram APMC, तेलंगाना) | ₹6,000 (PMY Una, हिमाचल प्रदेश) |
| अमरूद | 151 | ₹6,000 | ₹1,000 (Jaipur (F&V) APMC, राजस्थान) | ₹13,000 (KKNagar(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| संतरा | 78 | ₹7,000 | ₹500 (APMC Rahata , महाराष्ट्र) | ₹16,000 (Anaiyur(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| Paddy(Common) | 410 | ₹2,461 | ₹1,400 (Vidisha APMC, मध्य प्रदेश) | ₹5,418 (Manvi APMC, कर्नाटक) |
| Bitter gourd | 327 | ₹4,500 | ₹200 (Omalloor Market, केरल) | ₹10,000 (Srivilliputhur(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| Cucumbar(Kheera) | 279 | ₹3,000 | ₹130 (Khandhla APMC, उत्तर प्रदेश) | ₹10,000 (Mohanur(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| Banana – Green | 216 | ₹3,250 | ₹200 (Bowenpally APMC, तेलंगाना) | ₹8,000 (Doddaballapur APMC, कर्नाटक) |
| Ridgeguard(Tori) | 204 | ₹4,500 | ₹500 (Junnar(Otur) , महाराष्ट्र) | ₹9,000 (Rayagada(Muniguda) APMC, ओडिशा) |
| Beetroot | 200 | ₹4,500 | ₹300 (Bowenpally APMC, तेलंगाना) | ₹9,000 (Angamaly Market, केरल) |
| Snakeguard | 196 | ₹3,500 | ₹700 (Surat APMC, गुजरात) | ₹7,000 (Kuttoor Market, केरल) |
राज्यवार मंडी भाव
तमिलनाडु के मंडी भाव (189 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Pudukottai(Uzhavar Sandhai ) | Pudukkottai | आलू | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 |
| Sundarapuram(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | आलू | ₹7,000 | ₹7,800 | ₹7,400 |
| RSPuram(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | आलू | ₹7,000 | ₹7,600 | ₹7,300 |
| Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal | प्याज | ₹8,000 | ₹8,200 | ₹8,100 |
| Ponnamaravathi(Uzhavar Sandhai) | Pudukkottai | प्याज | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,750 |
| Alangudi(Uzhavar Sandhai ) | Pudukkottai | प्याज | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 |
| Keelpennathur(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | टमाटर | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 |
| Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Mayiladuthurai | टमाटर | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| Kamuthi(Uzhavar Sandhai ) | Ramanathapuram | टमाटर | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,100 |
| Ramanathapuram(Uzhavar Sandhai ) | Ramanathapuram | सोयाबीन | ₹9,000 | ₹9,500 | ₹9,250 |
| Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ) | Tirunelveli | लहसुन | ₹30,000 | ₹33,000 | ₹31,500 |
| Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal | लहसुन | ₹28,000 | ₹31,500 | ₹29,750 |
मध्य प्रदेश के मंडी भाव (276 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Ganjbasoda APMC | Vidisha | गेहूं | ₹3,925 | ₹4,960 | ₹4,960 |
| Sironj APMC | Vidisha | गेहूं | ₹2,700 | ₹4,600 | ₹4,600 |
| Mandsaur APMC | Mandsaur | गेहूं | ₹2,702 | ₹3,501 | ₹3,501 |
| Kolaras APMC | Shivpuri | सरसों | ₹8,495 | ₹9,430 | ₹9,430 |
| Pohari APMC | Shivpuri | सरसों | ₹9,000 | ₹9,420 | ₹9,420 |
| Barad APMC | Shivpuri | सरसों | ₹6,700 | ₹9,485 | ₹9,300 |
| Bhopal APMC | Bhopal | चना | ₹5,800 | ₹9,561.22 | ₹9,561.22 |
| Akodiya APMC | Shajapur | चना | ₹6,301 | ₹8,820 | ₹8,820 |
| Mandsaur APMC | Mandsaur | चना | ₹4,401 | ₹8,400 | ₹8,400 |
| Harda(F&V) APMC | Harda | आलू | ₹1,200 | ₹1,600 | ₹1,500 |
| Indore APMC | Indore | आलू | ₹1,325 | ₹1,325 | ₹1,325 |
| Betul(F&V) APMC | Betul | आलू | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹1,300 |
केरल के मंडी भाव (139 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Palakkad Market | Palakad | चना | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,600 |
| Kottayam Market | Kottayam | चना | ₹8,200 | ₹9,000 | ₹8,600 |
| Aralamoodu Market | Thiruvananthapuram | आलू | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| Thrippunithura Market | Ernakulam | आलू | ₹6,400 | ₹6,400 | ₹6,400 |
| Koduvayoor Market | Palakad | आलू | ₹4,600 | ₹5,000 | ₹4,800 |
| Aralamoodu Market | Thiruvananthapuram | प्याज | ₹11,000 | ₹15,000 | ₹15,000 |
| Palakkad Market | Palakad | प्याज | ₹13,700 | ₹15,000 | ₹14,400 |
| Koduvayoor Market | Palakad | प्याज | ₹13,500 | ₹13,900 | ₹13,700 |
| Kanjirappally Market | Kottayam | टमाटर | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,800 |
| Perumbavoor Market | Ernakulam | टमाटर | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| Piravam Market | Ernakulam | टमाटर | ₹4,200 | ₹6,000 | ₹5,200 |
| Palakkad Market | Palakad | लहसुन | ₹26,000 | ₹27,000 | ₹26,600 |
महाराष्ट्र के मंडी भाव (171 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Kolhapur(Laxmipuri) | Kolhapur | गेहूं | ₹3,600 | ₹4,800 | ₹4,200 |
| APMC Akola | Akola | गेहूं | ₹3,550 | ₹4,150 | ₹4,100 |
| APMC Hingoli | Hingoli | गेहूं | ₹3,500 | ₹4,200 | ₹3,850 |
| APMC Jalana | Jalna | सरसों | ₹9,100 | ₹9,100 | ₹9,100 |
| APMC Khamgaon | Buldhana | सरसों | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| APMC Akola | Akola | सरसों | ₹6,955 | ₹6,955 | ₹6,955 |
| APMC Chikali | Buldhana | चना | ₹6,700 | ₹8,300 | ₹7,500 |
| APMC Aurad Shahajani | Latur | चना | ₹7,201 | ₹7,700 | ₹7,450 |
| Barshi(Vairag) | Solapur | चना | ₹7,400 | ₹7,400 | ₹7,400 |
| APMC Bhusaval | Jalgaon | आलू | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,800 |
| APMC Pune | Pune | आलू | ₹1,000 | ₹2,200 | ₹1,600 |
| APMC Akluj | Solapur | आलू | ₹1,500 | ₹1,800 | ₹1,600 |
पंजाब के मंडी भाव (91 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Dera Bassi APMC | Mohali | आलू | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,700 |
| Chamkaur Sahib APMC | Ropar (Rupnagar) | आलू | ₹1,200 | ₹1,200 | ₹1,200 |
| Dinanagar APMC | Gurdaspur | आलू | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 |
| Ahmedgarh APMC | Sangrur | प्याज | ₹5,000 | ₹5,200 | ₹5,200 |
| Tanda Urmur APMC | Hoshiarpur | प्याज | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,200 |
| Mansa APMC | Mansa | प्याज | ₹5,100 | ₹5,100 | ₹5,100 |
| Mansa APMC | Mansa | टमाटर | ₹4,665 | ₹4,665 | ₹4,665 |
| Quadian APMC | Gurdaspur | टमाटर | ₹3,400 | ₹3,600 | ₹3,500 |
| Batala APMC | Gurdaspur | टमाटर | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,200 |
| Jalandhar City APMC | Jalandhar | मक्का | ₹2,642 | ₹2,800 | ₹2,642 |
| Malout APMC | Muktsar | कपास | ₹8,700 | ₹8,700 | ₹8,700 |
| Muktsar APMC | Muktsar | कपास | ₹8,650 | ₹8,650 | ₹8,650 |
कर्नाटक के मंडी भाव (76 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalaburagi APMC | Kalaburagi | गेहूं | ₹2,500 | ₹4,200 | ₹3,500 |
| Vijayapura APMC | Vijayapura | गेहूं | ₹3,483 | ₹3,483 | ₹3,483 |
| Laxmeshwar APMC | Gadag | गेहूं | ₹2,525 | ₹2,525 | ₹2,525 |
| Laxmeshwar APMC | Gadag | सरसों | ₹7,559 | ₹7,669 | ₹7,619 |
| Sindhanur APMC | Raichur | चना | ₹8,150 | ₹8,150 | ₹8,150 |
| Lingasugur APMC | Raichur | चना | ₹7,700 | ₹7,700 | ₹7,700 |
| APMC Hubballi | Dharwad | चना | ₹3,270 | ₹7,836 | ₹7,459 |
| Nanjangud APMC | Mysuru | आलू | ₹3,700 | ₹6,666 | ₹4,166 |
| Bengaluru APMC | Bengaluru | आलू | ₹2,400 | ₹3,600 | ₹3,000 |
| Shimoga APMC | Shivamogga | आलू | ₹1,800 | ₹2,600 | ₹2,200 |
| Bengaluru APMC | Bengaluru | प्याज | ₹4,000 | ₹5,500 | ₹4,500 |
| APMC Hubballi | Dharwad | प्याज | ₹2,000 | ₹6,000 | ₹4,500 |
हरियाणा के मंडी भाव (64 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Ellanabad APMC | Sirsa | सरसों | ₹7,700 | ₹8,706 | ₹8,457 |
| Farukh Nagar APMC | Gurgaon | सरसों | ₹8,300 | ₹8,300 | ₹8,300 |
| Thanesar APMC | Kurukshetra | आलू | ₹700 | ₹3,500 | ₹2,100 |
| Pipli APMC | Kurukshetra | आलू | ₹1,405 | ₹1,405 | ₹1,405 |
| Siwan APMC | Kaithal | आलू | ₹1,300 | ₹1,500 | ₹1,400 |
| New Grain Market , Panchkula APMC | Panchkula | प्याज | ₹4,900 | ₹5,100 | ₹5,000 |
| Panchkul(Kalka) APMC | Panchkula | प्याज | ₹4,900 | ₹5,100 | ₹5,000 |
| Sonepat APMC | Sonipat | प्याज | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| Thanesar APMC | Kurukshetra | टमाटर | ₹2,000 | ₹4,000 | ₹3,000 |
| Dhand APMC | Kaithal | टमाटर | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,900 |
| Kharkhoda APMC | Sonipat | टमाटर | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,800 |
| Farukh Nagar APMC | Gurgaon | बाजरा | ₹2,300 | ₹2,560 | ₹2,450 |
हिमाचल प्रदेश के मंडी भाव (26 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| PMY Kather Solan | Solan | आलू | ₹700 | ₹2,200 | ₹2,000 |
| SMY Bhuntar | Kullu | आलू | ₹800 | ₹3,000 | ₹1,800 |
| PMY Kangra | Kangra | आलू | ₹1,000 | ₹2,200 | ₹1,800 |
| SMY Jaisinghpur | Kangra | प्याज | ₹5,200 | ₹5,400 | ₹5,300 |
| SMY Nagrota Bagwan | Kangra | प्याज | ₹5,000 | ₹5,200 | ₹5,100 |
| SMY Palampur | Kangra | प्याज | ₹5,000 | ₹5,200 | ₹5,100 |
| PMY Hamirpur | Hamirpur | टमाटर | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹3,350 |
| SMY Rampur | Shimla | टमाटर | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,800 |
| SMY Baijnath | Kangra | टमाटर | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,800 |
| PMY Una | Una | लहसुन | ₹18,000 | ₹25,000 | ₹22,000 |
| PMY Hamirpur | Hamirpur | लहसुन | ₹20,000 | ₹23,000 | ₹21,500 |
| SMY Palampur | Kangra | लहसुन | ₹18,000 | ₹20,000 | ₹19,000 |
तेलंगाना के मंडी भाव (73 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Bhainsa APMC | Nirmal | चना | ₹5,777 | ₹5,777 | ₹5,777 |
| Mahboob Manison APMC | Hyderabad | आलू | ₹3,600 | ₹3,600 | ₹3,600 |
| Miryalguda(Rythu Bazar) | Nalgonda | आलू | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Mahabubnagar(Rythu Bazar) | Mahbubnagar | आलू | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Miryalguda(Rythu Bazar) | Nalgonda | प्याज | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| Siddipet(Rythu Bazar) | Siddipet | प्याज | ₹4,500 | ₹5,500 | ₹5,000 |
| Mahboob Manison APMC | Hyderabad | प्याज | ₹4,100 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| Adilabad (Rythu Bazar) | Adilabad | टमाटर | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,000 |
| Pavilion Ground,Khammam,RBZ | Khammam | टमाटर | ₹3,600 | ₹3,600 | ₹3,600 |
| Mahabubnagar(Rythu Bazar) | Mahbubnagar | टमाटर | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Badepally APMC | Mahbubnagar | मक्का | ₹2,869 | ₹3,214 | ₹3,181 |
| Zaheerabad APMC | Sangareddy | मक्का | ₹2,850 | ₹3,134 | ₹3,119 |
राजस्थान के मंडी भाव (59 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Nahargarh APMC | Baran | गेहूं | ₹2,885 | ₹3,070 | ₹2,977 |
| Atru APMC | Baran | गेहूं | ₹2,815 | ₹3,130 | ₹2,972 |
| Khanpur APMC | Jhalawar | गेहूं | ₹2,850 | ₹3,091 | ₹2,955 |
| Todaraisingh APMC | Tonk | सरसों | ₹9,400 | ₹9,506 | ₹9,450 |
| Nagar APMC | Deeg | सरसों | ₹9,005 | ₹9,230 | ₹9,110 |
| Mandawar APMC | Dausa | सरसों | ₹8,489 | ₹9,423 | ₹8,931 |
| Sub yard Kawai Salpura | Baran | चना | ₹7,170 | ₹7,170 | ₹7,170 |
| Raisingh Nagar APMC | Ganganagar | चना | ₹6,426 | ₹7,250 | ₹7,151 |
| Khanpur APMC | Jhalawar | चना | ₹7,000 | ₹7,301 | ₹7,125 |
| Bassi APMC | Jaipur | आलू | ₹1,300 | ₹1,500 | ₹1,400 |
| Sujangarh APMC | Churu | आलू | ₹1,300 | ₹1,500 | ₹1,400 |
| Sangriya APMC | Hanumangarh | आलू | ₹800 | ₹2,000 | ₹1,300 |
पश्चिम बंगाल के मंडी भाव (59 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Asansol APMC | Paschim Bardhaman | गेहूं | ₹2,600 | ₹2,850 | ₹2,765 |
| Rampurhat APMC | Birbhum | गेहूं | ₹2,700 | ₹2,800 | ₹2,750 |
| Khatra APMC | Bankura | गेहूं | ₹2,600 | ₹2,800 | ₹2,700 |
| Rampurhat APMC | Birbhum | सरसों | ₹8,500 | ₹8,700 | ₹8,600 |
| Nadia APMC | Nadia | सरसों | ₹7,500 | ₹7,700 | ₹7,600 |
| Bankura Sadar APMC | Bankura | सरसों | ₹6,250 | ₹6,750 | ₹6,550 |
| Darjeeling APMC | Darjeeling | आलू | ₹1,300 | ₹1,500 | ₹1,400 |
| Karsiyang(Matigara) APMC | Darjeeling | आलू | ₹1,300 | ₹1,500 | ₹1,400 |
| Birbhum APMC | Birbhum | आलू | ₹950 | ₹1,070 | ₹1,000 |
| Barasat APMC | North 24 Parganas | प्याज | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 |
| Ramkrishanpur(Howrah) | Howrah | प्याज | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,200 |
| Baruipur(Canning) APMC | Sounth 24 Parganas | प्याज | ₹5,000 | ₹5,200 | ₹5,100 |
ओडिशा के मंडी भाव (71 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Kamakhyanagar APMC | Dhenkanal | आलू | ₹3,400 | ₹3,400 | ₹3,400 |
| Bargarh(Barapalli) APMC | Bargarh | आलू | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 |
| Boudh APMC | Boudh | आलू | ₹1,800 | ₹2,200 | ₹2,000 |
| Boudh APMC | Boudh | प्याज | ₹5,500 | ₹6,500 | ₹6,000 |
| Khariar APMC | Nuapada | प्याज | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| Jharsuguda APMC | Jharsuguda | प्याज | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| Keonjhar APMC | Keonjhar | टमाटर | ₹4,500 | ₹4,800 | ₹4,800 |
| Gunpur APMC | Rayagada | टमाटर | ₹4,200 | ₹5,100 | ₹4,800 |
| Karanjia APMC | Mayurbhanja | टमाटर | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,800 |
| Balugaon APMC | Khurda | लहसुन | ₹14,000 | ₹14,000 | ₹14,000 |
| Jharsuguda APMC | Jharsuguda | अदरक | ₹12,000 | ₹13,000 | ₹13,000 |
| Jaleswar APMC | Balasore | हरा धनिया | ₹11,000 | ₹11,400 | ₹11,200 |
उत्तर प्रदेश के मंडी भाव (142 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Naugarh APMC | Siddharth Nagar | गेहूं | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 |
| Bindki APMC | Fatehpur | गेहूं | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 |
| Rura APMC | Kanpur Dehat | गेहूं | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 |
| Rura APMC | Kanpur Dehat | सरसों | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| Khalilabad APMC | Sant Kabir Nagar | सरसों | ₹5,800 | ₹5,800 | ₹5,800 |
| Kosikalan APMC | Mathura | आलू | ₹800 | ₹880 | ₹840 |
| Sikanderabad APMC | Bulandshahar | आलू | ₹800 | ₹800 | ₹800 |
| Lakhimpur APMC | Lakhimpur | आलू | ₹800 | ₹800 | ₹800 |
| Kanpur(Grain) APMC | Kanpur | प्याज | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Mathura APMC | Mathura | प्याज | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 |
| Samsabad APMC | Agra | प्याज | ₹2,400 | ₹3,000 | ₹2,600 |
| Charra APMC | Aligarh | टमाटर | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
आंध्र प्रदेश के मंडी भाव (182 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Narasaraopet APMC | Palnadu | चना | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| Jammalamadugu APMC | YSR Kadapa | चना | ₹7,600 | ₹7,800 | ₹7,700 |
| Kurnool APMC | Kurnool | चना | ₹7,160 | ₹7,301 | ₹7,301 |
| Kurnool APMC | Kurnool | प्याज | ₹682 | ₹4,005 | ₹3,119 |
| Yerraguntla APMC | YSR Kadapa | प्याज | ₹2,900 | ₹3,300 | ₹3,100 |
| Madanapalli APMC | Annamayya | टमाटर | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,800 |
| Mulakalacheruvu APMC | Annamayya | टमाटर | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,600 |
| B.Kothakota H/Q Angallu | Annamayya | टमाटर | ₹1,300 | ₹1,700 | ₹1,500 |
| Chipurupalli APMC | Vijayanagaram | मक्का | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 |
| Rajam APMC | Vijayanagaram | मक्का | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 |
| Tiruvuru APMC | NTR | मक्का | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,200 |
| Kurnool APMC | Kurnool | सोयाबीन | ₹4,502 | ₹4,502 | ₹4,502 |
गुजरात के मंडी भाव (28 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Dahod APMC | Dahod | गेहूं | ₹3,000 | ₹3,100 | ₹3,050 |
| Zalod(Sanjeli) APMC | Dahod | गेहूं | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 |
| Morva Hafad APMC | Panchmahals | गेहूं | ₹2,250 | ₹2,500 | ₹2,375 |
| Dahod APMC | Dahod | चना | ₹7,425 | ₹7,450 | ₹7,435 |
| Jhalod APMC | Dahod | चना | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 |
| Bilimora APMC | Navsari | आलू | ₹1,500 | ₹2,200 | ₹1,900 |
| Vadhvan APMC | Surendranagar | आलू | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 |
| Ahmedabad(Chimanbhai Patal Market Vasana) APMC | Ahmedabad | आलू | ₹800 | ₹2,000 | ₹1,750 |
| Ahmedabad(Chimanbhai Patal Market Vasana) APMC | Ahmedabad | प्याज | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,750 |
| Bilimora APMC | Navsari | प्याज | ₹3,500 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| Navsari APMC | Navsari | प्याज | ₹3,400 | ₹5,500 | ₹4,450 |
| Porbandar APMC | Porbandar | टमाटर | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 |
मंडी भाव रोज़ बदलते हैं और गुणवत्ता के हिसाब से अलग होते हैं। फसल बेचने से पहले अपनी मंडी में भाव की पुष्टि ज़रूर करें। देश भर की मंडियों के भाव हमारे मंडी भाव पेज पर देखें।
यह भी पढ़ें: आज का मंडी भाव: देश भर की मंडियों के ताज़ा रेट
स्रोत: Agmarknet, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (data.gov.in)








