महाराष्ट्र मंडियों के 11 नवंबर भाव
नोट: ये 11-11-2026 के मंडी भाव हैं। आज का ताज़ा राज्य डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।
महाराष्ट्र की 50 मंडियों के 11 नवंबर 2026 के भाव कृषि मंत्रालय के Agmarknet डेटा (data.gov.in) से लिए गए हैं। इनमें 70 फसलों के 263 भाव शामिल हैं। गेहूं का मध्य भाव ₹2,970, चना का मध्य भाव ₹7,005, आलू का मध्य भाव ₹1,200 प्रति क्विंटल रहा।

सभी भाव रुपये प्रति क्विंटल में हैं। मध्य भाव (मोडल प्राइस) वह दर है जिस पर उस दिन मंडी में सबसे ज्यादा सौदे हुए।
महाराष्ट्र में फसलवार भाव (11 नवंबर 2026)
| फसल | मंडियां | मध्य भाव | सबसे कम (मंडी) | सबसे ज्यादा (मंडी) |
|---|---|---|---|---|
| गेहूं | 9 | ₹2,970 | ₹2,100 (APMC Ambad (Vadigodri) ) | ₹3,850 (APMC Gangapur ) |
| चना | 3 | ₹7,005 | ₹6,500 (APMC Loha ) | ₹9,600 (APMC Pune ) |
| आलू | 3 | ₹1,200 | ₹500 (APMC Chattrapati Sambhajinagar ) | ₹1,800 (APMC Ramtek ) |
| प्याज | 9 | ₹3,500 | ₹500 (APMC Karjat ) | ₹5,500 (APMC Parner ) |
| टमाटर | 11 | ₹1,000 | ₹500 (APMC Pandharpur ) | ₹2,500 (APMC Panvel ) |
| मक्का | 7 | ₹2,900 | ₹2,451 (APMC Karmala ) | ₹3,100 (APMC Karjat ) |
| सोयाबीन | 15 | ₹6,900 | ₹5,400 (APMC Ambad (Vadigodri) ) | ₹7,212 (APMC Loha ) |
| बाजरा | 6 | ₹3,500 | ₹2,100 (APMC Ambad (Vadigodri) ) | ₹7,200 (APMC Vadvani ) |
| कपास | 4 | ₹8,950 | ₹8,600 (APMC Kinwat ) | ₹9,040 (APMC Mandhal ) |
| लहसुन | 2 | ₹15,000 | ₹7,500 (APMC Chattrapati Sambhajinagar ) | ₹20,000 (APMC Chattrapati Sambhajinagar ) |
| चावल | 5 | ₹4,250 | ₹1,900 (APMC Mangaon ) | ₹9,000 (APMC Pune ) |
| फूलगोभी | 8 | ₹1,000 | ₹400 (APMC Pandharpur ) | ₹3,500 (APMC Ratnagiri (Nachane) ) |
| पत्तागोभी | 9 | ₹800 | ₹300 (APMC Mumbai ) | ₹1,500 (APMC Bhusaval ) |
| बैंगन | 9 | ₹2,400 | ₹500 (APMC Pandharpur ) | ₹7,500 (APMC Mangal Wedha ) |
| भिंडी | 10 | ₹3,500 | ₹800 (APMC Pandharpur ) | ₹8,000 (Pune(Manjri) ) |
| हरी मिर्च | 10 | ₹5,000 | ₹2,300 (APMC Chattrapati Sambhajinagar ) | ₹8,000 (APMC Mangal Wedha ) |
| अदरक | 4 | ₹6,000 | ₹3,200 (APMC Chattrapati Sambhajinagar ) | ₹14,000 (APMC Mumbai ) |
| केला | 1 | ₹3,500 | ₹3,000 (Mumbai- Fruit Market ) | ₹4,000 (Mumbai- Fruit Market ) |
| सेब | 2 | ₹10,750 | ₹4,000 (APMC Kolhapur) | ₹15,000 (APMC Kolhapur) |
| लौकी | 6 | ₹2,500 | ₹500 (APMC Mumbai ) | ₹4,000 (APMC Panvel ) |
| कद्दू | 1 | ₹2,200 | ₹1,600 (APMC Mumbai ) | ₹2,800 (APMC Mumbai ) |
| हरी मटर | 2 | ₹10,000 | ₹7,000 (APMC Mumbai ) | ₹12,000 (Khed(Chakan) ) |
| गाजर | 4 | ₹3,000 | ₹1,600 (APMC Mumbai ) | ₹5,500 (APMC Panvel ) |
| मूली | 4 | ₹1,000 | ₹8 (Pune(Manjri) ) | ₹4,000 (APMC Mumbai ) |
| पालक | 5 | ₹1,300 | ₹6 (Pune(Pimpri) ) | ₹5,000 (APMC Ramtek ) |
| ज्वार | 8 | ₹5,200 | ₹2,500 (APMC Ambad (Vadigodri) ) | ₹8,400 (APMC Pune ) |
| मूंगफली | 1 | ₹14,200 | ₹13,600 (APMC Pune ) | ₹14,800 (APMC Pune ) |
| हरा धनिया | 4 | ₹6,500 | ₹1,000 (APMC Mumbai ) | ₹9,000 (APMC Kolhapur) |
| पपीता | 3 | ₹2,600 | ₹1,200 (Mumbai- Fruit Market ) | ₹4,000 (Mumbai- Fruit Market ) |
| अमरूद | 2 | ₹5,750 | ₹2,200 (APMC Chattrapati Sambhajinagar ) | ₹8,000 (Mumbai- Fruit Market ) |
महाराष्ट्र की प्रमुख मंडियों के भाव
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| APMC Ambad (Vadigodri) | Jalna | गेहूं | ₹2,100 | ₹2,550 | ₹2,250 |
| APMC Gangapur | Chattrapati Sambhajinagar | गेहूं | ₹2,615 | ₹3,850 | ₹3,060 |
| APMC Loha | Nanded | गेहूं | ₹2,700 | ₹2,811 | ₹2,811 |
| APMC Paithan | Chattrapati Sambhajinagar | गेहूं | ₹2,700 | ₹3,481 | ₹2,970 |
| APMC Loha | Nanded | चना | ₹6,500 | ₹7,500 | ₹7,000 |
| APMC Pune | Pune | चना | ₹8,600 | ₹9,600 | ₹9,100 |
| APMC Vadvani | Beed | चना | ₹7,005 | ₹7,005 | ₹7,005 |
| APMC Chattrapati Sambhajinagar | Chattrapati Sambhajinagar | आलू | ₹500 | ₹1,350 | ₹925 |
| APMC Ramtek | Nagpur | आलू | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹1,700 |
| Khed(Chakan) | Pune | आलू | ₹800 | ₹1,600 | ₹1,200 |
| APMC Chattrapati Sambhajinagar | Chattrapati Sambhajinagar | प्याज | ₹2,200 | ₹4,600 | ₹3,400 |
| APMC Karjat | Ahilyanagar | प्याज | ₹500 | ₹4,000 | ₹2,000 |
| APMC Kolhapur | Kolhapur | प्याज | ₹1,000 | ₹5,100 | ₹3,200 |
| APMC Mangal Wedha | Solapur | प्याज | ₹1,000 | ₹5,000 | ₹4,100 |
| APMC Bhusaval | Jalgaon | टमाटर | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,000 |
| APMC Chattrapati Sambhajinagar | Chattrapati Sambhajinagar | टमाटर | ₹650 | ₹1,200 | ₹925 |
| APMC Kolhapur | Kolhapur | टमाटर | ₹600 | ₹1,000 | ₹800 |
| APMC Mumbai | Mumbai | टमाटर | ₹1,200 | ₹1,800 | ₹1,500 |
| APMC Gangapur | Chattrapati Sambhajinagar | मक्का | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| APMC Karjat | Ahilyanagar | मक्का | ₹2,800 | ₹3,100 | ₹2,950 |
मंडी भाव रोज़ बदलते हैं और गुणवत्ता के हिसाब से अलग होते हैं। फसल बेचने से पहले अपनी मंडी में भाव की पुष्टि ज़रूर करें।
यह भी पढ़ें: आज का मंडी भाव: देश भर की मंडियों के ताज़ा रेट
स्रोत: Agmarknet, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (data.gov.in)








