CWG 2026 India Medal List: स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल (CWG 2026) में भारतीय दल ने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए कुल 39 पदकों पर अपना कब्ज़ा जमाया। 23 जुलाई से 2 अगस्त तक चले इस खेल महाकुंभ में भारत के 122 खिलाड़ियों ने अपना कौशल दिखाया। भारतीय एथलीटों ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक जीतकर वैश्विक मंच पर तिरंगा लहराया। बॉक्सिंग, वेटलिफ्टिंग, एथलेटिक्स और जूडो जैसे खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने कई नए कीर्तिमान स्थापित किए।
CWG 2026 India Medal List: खेल अनुसार भारत की मेडल टैली (Medal Tally)
भारतीय एथलीटों का विभिन्न खेलों में प्रदर्शन बेहद शानदार रहा। बॉक्सिंग में रिकॉर्ड 7 स्वर्ण पदक मिले, वहीं एथलेटिक्स और पैरा खेलों में भी पदकों की बरसात हुई:
| खेल (Sport) | स्वर्ण (Gold) | रजत (Silver) | कांस्य (Bronze) | कुल (Total) |
| मुक्केबाजी (Boxing) | 7 | 3 | 0 | 10 |
| एथलेटिक्स (Athletics) | 0 | 5 | 5 | 10 |
| पैरा एथलेटिक्स (Para Athletics) | 3 | 2 | 1 | 6 |
| भारोत्तोलन (Weightlifting) | 1 | 6 | 1 | 8 |
| जूडो (Judo) | 2 | 1 | 1 | 4 |
| पैरा पावरलिफ्टिंग (Para Powerlifting) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| कुल (Total) | 13 | 17 | 9 | 39 |
CWG 2026: भारत के सभी 39 पदक विजेताओं की पूरी सूची
| क्र.सं. | खिलाड़ी का नाम | स्पर्धा / भारवर्ग | खेल | पदक |
| 1 | झंडू कुमार | पुरुष हेवीवेट | पैरा पावरलिफ्टिंग | कांस्य |
| 2 | ऋषिकांत सिंह | पुरुष 60 किग्रा | भारोत्तोलन | रजत |
| 3 | मीराबाई चानू | महिला 48 किग्रा | भारोत्तोलन | स्वर्ण |
| 4 | राजा मुथुपांडी | पुरुष 65 किग्रा | भारोत्तोलन | रजत |
| 5 | ज्ञानेश्वरी यादव | महिला 53 किग्रा | भारोत्तोलन | रजत |
| 6 | बिंदियारानी देवी | महिला 58 किग्रा | भारोत्तोलन | कांस्य |
| 7 | शर्मिला धांकर | महिला शॉट पुट F57 | पैरा एथलेटिक्स | स्वर्ण |
| 8 | सर्वेश कुशारे | पुरुष हाई जंप | एथलेटिक्स | रजत |
| 9 | शिल्पा के. शैला | महिला शॉट पुट F57 | पैरा एथलेटिक्स | कांस्य |
| 10 | वल्लूरी अजय बाबू | पुरुष 79 किग्रा | भारोत्तोलन | रजत |
| 11 | हरजिंदर कौर | महिला 69 किग्रा | भारोत्तोलन | रजत |
| 12 | गुलवीर सिंह | पुरुष 10000 मीटर | एथलेटिक्स | रजत |
| 13 | मुरली श्रीशंकर | पुरुष लंबी कूद | एथलेटिक्स | रजत |
| 14 | दिलीप गावित | पुरुष 100 मीटर T47 | पैरा एथलेटिक्स | स्वर्ण |
| 15 | मोहम्मद बासिल | पुरुष 100 मीटर T47 | पैरा एथलेटिक्स | रजत |
| 16 | लवप्रीत सिंह | पुरुष +110 किग्रा | भारोत्तोलन | रजत |
| 17 | सीमा कालीरमना | महिला डिस्कस थ्रो | एथलेटिक्स | कांस्य |
| 18 | अस्मिता डे | महिला -48 किग्रा | जूडो | स्वर्ण |
| 19 | हर्ष सिंह | पुरुष -60 किग्रा | जूडो | स्वर्ण |
| 20 | यामिनी मौर्या | महिला -57 किग्रा | जूडो | रजत |
| 21 | तेजस्विन शंकर | पुरुष डेकाथलॉन | एथलेटिक्स | कांस्य |
| 22 | यश वीर सिंह | पुरुष भाला फेंक | एथलेटिक्स | कांस्य |
| 23 | नीरज चोपड़ा | पुरुष भाला फेंक | एथलेटिक्स | रजत |
| 24 | प्रीति पवार | महिला 54 किग्रा | बॉक्सिंग | स्वर्ण |
| 25 | प्रवीण चित्रवेल | पुरुष ट्रिपल जंप | एथलेटिक्स | रजत |
| 26 | सेल्वा प्रभु | पुरुष ट्रिपल जंप | एथलेटिक्स | कांस्य |
| 27 | जैस्मिन लांबोरिया | महिला 57 किग्रा | बॉक्सिंग | स्वर्ण |
| 28 | जदुमणि सिंह | पुरुष 55 किग्रा | बॉक्सिंग | रजत |
| 29 | शुभम जुयाल | पुरुष शॉट पुट F57 | पैरा एथलेटिक्स | रजत |
| 30 | सोमन राणा | पुरुष शॉट पुट F57 | पैरा एथलेटिक्स | स्वर्ण |
| 31 | उन्नति शर्मा | महिला -63 किग्रा | जूडो | कांस्य |
| 32 | साक्षी चौधरी | महिला 51 किग्रा | बॉक्सिंग | स्वर्ण |
| 33 | प्रिया घंघास | महिला 60 किग्रा | बॉक्सिंग | स्वर्ण |
| 34 | अरुंधति चौधरी | महिला 70 किग्रा | बॉक्सिंग | स्वर्ण |
| 35 | लवलीना बोरगोहेन | महिला 75 किग्रा | बॉक्सिंग | रजत |
| 36 | सचिन सिवाच | पुरुष 60 किग्रा | बॉक्सिंग | स्वर्ण |
| 37 | अंकुश पंघाल | पुरुष 80 किग्रा | बॉक्सिंग | स्वर्ण |
| 38 | नरेंद्र बरवाल | पुरुष +90 किग्रा | बॉक्सिंग | रजत |
| 39 | गुलवीर सिंह | पुरुष 5000 मीटर | एथलेटिक्स | कांस्य |
ग्लासगो 2026 में भारत के ऐतिहासिक पल
-
बॉक्सिंग में ऐतिहासिक रिकॉर्ड: मुक्केबाज़ों ने 7 गोल्ड और 3 सिल्वर सहित कुल 10 मेडल जीतकर अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया।
-
मीराबाई चानू की हैट्रिक: स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने लगातार तीसरी बार कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा।
-
जूडो में पहला गोल्ड: अस्मिता डे ने राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में भारत को जूडो का पहला स्वर्ण पदक दिलाया। इसके तुरंत बाद हर्ष सिंह ने भी गोल्ड मेडल जीता।
-
एथलेटिक्स में नया रिकॉर्ड: गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर में रजत और 5,000 मीटर में कांस्य पदक जीतकर एक ही CWG संस्करण में एथलेटिक्स में दो मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बनने की उपलब्धि हासिल की। वही तेजस्विन शंकर ने डेकाथलॉन में भारत को पहला पदक दिलाया।
Read More Here
- Godrej Consumer Products Hike: Good Knight, HIT और Cinthol समेत कई प्रोडक्ट्स हुए महंगे
- Long Lasting Sindoor Tips: पसीने और बारिश में भी नहीं फैलेगा सिंदूर, सावन में सुहागिनों के काम आएंगे ये 5 आसान हैक्स
- NEET UG Counselling 2026: नीट यूजी काउंसलिंग का शेड्यूल जारी, एमसीसी ने सीट अपग्रेड और रेजिग्नेशन के नियमों में किया बड़ा बदलाव


[…] CWG 2026 India Medal List: ग्लासगो में भारतीय एथलीटों … […]