नोट: ये 13-11-2026 के मंडी भाव हैं। आज का ताज़ा राज्य डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।
मध्य प्रदेश की 276 मंडियों के 13 नवंबर 2026 के भाव कृषि मंत्रालय के Agmarknet डेटा (data.gov.in) से लिए गए हैं। इनमें 89 फसलों के 1645 भाव शामिल हैं। गेहूं का मध्य भाव ₹2,736, सरसों का मध्य भाव ₹8,160, चना का मध्य भाव ₹7,010 प्रति क्विंटल रहा।

सभी भाव रुपये प्रति क्विंटल में हैं। मध्य भाव (मोडल प्राइस) वह दर है जिस पर उस दिन मंडी में सबसे ज्यादा सौदे हुए।
मध्य प्रदेश में फसलवार भाव (13 नवंबर 2026)
| फसल | मंडियां | मध्य भाव | सबसे कम (मंडी) | सबसे ज्यादा (मंडी) |
|---|---|---|---|---|
| गेहूं | 240 | ₹2,736 | ₹901 (Piplya APMC) | ₹6,083 (Ashta APMC) |
| सरसों | 51 | ₹8,160 | ₹3,240 (Pachaur APMC) | ₹9,485 (Barad APMC) |
| चना | 104 | ₹7,010 | ₹2,500 (Manasa APMC) | ₹9,561.22 (Bhopal APMC) |
| आलू | 25 | ₹850 | ₹6 (Jeerapur (F&V) APMC) | ₹1,600 (Harda(F&V) APMC) |
| प्याज | 33 | ₹3,500 | ₹200 (Garoth APMC) | ₹5,400 (Agar(F&V) APMC) |
| टमाटर | 27 | ₹1,100 | ₹7 (Jeerapur (F&V) APMC) | ₹3,000 (Pipariya(F&V) APMC) |
| मक्का | 198 | ₹2,710 | ₹800 (Lateri APMC) | ₹3,621 (Sailana APMC) |
| सोयाबीन | 157 | ₹7,050 | ₹26.80 (Sailana APMC) | ₹11,111 (Ashta APMC) |
| बाजरा | 20 | ₹2,575 | ₹2,200 (Mehgaon APMC) | ₹2,840 (Bhind APMC) |
| कपास | 27 | ₹8,800 | ₹2,850 (Jobat APMC) | ₹12,012 (Thandla APMC) |
| लहसुन | 28 | ₹9,000 | ₹800 (Indore APMC) | ₹47,001 (Shujalpur APMC) |
| फूलगोभी | 20 | ₹1,000 | ₹7 (Jeerapur (F&V) APMC) | ₹2,000 (Pipariya(F&V) APMC) |
| पत्तागोभी | 19 | ₹833 | ₹400 (Dewas(F&V) APMC) | ₹2,000 (Haatpipliya (F&V) APMC) |
| बैंगन | 22 | ₹950 | ₹6 (Jeerapur (F&V) APMC) | ₹2,200 (Burhanpur(F&V) APMC) |
| भिंडी | 15 | ₹1,150 | ₹6 (Jeerapur (F&V) APMC) | ₹3,500 (Pipariya(F&V) APMC) |
| हरी मिर्च | 17 | ₹3,000 | ₹30 (Jeerapur (F&V) APMC) | ₹5,500 (Gadarwada (F&V) APMC) |
| अदरक | 9 | ₹5,400 | ₹2,000 (Katni(F&V) APMC) | ₹9,720 (Narmadapuram (F&V) APMC) |
| केला | 7 | ₹1,800 | ₹800 (Katni(F&V) APMC) | ₹3,000 (Dhar(F&V) APMC) |
| सेब | 6 | ₹6,000 | ₹2,500 (Ujjain(F&V) APMC) | ₹11,000 (Dhar(F&V) APMC) |
| लौकी | 17 | ₹900 | ₹300 (Khandwa(F&V) APMC) | ₹1,500 (Pipariya(F&V) APMC) |
| कद्दू | 10 | ₹860.87 | ₹300 (Khandwa(F&V) APMC) | ₹1,500 (Manawar(F&V) APMC) |
| गाजर | 2 | ₹2,500 | ₹2,000 (Katni(F&V) APMC) | ₹3,000 (Sehore(F&V) APMC) |
| मूली | 7 | ₹700 | ₹300 (Kailaras APMC) | ₹1,000 (Kailaras APMC) |
| पालक | 7 | ₹1,000 | ₹500 (Kailaras APMC) | ₹2,000 (Sehore(F&V) APMC) |
| ज्वार | 8 | ₹2,775 | ₹2,150 (Gohad APMC) | ₹6,071 (Ganjbasoda APMC) |
| हरा धनिया | 21 | ₹13,601 | ₹100 (Jeerapur (F&V) APMC) | ₹17,800 (Biaora APMC) |
| नींबू | 2 | ₹5,500 | ₹2,500 (Burhanpur(F&V) APMC) | ₹6,000 (Burhanpur(F&V) APMC) |
| पपीता | 5 | ₹3,500 | ₹1,000 (Sagar(F&V) APMC) | ₹4,300 (Guna(F&V) APMC) |
| अमरूद | 1 | ₹3,500 | ₹3,500 (Satna(F&V) APMC) | ₹3,500 (Satna(F&V) APMC) |
| संतरा | 1 | ₹9,500 | ₹8,000 (Dhar(F&V) APMC) | ₹10,000 (Dhar(F&V) APMC) |
मध्य प्रदेश की प्रमुख मंडियों के भाव
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Agar APMC | Shajapur | गेहूं | ₹2,648 | ₹3,051 | ₹2,900 |
| Ajaygarh APMC | Panna | गेहूं | ₹2,550 | ₹2,720 | ₹2,550 |
| Akodiya APMC | Shajapur | गेहूं | ₹2,635 | ₹3,250 | ₹2,900 |
| Alampur APMC | Bhind | गेहूं | ₹2,450 | ₹3,110 | ₹3,110 |
| Ashoknagar APMC | Ashoknagar | सरसों | ₹7,840 | ₹8,050 | ₹7,850 |
| Bamora APMC | Sagar | सरसों | ₹8,201 | ₹8,226 | ₹8,226 |
| Barad APMC | Shivpuri | सरसों | ₹6,700 | ₹9,485 | ₹9,300 |
| Begamganj APMC | Raisen | सरसों | ₹7,300 | ₹7,300 | ₹7,300 |
| Agar APMC | Shajapur | चना | ₹5,801 | ₹7,001 | ₹7,001 |
| Ajaygarh APMC | Panna | चना | ₹7,400 | ₹7,500 | ₹7,500 |
| Akodiya APMC | Shajapur | चना | ₹6,301 | ₹8,820 | ₹8,820 |
| Alirajpur APMC | Alirajpur | चना | ₹6,500 | ₹6,580 | ₹6,500 |
| Aron (F&V) APMC | Guna | आलू | ₹900 | ₹960 | ₹940 |
| Betul(F&V) APMC | Betul | आलू | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹1,300 |
| Burhanpur(F&V) APMC | Burhanpur | आलू | ₹600 | ₹1,000 | ₹850 |
| Dewas(F&V) APMC | Dewas | आलू | ₹250 | ₹1,000 | ₹700 |
| Agar(F&V) APMC | Agar Malwa | प्याज | ₹5,400 | ₹5,400 | ₹5,400 |
| Akodiya(F&V) APMC | Shajapur | प्याज | ₹950 | ₹4,400 | ₹3,500 |
| Badnawar APMC | Dhar | प्याज | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 |
| Betul(F&V) APMC | Betul | प्याज | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,000 |
मंडी भावों का विश्लेषण और मतलब
मंडी डेटा में दिए गए मोडल भाव का अर्थ उस दर से है जिस पर मंडी में सबसे अधिक मात्रा में फसल की खरीद-बिक्री हुई है। यह औसत भाव से अधिक सटीक जानकारी देता है। न्यूनतम और अधिकतम भाव का अंतर फसल की गुणवत्ता, नमी की मात्रा और ग्रेडिंग पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, लहसुन का भाव शजालपुर मंडी में 47,001 रुपये तक पहुंचा, जबकि इंदौर में यह 800 रुपये रहा। इसी तरह सोयाबीन में भी काफी अंतर देखा गया है, जहां आष्टा मंडी में 11,111 रुपये तक दाम मिले, वहीं सैलाना मंडी में भाव काफी कम रहे। यह अंतर स्पष्ट करता है कि फसल की साफ-सफाई और ग्रेडिंग का सीधा असर किसान की कमाई पर पड़ता है।
फसल बेचने से पहले जरूरी सावधानियां
किसान अपनी फसल मंडी में ले जाने से पहले नमी की जांच जरूर करें। अधिक नमी वाली फसल का भाव अक्सर कम मिलता है क्योंकि उसे सुखाने में अतिरिक्त मेहनत लगती है। Agmarknet और e-NAM पोर्टल पर भाव देखना बहुत आसान है। किसान इन वेबसाइटों पर जाकर अपने राज्य और जिले का चयन कर अपनी फसल के ताज़ा भाव जान सकते हैं। e-NAM के माध्यम से किसान डिजिटल रूप से भी जुड़े रह सकते हैं। फसल बेचने से पहले ग्रेडिंग करना न भूलें, क्योंकि बेहतर दिखने वाली उपज के लिए व्यापारी अधिक दाम देने को तैयार रहते हैं। हमेशा ध्यान रखें कि मंडी भाव प्रतिदिन बदलते हैं, इसलिए घर से निकलने से पहले अपनी स्थानीय मंडी के वर्तमान भावों की पुष्टि करना हमेशा फायदेमंद होता है।
मंडी भाव रोज़ बदलते हैं और गुणवत्ता के हिसाब से अलग होते हैं। फसल बेचने से पहले अपनी मंडी में भाव की पुष्टि ज़रूर करें।
यह भी पढ़ें: आज का मंडी भाव: देश भर की मंडियों के ताज़ा रेट
स्रोत: Agmarknet, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (data.gov.in)








