महाराष्ट्र मंडियों में फसलों के भाव
नोट: ये 12-11-2026 के मंडी भाव हैं। आज का ताज़ा राज्य डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।
महाराष्ट्र की 116 मंडियों के 12 नवंबर 2026 के भाव कृषि मंत्रालय के Agmarknet डेटा (data.gov.in) से लिए गए हैं। इनमें 84 फसलों के 654 भाव शामिल हैं। गेहूं का मध्य भाव ₹2,900, सरसों का मध्य भाव ₹7,000, चना का मध्य भाव ₹6,950 प्रति क्विंटल रहा।

सभी भाव रुपये प्रति क्विंटल में हैं। मध्य भाव (मोडल प्राइस) वह दर है जिस पर उस दिन मंडी में सबसे ज्यादा सौदे हुए।
महाराष्ट्र में फसलवार भाव (12 नवंबर 2026)
| फसल | मंडियां | मध्य भाव | सबसे कम (मंडी) | सबसे ज्यादा (मंडी) |
|---|---|---|---|---|
| गेहूं | 31 | ₹2,900 | ₹2,000 (APMC Ambad (Vadigodri) ) | ₹5,500 (APMC Mumbai ) |
| सरसों | 1 | ₹7,000 | ₹7,000 (APMC Akola ) | ₹7,000 (APMC Akola ) |
| चना | 33 | ₹6,950 | ₹5,000 (APMC Jalana ) | ₹9,800 (APMC Mumbai ) |
| आलू | 15 | ₹1,400 | ₹600 (APMC Akola ) | ₹2,500 (APMC Kamthi ) |
| प्याज | 26 | ₹3,500 | ₹110 (APMC Shevgaon ) | ₹6,000 (APMC Kamthi ) |
| टमाटर | 18 | ₹1,250 | ₹300 (APMC Solapur ) | ₹3,000 (APMC Dharashiv) |
| मक्का | 20 | ₹2,845 | ₹2,000 (Jamner(Neri) ) | ₹4,000 (APMC Mumbai ) |
| सोयाबीन | 42 | ₹7,000 | ₹4,500 (APMC Jamkhed ) | ₹7,510 (APMC Latur) |
| बाजरा | 12 | ₹3,050 | ₹2,100 (APMC Malkapur ) | ₹6,200 (APMC Majalgaon ) |
| कपास | 9 | ₹9,000 | ₹8,500 (APMC Savner ) | ₹9,325 (APMC Pulgaon ) |
| लहसुन | 6 | ₹14,250 | ₹6,500 (APMC Akluj ) | ₹23,000 (APMC Pune ) |
| चावल | 7 | ₹4,545 | ₹3,500 (Kolhapur(Laxmipuri)) | ₹12,000 (APMC Mumbai ) |
| फूलगोभी | 16 | ₹1,040 | ₹300 (APMC Rahata ) | ₹3,000 (APMC Kamthi ) |
| पत्तागोभी | 15 | ₹800 | ₹300 (APMC Khed ) | ₹2,000 (APMC Ratnagiri (Nachane) ) |
| बैंगन | 19 | ₹2,500 | ₹300 (APMC Mangal Wedha ) | ₹9,000 (APMC Vaduj ) |
| भिंडी | 12 | ₹3,000 | ₹915 (APMC Nasik ) | ₹5,400 (APMC Mangal Wedha ) |
| हरी मिर्च | 17 | ₹3,350 | ₹2,000 (APMC Rahata ) | ₹7,000 (APMC Vaduj ) |
| अदरक | 17 | ₹5,800 | ₹1,000 (Pune(Moshi) ) | ₹13,000 (APMC Mumbai ) |
| केला | 4 | ₹3,500 | ₹700 (APMC Nasik ) | ₹14,000 (APMC Nasik ) |
| सेब | 5 | ₹9,000 | ₹4,000 (APMC Pune ) | ₹15,000 (APMC Nasik ) |
| लौकी | 10 | ₹1,250 | ₹300 (APMC Khed ) | ₹3,000 (Pune(Pimpri) ) |
| कद्दू | 6 | ₹1,750 | ₹655 (APMC Kalmeshwar ) | ₹3,400 (APMC Mumbai ) |
| हरी मटर | 2 | ₹12,000 | ₹8,000 (APMC Bhusaval ) | ₹14,000 (APMC Mumbai ) |
| गाजर | 10 | ₹3,000 | ₹1,000 (APMC Pune ) | ₹5,000 (APMC Pune ) |
| मूली | 4 | ₹1,500 | ₹7 (Pune(Manjri) ) | ₹4,000 (APMC Mumbai ) |
| पालक | 12 | ₹1,150 | ₹6 (Pune(Pimpri) ) | ₹4,000 (APMC Jalgaon) |
| ज्वार | 19 | ₹5,000 | ₹2,100 (APMC Ambad (Vadigodri) ) | ₹8,500 (APMC Mumbai ) |
| मूंगफली | 1 | ₹14,000 | ₹13,400 (APMC Pune ) | ₹14,600 (APMC Pune ) |
| हरा धनिया | 5 | ₹3,000 | ₹8 (APMC Vaduj ) | ₹8,000 (APMC Jalgaon) |
| पपीता | 8 | ₹2,000 | ₹1,000 (APMC Pune ) | ₹4,500 (Mumbai- Fruit Market ) |
महाराष्ट्र की प्रमुख मंडियों के भाव
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| APMC Ahmedpur | Latur | गेहूं | ₹2,800 | ₹3,500 | ₹3,025 |
| APMC Akola | Akola | गेहूं | ₹2,675 | ₹3,150 | ₹3,115 |
| APMC Amalner | Jalgaon | गेहूं | ₹2,610 | ₹3,262 | ₹3,262 |
| APMC Amarawati | Amarawati | गेहूं | ₹2,650 | ₹3,000 | ₹2,825 |
| APMC Akola | Akola | सरसों | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| APMC Latur | Latur | चना | ₹5,958 | ₹7,775 | ₹7,400 |
| APMC Ahmedpur | Latur | चना | ₹6,400 | ₹7,400 | ₹6,904 |
| APMC Akola | Akola | चना | ₹6,000 | ₹7,400 | ₹7,100 |
| APMC Amarawati | Amarawati | चना | ₹6,800 | ₹7,300 | ₹7,050 |
| APMC Akluj | Solapur | आलू | ₹1,500 | ₹1,800 | ₹1,600 |
| APMC Akola | Akola | आलू | ₹600 | ₹1,200 | ₹900 |
| APMC Bhusaval | Jalgaon | आलू | ₹1,200 | ₹2,000 | ₹1,500 |
| APMC Chattrapati Sambhajinagar | Chattrapati Sambhajinagar | आलू | ₹600 | ₹1,200 | ₹900 |
| APMC Akola | Akola | प्याज | ₹2,500 | ₹4,500 | ₹3,500 |
| APMC Bhusaval | Jalgaon | प्याज | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| APMC Chattrapati Sambhajinagar | Chattrapati Sambhajinagar | प्याज | ₹2,300 | ₹4,300 | ₹3,300 |
| APMC Dharashiv | Dharashiv | प्याज | ₹1,400 | ₹5,000 | ₹3,200 |
| APMC Akluj | Solapur | टमाटर | ₹800 | ₹1,600 | ₹1,300 |
| APMC Chattrapati Sambhajinagar | Chattrapati Sambhajinagar | टमाटर | ₹600 | ₹1,200 | ₹900 |
| APMC Dharashiv | Dharashiv | टमाटर | ₹600 | ₹3,000 | ₹1,800 |
मंडी भाव रोज़ बदलते हैं और गुणवत्ता के हिसाब से अलग होते हैं। फसल बेचने से पहले अपनी मंडी में भाव की पुष्टि ज़रूर करें।
यह भी पढ़ें: आज का मंडी भाव: देश भर की मंडियों के ताज़ा रेट
स्रोत: Agmarknet, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (data.gov.in)








