देशभर के 27 राज्यों की 1415 मंडियों के आज के भाव कृषि मंत्रालय के Agmarknet डेटा (data.gov.in) से लिए गए हैं। इनमें 213 फसलों के 11054 भाव शामिल हैं। देशभर में गेहूं का मध्य भाव ₹2,750, सरसों का मध्य भाव ₹8,400, चना का मध्य भाव ₹7,000 प्रति क्विंटल रहा।
सभी भाव रुपये प्रति क्विंटल में हैं। मध्य भाव (मोडल प्राइस) वह दर है जिस पर उस दिन मंडी में सबसे ज्यादा सौदे हुए। सबसे ज्यादा भाव तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब की मंडियों से दर्ज हुए हैं।

देशभर में फसलवार भाव (12 नवंबर 2026)
| फसल | मंडियां | मध्य भाव | सबसे कम (मंडी, राज्य) | सबसे ज्यादा (मंडी, राज्य) |
|---|---|---|---|---|
| गेहूं | 235 | ₹2,750 | ₹1,900 (Dhar APMC, मध्य प्रदेश) | ₹8,181 (Khategaon APMC, मध्य प्रदेश) |
| सरसों | 48 | ₹8,400 | ₹6,000 (Rahatgarh APMC, मध्य प्रदेश) | ₹13,000 (Bengaluru APMC, कर्नाटक) |
| चना | 127 | ₹7,000 | ₹2,356 (APMC Hubballi, कर्नाटक) | ₹10,501 (Badnagar APMC, मध्य प्रदेश) |
| आलू | 310 | ₹2,000 | ₹136 (Ujjain APMC, मध्य प्रदेश) | ₹8,000 (Dharapuram(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| प्याज | 334 | ₹4,750 | ₹400 (SMY Takoli, हिमाचल प्रदेश) | ₹15,000 (Palakkad Market, केरल) |
| टमाटर | 362 | ₹2,550 | ₹230 (Bagepalli APMC, कर्नाटक) | ₹6,000 (Perumbavoor Market, केरल) |
| मक्का | 235 | ₹2,700 | ₹1,800 (Merakamudidam APMC, आंध्र प्रदेश) | ₹31,000 (HarappanaHalli APMC, कर्नाटक) |
| सोयाबीन | 176 | ₹7,005 | ₹1,100 (Jaora APMC, मध्य प्रदेश) | ₹17,121 (Mahidpur APMC, मध्य प्रदेश) |
| बाजरा | 52 | ₹2,605 | ₹1,800 (Bharwari APMC, उत्तर प्रदेश) | ₹6,200 (APMC Majalgaon , महाराष्ट्र) |
| कपास | 79 | ₹8,725 | ₹4,006 (Talikot APMC, कर्नाटक) | ₹12,700 (Santhesargur APMC, कर्नाटक) |
| लहसुन | 121 | ₹18,500 | ₹1,000 (Agar APMC, मध्य प्रदेश) | ₹36,551 (Indore APMC, मध्य प्रदेश) |
| चावल | 30 | ₹4,700 | ₹1,900 (Bhadravathi APMC, कर्नाटक) | ₹12,000 (APMC Mumbai , महाराष्ट्र) |
| फूलगोभी | 273 | ₹2,750 | ₹300 (Sagar(F&V) APMC, मध्य प्रदेश) | ₹9,000 (Karanjia APMC, ओडिशा) |
| पत्तागोभी | 264 | ₹2,250 | ₹100 (Patti APMC, पंजाब) | ₹7,300 (Gunpur APMC, ओडिशा) |
| बैंगन | 359 | ₹3,700 | ₹200 (Indore(F&V) APMC, मध्य प्रदेश) | ₹12,000 (Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| भिंडी | 264 | ₹3,000 | ₹500 (Dahod(Veg. Market) APMC, गुजरात) | ₹14,000 (Diglipur Vegetable Market (Subhashgram), Andaman and Nicobar) |
| हरी मिर्च | 292 | ₹4,800 | ₹30 (Jeerapur (F&V) APMC, मध्य प्रदेश) | ₹50,000 (Diglipur Vegetable Market (Subhashgram), Andaman and Nicobar) |
| अदरक | 183 | ₹8,500 | ₹1,000 (Pune(Moshi) , महाराष्ट्र) | ₹26,800 (Kuttoor Market, केरल) |
| केला | 261 | ₹4,500 | ₹600 (Indore(F&V) APMC, मध्य प्रदेश) | ₹14,000 (APMC Nasik , महाराष्ट्र) |
| सेब | 102 | ₹8,000 | ₹1,500 (Kailaras APMC, मध्य प्रदेश) | ₹30,000 (KKNagar(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| लौकी | 242 | ₹1,900 | ₹200 (Gudimalkapur APMC, तेलंगाना) | ₹7,000 (Mayabander Vegetable Market, Andaman and Nicobar) |
| कद्दू | 230 | ₹1,800 | ₹300 (Khandwa(F&V) APMC, मध्य प्रदेश) | ₹8,000 (Diglipur Vegetable Market (Subhashgram), Andaman and Nicobar) |
| हरी मटर | 20 | ₹7,000 | ₹3,000 (Shahzadpur APMC, हरियाणा) | ₹14,000 (APMC Mumbai , महाराष्ट्र) |
| गाजर | 205 | ₹4,750 | ₹10.30 (Patti APMC, पंजाब) | ₹9,000 (Vadaseri RM, तमिलनाडु) |
| मूली | 199 | ₹3,600 | ₹10 (Pune(Manjri) , महाराष्ट्र) | ₹7,000 (Mayabander Vegetable Market, Andaman and Nicobar) |
| पालक | 49 | ₹1,200 | ₹10 (APMC Shrirampur , महाराष्ट्र) | ₹22,000 (APMC Keshopur, दिल्ली) |
| ज्वार | 38 | ₹3,800 | ₹2,000 (Bijaynagar APMC, राजस्थान) | ₹9,000 (Kalaburagi APMC, कर्नाटक) |
| मूंगफली | 3 | ₹11,100 | ₹10,100 (Dhone APMC, आंध्र प्रदेश) | ₹14,600 (APMC Pune , महाराष्ट्र) |
| हरा धनिया | 167 | ₹6,000 | ₹10 (APMC Vaduj , महाराष्ट्र) | ₹18,300 (Biaora APMC, मध्य प्रदेश) |
| नींबू | 160 | ₹13,500 | ₹2,000 (Eluru APMC, आंध्र प्रदेश) | ₹25,000 (Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| पपीता | 147 | ₹3,500 | ₹500 (Gaddiannaram APMC, तेलंगाना) | ₹6,000 (MAC F&V Market Narwal Jammu, जम्मू कश्मीर) |
| अमरूद | 118 | ₹5,750 | ₹1,000 (APMC Solapur , महाराष्ट्र) | ₹13,000 (KKNagar(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| संतरा | 53 | ₹6,000 | ₹1,000 (APMC Nagpur , महाराष्ट्र) | ₹16,000 (Anaiyur(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| Paddy(Common) | 266 | ₹2,461 | ₹890.95 (Obedullaganj APMC, मध्य प्रदेश) | ₹5,480 (Sindhanur APMC, कर्नाटक) |
| Bitter gourd | 248 | ₹4,750 | ₹800 (Khandwa(F&V) APMC, मध्य प्रदेश) | ₹15,000 (Kovilpatti(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| Cucumbar(Kheera) | 189 | ₹3,000 | ₹400 (Chintamani APMC, कर्नाटक) | ₹9,000 (Namakkal(Uzhavar Sandhai ), तमिलनाडु) |
| Banana – Green | 187 | ₹3,250 | ₹200 (Bowenpally APMC, तेलंगाना) | ₹8,000 (Thrippunithura Market, केरल) |
| Ridgeguard(Tori) | 176 | ₹4,250 | ₹45 (RYTHU BAZAR ERRAGADDA, तेलंगाना) | ₹18,000 (Rayagada(Muniguda) APMC, ओडिशा) |
| Snakeguard | 161 | ₹3,300 | ₹700 (Surat APMC, गुजरात) | ₹7,000 (Kuttoor Market, केरल) |
| Ashgourd | 156 | ₹2,000 | ₹500 (Nabha APMC, पंजाब) | ₹6,200 (Anchal Market, केरल) |
राज्यवार मंडी भाव
तमिलनाडु के मंडी भाव (198 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Dharapuram(Uzhavar Sandhai ) | Thiruppur | आलू | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 |
| Sundarapuram(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | आलू | ₹7,000 | ₹7,800 | ₹7,400 |
| Sooramangalam(Uzhavar Sandhai ) | Salem | आलू | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹7,250 |
| Viralimalai(Uzhavar Sandhai ) | Pudukkottai | प्याज | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 |
| Alangudi(Uzhavar Sandhai ) | Pudukkottai | प्याज | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 |
| Karambakkudi(Uzhavar Sandhai ) | Pudukkottai | प्याज | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 |
| Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Mayiladuthurai | टमाटर | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 |
| Keelpennathur(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | टमाटर | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 |
| Ramanathapuram(Uzhavar Sandhai ) | Ramanathapuram | टमाटर | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 |
| Kilpennathur RM | Thiruvannamalai | मक्का | ₹3,089 | ₹3,186 | ₹3,137.50 |
| Ulundurpet RM | Kallakurichi | मक्का | ₹2,889 | ₹3,226 | ₹3,057.50 |
| Villupuram RM | Villupuram | मक्का | ₹2,439 | ₹3,139 | ₹2,789 |
मध्य प्रदेश के मंडी भाव (252 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Sironj APMC | Vidisha | गेहूं | ₹3,205 | ₹4,975 | ₹4,975 |
| Ganjbasoda APMC | Vidisha | गेहूं | ₹4,825 | ₹5,301 | ₹4,825 |
| Ashoknagar APMC | Ashoknagar | गेहूं | ₹3,105 | ₹3,980 | ₹3,980 |
| Dewas APMC | Dewas | सरसों | ₹7,500 | ₹10,301 | ₹10,301 |
| Morena APMC | Morena | सरसों | ₹8,510 | ₹8,830 | ₹8,830 |
| Sabalgarh APMC | Morena | सरसों | ₹8,705 | ₹8,705 | ₹8,705 |
| Badnagar APMC | Ujjain | चना | ₹6,699 | ₹10,501 | ₹10,501 |
| Mandsaur APMC | Mandsaur | चना | ₹7,401 | ₹9,900 | ₹9,900 |
| Shujalpur APMC | Shajapur | चना | ₹6,411 | ₹9,430 | ₹9,430 |
| Harda(F&V) APMC | Harda | आलू | ₹1,200 | ₹1,600 | ₹1,500 |
| Betul(F&V) APMC | Betul | आलू | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹1,300 |
| Manawar(F&V) APMC | Dhar | आलू | ₹1,150 | ₹1,250 | ₹1,214 |
केरल के मंडी भाव (77 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Palakkad Market | Palakad | चना | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,600 |
| North Paravur Market | Ernakulam | आलू | ₹4,600 | ₹5,000 | ₹4,800 |
| Anchal Market | Kollam | आलू | ₹4,600 | ₹4,600 | ₹4,600 |
| Angamaly Market | Ernakulam | आलू | ₹3,600 | ₹5,000 | ₹4,400 |
| Palakkad Market | Palakad | प्याज | ₹14,000 | ₹15,000 | ₹14,600 |
| Chengannur Market | Alappuzha | प्याज | ₹13,500 | ₹14,200 | ₹14,000 |
| Pattambi Market | Palakad | प्याज | ₹13,000 | ₹14,000 | ₹13,500 |
| Perumbavoor Market | Ernakulam | टमाटर | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| Thrippunithura Market | Ernakulam | टमाटर | ₹4,400 | ₹4,800 | ₹4,600 |
| Piravam Market | Ernakulam | टमाटर | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| Palakkad Market | Palakad | लहसुन | ₹26,000 | ₹27,000 | ₹26,600 |
| Angamaly Market | Ernakulam | लहसुन | ₹24,000 | ₹28,000 | ₹26,000 |
महाराष्ट्र के मंडी भाव (116 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| APMC Sangli | Sangli | गेहूं | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| APMC Mumbai | Mumbai | गेहूं | ₹3,000 | ₹5,500 | ₹4,250 |
| APMC Akola | Akola | गेहूं | ₹3,550 | ₹4,200 | ₹4,000 |
| APMC Akola | Akola | सरसों | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| APMC Mumbai | Mumbai | चना | ₹8,500 | ₹9,800 | ₹9,300 |
| APMC Jalgaon | Jalgaon | चना | ₹9,250 | ₹9,250 | ₹9,250 |
| APMC Pune | Pune | चना | ₹8,500 | ₹9,500 | ₹9,000 |
| APMC Kamthi | Nagpur | आलू | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,350 |
| APMC Vai | Satara | आलू | ₹1,500 | ₹1,900 | ₹1,650 |
| APMC Akluj | Solapur | आलू | ₹1,500 | ₹1,800 | ₹1,600 |
| APMC Kamthi | Nagpur | प्याज | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,650 |
| APMC Ramtek | Nagpur | प्याज | ₹4,200 | ₹4,800 | ₹4,500 |
पंजाब के मंडी भाव (65 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| F.G.Churian APMC | Gurdaspur | आलू | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 |
| Tarantaran APMC | Tarntaran | आलू | ₹900 | ₹900 | ₹900 |
| Lalru APMC | Mohali | आलू | ₹900 | ₹900 | ₹900 |
| Ahmedgarh APMC | Sangrur | प्याज | ₹5,200 | ₹5,500 | ₹5,500 |
| Tanda Urmur APMC | Hoshiarpur | प्याज | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,200 |
| Khamano APMC | Fatehgarh | प्याज | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 |
| Quadian APMC | Gurdaspur | टमाटर | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹3,900 |
| Kharar APMC | Mohali | टमाटर | ₹2,000 | ₹4,000 | ₹3,000 |
| Tanda Urmur APMC | Hoshiarpur | टमाटर | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,800 |
| Malout APMC | Muktsar | कपास | ₹8,950 | ₹8,950 | ₹8,950 |
| Khanna APMC | Ludhiana | लहसुन | ₹13,000 | ₹13,000 | ₹13,000 |
| Adampur APMC | Jalandhar | लहसुन | ₹12,000 | ₹13,000 | ₹13,000 |
हरियाणा के मंडी भाव (51 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Thanesar APMC | Kurukshetra | आलू | ₹700 | ₹3,500 | ₹2,100 |
| Siwan APMC | Kaithal | आलू | ₹1,300 | ₹1,500 | ₹1,400 |
| New Grain Market , Faridabad APMC | Faridabad | आलू | ₹500 | ₹2,000 | ₹1,250 |
| New Grain Market , Panchkula APMC | Panchkula | प्याज | ₹4,900 | ₹5,100 | ₹5,000 |
| Panchkul(Kalka) APMC | Panchkula | प्याज | ₹4,900 | ₹5,100 | ₹5,000 |
| Chhachrauli APMC | Yamuna Nagar | प्याज | ₹4,200 | ₹6,000 | ₹4,500 |
| Tarori APMC | Karnal | टमाटर | ₹3,000 | ₹4,500 | ₹4,000 |
| Sampla APMC | Rohtak | टमाटर | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,000 |
| Chhachrauli APMC | Yamuna Nagar | टमाटर | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,000 |
| Hissar APMC | Hissar | बाजरा | ₹2,565 | ₹2,565 | ₹2,565 |
| Ateli APMC | Mahendragarh-Narnaul | बाजरा | ₹2,400 | ₹2,610 | ₹2,500 |
| Barwala(Hisar) APMC | Hissar | बाजरा | ₹2,400 | ₹2,450 | ₹2,450 |
कर्नाटक के मंडी भाव (64 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Basava Kalayana APMC | Bidar | गेहूं | ₹4,700 | ₹6,270 | ₹6,000 |
| Vijayapura APMC | Vijayapura | गेहूं | ₹3,300 | ₹4,400 | ₹3,925 |
| APMC Hubballi | Dharwad | गेहूं | ₹2,889 | ₹4,859 | ₹3,220 |
| Bengaluru APMC | Bengaluru | सरसों | ₹10,200 | ₹13,000 | ₹11,600 |
| Bidar APMC | Bidar | चना | ₹4,018 | ₹7,721 | ₹7,611 |
| Sindhanur APMC | Raichur | चना | ₹7,600 | ₹7,650 | ₹7,600 |
| Basava Kalayana APMC | Bidar | चना | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 |
| Shimoga APMC | Shivamogga | आलू | ₹1,800 | ₹2,600 | ₹2,300 |
| Doddaballapur APMC | Bengaluru Rural | आलू | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,200 |
| Gauribidanur APMC | Chikkaballapur | आलू | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 |
| Bangarpet APMC | Kolar | प्याज | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,600 |
| Doddaballapur APMC | Bengaluru Rural | प्याज | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
तेलंगाना के मंडी भाव (73 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Excise Colony,RBZ | Hanumakonda | आलू | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 |
| RYTHU BAZAR FALAKNUMA | Hyderabad | आलू | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 |
| RYTHU BAZAR MEHDIPATNAM | Hyderabad | आलू | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 |
| Excise Colony,RBZ | Hanumakonda | प्याज | ₹6,400 | ₹6,400 | ₹6,400 |
| Miryalguda(Rythu Bazar) | Nalgonda | प्याज | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| RYTHU BAZAR FALAKNUMA | Hyderabad | प्याज | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Sattupalli (Ramalayam),RBZ | Khammam | टमाटर | ₹3,000 | ₹3,600 | ₹3,600 |
| Pavilion Ground,Khammam,RBZ | Khammam | टमाटर | ₹3,600 | ₹3,600 | ₹3,600 |
| Miryalguda(Rythu Bazar) | Nalgonda | टमाटर | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Shadnagar APMC | Ranga Reddy | मक्का | ₹2,979 | ₹3,108 | ₹3,108 |
| Narsampet APMC | Warangal | मक्का | ₹3,026 | ₹3,061 | ₹3,033 |
| Bhainsa APMC | Nirmal | मक्का | ₹2,659 | ₹3,029 | ₹3,029 |
हिमाचल प्रदेश के मंडी भाव (25 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| SMY Baijnath | Kangra | आलू | ₹1,200 | ₹2,200 | ₹2,000 |
| SMY Jogindernagar | Mandi | आलू | ₹1,200 | ₹2,000 | ₹1,600 |
| SMY Jaisinghpur | Kangra | आलू | ₹1,100 | ₹2,300 | ₹1,600 |
| SMY Jaisinghpur | Kangra | प्याज | ₹5,200 | ₹5,400 | ₹5,300 |
| SMY Nagrota Bagwan | Kangra | प्याज | ₹5,000 | ₹5,200 | ₹5,100 |
| SMY Palampur | Kangra | प्याज | ₹5,000 | ₹5,200 | ₹5,100 |
| PMY Dhalli Shimla | Shimla | टमाटर | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,000 |
| SMY Nagrota Bagwan | Kangra | टमाटर | ₹2,600 | ₹3,000 | ₹2,800 |
| PMY Chamba | Chamba | टमाटर | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| SMY Jaisinghpur | Kangra | लहसुन | ₹19,000 | ₹20,000 | ₹19,500 |
| SMY Dharamshala | Kangra | लहसुन | ₹18,000 | ₹20,000 | ₹19,000 |
| PMY Kangra | Kangra | लहसुन | ₹17,000 | ₹18,000 | ₹17,500 |
ओडिशा के मंडी भाव (69 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Kamakhyanagar APMC | Dhenkanal | आलू | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Khariar APMC | Nuapada | आलू | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| Boudh APMC | Boudh | आलू | ₹1,800 | ₹2,200 | ₹2,000 |
| Kamakhyanagar APMC | Dhenkanal | प्याज | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 |
| Boudh APMC | Boudh | प्याज | ₹5,500 | ₹6,500 | ₹6,000 |
| Kesinga APMC | Kalahandi | प्याज | ₹5,000 | ₹5,700 | ₹5,500 |
| Karanjia APMC | Mayurbhanja | टमाटर | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,800 |
| Keonjhar APMC | Keonjhar | टमाटर | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,500 |
| Nilagiri APMC | Balasore | टमाटर | ₹4,250 | ₹4,300 | ₹4,300 |
| Balugaon APMC | Khurda | लहसुन | ₹14,000 | ₹14,000 | ₹14,000 |
| Jharsuguda APMC | Jharsuguda | अदरक | ₹12,000 | ₹13,000 | ₹13,000 |
| Karanjia APMC | Mayurbhanja | हरी मिर्च | ₹8,000 | ₹8,900 | ₹8,500 |
राजस्थान के मंडी भाव (45 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Khanpur APMC | Jhalawar | गेहूं | ₹2,821 | ₹3,096 | ₹2,950 |
| Osiyan Mathania APMC | Jodhpur | गेहूं | ₹2,800 | ₹3,100 | ₹2,900 |
| Atru APMC | Baran | गेहूं | ₹2,820 | ₹2,876 | ₹2,848 |
| Bhadara APMC | Hanumangarh | सरसों | ₹9,870 | ₹9,880 | ₹9,875 |
| Itawa APMC | Kota | सरसों | ₹8,671 | ₹9,532 | ₹9,101 |
| Malpura APMC | Tonk | सरसों | ₹8,500 | ₹8,951 | ₹8,900 |
| Khanpur APMC | Jhalawar | चना | ₹7,251 | ₹7,351 | ₹7,351 |
| Bhadara APMC | Hanumangarh | चना | ₹7,130 | ₹7,130 | ₹7,130 |
| Malpura APMC | Tonk | चना | ₹6,900 | ₹7,111 | ₹7,000 |
| Bassi APMC | Jaipur | आलू | ₹1,200 | ₹1,600 | ₹1,400 |
| Bhadara APMC | Hanumangarh | आलू | ₹900 | ₹2,500 | ₹1,269 |
| Sangriya APMC | Hanumangarh | आलू | ₹700 | ₹1,900 | ₹1,200 |
उत्तर प्रदेश के मंडी भाव (93 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Kosikalan APMC | Mathura | गेहूं | ₹2,800 | ₹2,900 | ₹2,870 |
| Safdarganj APMC | Barabanki | गेहूं | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 |
| Basti APMC | Basti | गेहूं | ₹2,650 | ₹2,700 | ₹2,676.25 |
| Lakhimpur APMC | Lakhimpur | सरसों | ₹9,400 | ₹9,400 | ₹9,400 |
| Karvi APMC | Chitrakut | सरसों | ₹8,300 | ₹8,300 | ₹8,300 |
| Khalilabad APMC | Sant Kabir Nagar | आलू | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹1,300 |
| Kosikalan APMC | Mathura | आलू | ₹800 | ₹870 | ₹835 |
| Kiratpur APMC | Bijnor | आलू | ₹800 | ₹800 | ₹800 |
| Kairana APMC | Shamli | प्याज | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| Kosikalan APMC | Mathura | टमाटर | ₹2,050 | ₹2,140 | ₹2,100 |
| Kiratpur APMC | Bijnor | टमाटर | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| Sirsa APMC | Prayagraj | टमाटर | ₹1,500 | ₹1,790 | ₹1,775 |
आंध्र प्रदेश के मंडी भाव (142 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Narasaraopet APMC | Palnadu | चना | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| Parchur APMC | Bapatla | चना | ₹7,300 | ₹7,500 | ₹7,400 |
| Kurnool APMC | Kurnool | चना | ₹5,021 | ₹7,221 | ₹7,221 |
| Kurnool APMC | Kurnool | प्याज | ₹692 | ₹4,001 | ₹3,191 |
| B.Kothakota H/Q Angallu | Annamayya | टमाटर | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,600 |
| Mulakalacheruvu APMC | Annamayya | टमाटर | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,600 |
| Pattikonda APMC | Kurnool | टमाटर | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 |
| Tiruvuru APMC | NTR | मक्का | ₹3,150 | ₹3,150 | ₹3,150 |
| Kuchinapudi APMC | Bapatla | मक्का | ₹2,600 | ₹2,800 | ₹2,700 |
| Penamaluru (HQ-Kankipadu) APMC | Krishna | मक्का | ₹2,650 | ₹2,650 | ₹2,650 |
| Kurnool APMC | Kurnool | बाजरा | ₹3,002 | ₹3,333 | ₹3,333 |
| Maddipadu APMC | Prakasam | बाजरा | ₹2,900 | ₹2,900 | ₹2,900 |
गुजरात के मंडी भाव (14 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Veraval APMC | Gir Somnath | गेहूं | ₹2,755 | ₹3,370 | ₹3,250 |
| Dahod APMC | Dahod | गेहूं | ₹3,000 | ₹3,100 | ₹3,050 |
| Dahod APMC | Dahod | चना | ₹7,300 | ₹7,350 | ₹7,325 |
| Khambhat(Veg Yard Khambhat) APMC | Anand | आलू | ₹1,000 | ₹2,200 | ₹1,500 |
| Mehsana(Mehsana Veg) APMC | Mehsana | आलू | ₹500 | ₹1,400 | ₹1,000 |
| Dahod(Veg. Market) APMC | Dahod | आलू | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,000 |
| Dahod(Veg. Market) APMC | Dahod | प्याज | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| Porbandar APMC | Porbandar | प्याज | ₹3,000 | ₹5,000 | ₹4,000 |
| Mehsana(Mehsana Veg) APMC | Mehsana | प्याज | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 |
| Porbandar APMC | Porbandar | टमाटर | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 |
| Dahod(Veg. Market) APMC | Dahod | टमाटर | ₹500 | ₹2,200 | ₹1,700 |
| Khambhat(Veg Yard Khambhat) APMC | Anand | टमाटर | ₹1,200 | ₹2,000 | ₹1,600 |
उत्तराखंड के मंडी भाव (18 मंडियां)
| मंडी | जिला | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Chamoli APMC | Chamoli (Gopeshwar) | आलू | ₹1,400 | ₹1,400 | ₹1,400 |
| Kicchha APMC | Udhamsinghnagar | आलू | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 |
| Sitarganj APMC | Udhamsinghnagar | आलू | ₹800 | ₹1,500 | ₹1,000 |
| Roorkee APMC | Haridwar | प्याज | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,000 |
| Haridwar Union APMC | Haridwar | प्याज | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,700 |
| Chamoli APMC | Chamoli (Gopeshwar) | प्याज | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Chamoli APMC | Chamoli (Gopeshwar) | टमाटर | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Haridwar Union APMC | Haridwar | टमाटर | ₹1,400 | ₹1,800 | ₹1,600 |
| Roorkee APMC | Haridwar | टमाटर | ₹1,200 | ₹2,200 | ₹1,600 |
| Rudrapur APMC | Udhamsinghnagar | लहसुन | ₹9,000 | ₹13,000 | ₹10,000 |
| Kicchha APMC | Udhamsinghnagar | सेब | ₹12,000 | ₹14,000 | ₹13,000 |
| Rudrapur APMC | Udhamsinghnagar | सेब | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹9,000 |
मंडी भाव रोज़ बदलते हैं और गुणवत्ता के हिसाब से अलग होते हैं। फसल बेचने से पहले अपनी मंडी में भाव की पुष्टि ज़रूर करें। देश भर की मंडियों के भाव हमारे मंडी भाव पेज पर देखें।
यह भी पढ़ें: आज का मंडी भाव: देश भर की मंडियों के ताज़ा रेट
स्रोत: Agmarknet, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (data.gov.in)








